Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
ジョン・ハワード (格闘家)
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
基本情報 | |
---|---|
本名 |
ジョン・J・ハワード (John J. Howard) |
通称 | ドゥームズデイ (Doomsday) |
国籍 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | (1983-03-01) 1983年3月1日(40歳) |
出身地 |
アメリカ合衆国 マサチューセッツ州サフォーク郡ボストン |
所属 | Wai Kru MMA |
身長 | 170cm |
体重 | 77kg |
リーチ | 180cm |
階級 |
ウェルター級 ミドル級 |
バックボーン | ブラジリアン柔術 (黒帯) |
ジョン・ハワード(John Howard、1983年3月1日 - )は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン出身の男性総合格闘家。Wai Kru MMA所属。元ROCウェルター級王者。
来歴
2004年に格闘技を始める。
2004年10月2日、プロデビュー戦で3-0の判定勝ちを収めた。
2007年11月30日、Ring of Combat 17でダン・ミラーと対戦し、0-3の判定負けを喫した。
2008年5月16日、初参戦となったIFLでニック・カランドリーノと対戦し、TKO勝ちを収めた。
UFC
2009年1月31日、UFC初参戦となったUFC 94でクリス・ウィルソンと対戦し、2-1の判定勝ち。8月8日、UFC 101でタムダン・マクローリーと対戦し、2-1の判定勝ち。12月5日、The Ultimate Fighter: Heavyweights Finaleでデニス・ホールマンと対戦し、KO勝ちを収めた。
2010年3月21日、UFC on Versus: Vera vs. Jonesでダニエル・ロバーツと対戦し、パウンドで失神KO勝ちを収めUFC4連勝となった。
2010年8月1日、UFC Live: Jones vs. Matyushenkoでジェイク・エレンバーガーと対戦し、左眼の負傷によりドクターストップとなりTKO負け。UFC5戦目で初黒星となった。
2010年12月11日、UFC 124でチアゴ・アウベスと対戦し、0-3の判定負け。
戦績
総合格闘技 戦績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
49 試合 | (T)KO | 一本 | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
29 勝 | 10 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 |
19 敗 | 4 | 2 | 13 | 0 |
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
× | アンジュ・ルーサ | 5分3R終了 判定0-3 | XMMA 4: Black Magic | 2022年4月2日 |
× | ラマザン・クラマゴメドフ | 5分3R終了 判定0-3 | Eagle FC 44 | 2022年1月28日 |
× | タイラー・レイ | 5分3R終了 判定0-3 | XMMA 3: Vice City | 2021年10月23日 |
○ | オジー・アルバレス | 5分3R終了 判定3-0 | CES MMA 63: Howard vs Alvarez | 2021年8月6日 |
× | デビッド・ミショー | 5分3R終了 判定0-3 | PFL 7 【2019年PFLウェルター級トーナメント準々決勝】 |
2019年10月11日 |
○ | レイ・クーパー3世 | 1R 3:23 KO(左フック→パウンド) | PFL 4 | 2019年7月11日 |
× | マゴメド・マゴメドケリモフ | 1R 4:54 ギロチンチョーク | PFL 1 【2019年PFLウェルター級トーナメント準々決勝】 |
2019年5月9日 |
△ | ルイス・テイラー | 2R 4:55 テクニカルドロー | PFL 10 【2018年PFLミドル級トーナメント準決勝】 |
2018年10月20日 |
○ | エディ・ゴードン | 5分2R終了 判定3-0 | PFL 10 【2018年PFLミドル級トーナメント準々決勝】 |
2018年10月20日 |
× | ブルーノ・サントス | 5分3R終了 判定0-3 | PFL 6 | 2018年8月16日 |
○ | ガサン・ウマラトフ | 2R 2:59 リアネイキドチョーク | PFL 3 | 2018年7月5日 |
○ | ロジャー・キャロル | 5分3R終了 判定3-0 | CES MMA 46: Howard vs. Carroll | 2017年10月27日 |
× | アブバカル・ヌルマゴメドフ | 5分3R終了 判定0-3 | WSOF 33: Branch vs. Magalhães | 2016年10月7日 |
○ | マイケル・アラント | 5分3R終了 判定3-0 | WSOF 31: Ivanov vs. Copeland | 2016年6月17日 |
× | ティム・ミーンズ | 2R 0:21 KO(左フック→パウンド) | UFC Fight Night: Namajunas vs. VanZant | 2015年12月10日 |
○ | カハル・ペンドレッド | 5分3R終了 判定2-1 | UFC 189: Mendes vs. McGregor | 2015年7月11日 |
× | ロレンズ・ラーキン | 1R 2:17 TKO(パウンド) | UFC Fight Night: McGregor vs. Siver | 2015年1月18日 |
× | ブライアン・エバーソール | 5分3R終了 判定1-2 | UFC 178: Johnson vs. Cariaso | 2014年9月27日 |
× | ライアン・ラフレアー | 5分3R終了 判定0-3 | UFC Fight Night: Nogueira vs. Nelson | 2014年4月11日 |
○ | シアー・バハドゥルザダ | 5分3R終了 判定3-0 | UFC 168: Weidman vs. Silva 2 | 2013年12月28日 |
○ | ユライア・ホール | 5分3R終了 判定2-1 | UFC Fight Night: Shogun vs. Sonnen | 2013年8月17日 |
○ | クリス・ウッドール | 1R 2:14 TKO | CES MMA: New Blood | 2013年6月7日 |
○ | ジェーソン・ロウク | 1R 0:23 KO | CES MMA: Path to Destruction | 2013年4月12日 |
× | レアンドロ・バタタ | 5分3R終了 判定0-3 | HFR 2: High Fight Rock 2 | 2012年10月27日 |
○ | ブレット・チズム | 2R 3:31 TKO | CES MMA: Real Pain | 2012年10月6日 |
○ | スコット・レーム | 1R 1:28 TKO | CES MMA: Far Beyond Driven | 2012年8月3日 |
○ | トッド・チャッテレ | 2R 4:42 TKO | CES MMA: Never Surrender | 2012年4月13日 |
○ | デニス・オルソン | 5分3R終了 判定3-0 | CFA 3 | 2011年10月9日 |
× | マット・ブラウン | 5分3R終了 判定0-3 | UFC Live: Kongo vs. Barry | 2011年6月26日 |
× | チアゴ・アウベス | 5分3R終了 判定0-3 | UFC 124: St-Pierre vs. Koscheck 2 | 2010年12月11日 |
× | ジェイク・エレンバーガー | 3R 2:21 TKO(ドクターストップ) | UFC Live: Jones vs. Matyushenko | 2010年8月1日 |
○ | ダニエル・ロバーツ | 1R 2:01 KO(パウンド) | UFC on Versus: Vera vs. Jones | 2010年3月21日 |
○ | デニス・ホールマン | 3R 4:55 KO(パウンド) | The Ultimate Fighter: Heavyweights Finale | 2009年12月5日 |
○ | タムダン・マクローリー | 5分3R終了 判定2-1 | UFC 101: Declaration | 2009年8月8日 |
○ | クリス・ウィルソン | 5分3R終了 判定2-1 | UFC 94: St-Pierre vs. Penn 2 | 2009年1月31日 |
○ | チャーリー・ブレネマン | 5分3R終了 判定3-0 | Ring of Combat 21 【ROCウェルター級王座決定戦】 |
2008年9月12日 |
○ | ニック・カランドリーノ | 3R 2:24 TKO(パンチ連打) | IFL: Connecticut | 2008年5月16日 |
○ | ホセ・ロドリゲス | 1R 4:07 KO(パンチ連打) | Ring of Combat 18 | 2008年3月7日 |
× | ダン・ミラー | 4分3R終了 判定0-3 | Ring of Combat 17: Beast of the Northeast Finals | 2007年11月30日 |
× | ウッディー・ウェザビー | 1R 2:32 TKO(パンチ連打) | WFL 19: Calloway Cup 7 【WFLウェルター級王座決定戦】 |
2007年9月29日 |
○ | マンデラ・コポウ | 1R 腕ひしぎ十字固め | Combat Zone 23: Down and Out | 2007年8月25日 |
× | ニック・カトーネ | 5分3R終了 判定0-3 | CFFC 5: Two Worlds, One Cage 【CFFCミドル級王座決定戦】 |
2007年6月23日 |
○ | ジョシュ・ロザンヌ | 3R 1:17 三角絞め | CFFC 4 | 2007年4月13日 |
× | アレッシャンドリ・モレノ | 1R 腕ひしぎ十字固め | WFL 10: X | 2006年9月23日 |
○ | ジェイソン・ダブリン | 2R 2:39 肩固め | Combat Zone 15: Marked Men 【CZウェルター級タイトルマッチ】 |
2006年4月22日 |
○ | アルド・サントス | 1R 3:41 腕ひしぎ十字固め | WFL 4: Mortal Conquest | 2005年12月3日 |
○ | マンデラ・コポウ | 2R 2:52 ヒールホールド | WFL 1: Winter Brawl 2005 | 2005年2月5日 |
○ | レス・リチャードソン | 2R 2:53 チョークスリーパー | Combat Zone 9: Hot Like Fire | 2004年12月4日 |
○ | ジェイソン・ダブリン | 5分2R終了 判定3-0 | Combat Zone 8: Street Justice | 2004年10月2日 |
獲得タイトル
表彰
- UFC ファイト・オブ・ザ・ナイト(1回)
- UFC ノックアウト・オブ・ザ・ナイト(1回)