Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
ハンマー投
ハンマー投(ハンマーなげ)は、陸上競技の投擲競技に属する種目で、ハンマーを遠くに投げる能力を競う競技である。アイルランドが発祥のスポーツで、金槌に鎖を付けて投げていたというのが始まりとされている。
ハンマーは、長さが男子1.175 - 1.215メートル、女子1.160 - 1.195メートルのワイヤーの先に砲丸がついている。ハンマー全体(砲丸・ワイヤー・グリップ)の重さの合計は、男子が7.260キロ(16ポンド)、女子が4.000キロ(8.82ポンド)。直径2.135メートル(7フィート)の円形の場所から投げる。角度34.92度のラインの内側に入ったものだけが有効試技となる。
回転数は選手によって異なるが、通常は3回転か4回転で投げる。世界記録保持者のユーリ・セディフは3回転投げ、日本記録保持者の室伏広治は4回転投げである。以前は3回転投げが主流であったが、現在ほとんどのトップアスリートは4回転で投げている。
重いハンマーを高回転で安定的に投げる技術力と、投げる瞬間、背筋に掛かる400kg以上の負荷を支える強靭な肉体の双方が必要で、総合的に体の筋肉と精神面を含めてある程度の時間と経験を積まなければトップアスリートにはなれないとされる。それ故にこの種目におけるトップアスリートは20代後半から30代の選手が比較的多い。20代半ばであればこの競技ではまだ若手と言われる年齢である。その為、他の陸上競技と比しても選手寿命は非常に長く、40代でなお現役の選手は他の競技と比べれば非常に多い。
陸上競技における正しい表記はハンマー投であるが、学校教育や新聞記事など陸上競技関係者以外が多く関わる場面ではハンマー投げと表記されることもある。
女子は1993年から日本記録として公認されている。
世界歴代10傑
順位 | 記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
7.260キログラム(16ポンド) | |||||
1 | 86m74 | ユーリ・セディフ | ソビエト連邦 | シュトゥットガルト | 1986年8月30日 |
2 | 86m04 | セルゲイ・リトビノフ | ソビエト連邦 | ドレスデン | 1986年7月3日 |
3 | 84m90 | ワディム・デフヤトフスキー | ベラルーシ | ミンスク | 2005年7月21日 |
4 | 84m86 | 室伏広治 | 日本 | プラハ | 2003年6月29日 |
5 | 84m62 | イゴール・アスタプコビッチ | ベラルーシ | セビリア | 1992年6月6日 |
6 | 84m48 | イゴール・ニクリン | ソビエト連邦 | ローザンヌ | 1990年7月12日 |
7 | 84m40 | ユーリー・タム | ソビエト連邦 | バンスカー・ビストリツァ | 1984年9月9日 |
8 | 84m32 | イワン・チホン | ベラルーシ | ミンスク | 2003年8月8日 |
9 | 84m19 | アドリアン・アヌシュ | ハンガリー | ソンバトヘイ | 2003年8月10日 |
10 | 83m93 | パベウ・ファイデク | ポーランド | シュチェチン | 2015年8月9日 |
順位 | 記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
4.000キログラム | |||||
1 | 82m98 | アニタ・ヴォダルチク | ポーランド | ワルシャワ | 2016年8月28日 |
2 | 80m31 | デアンナ・プライス | アメリカ合衆国 | ユージン | 2021年6月27日 |
3 | 79m80 | ブルック・アンダーソン | アメリカ合衆国 | バージン | 2023年4月20日 |
4 | 79m42 | ベティ・ハイドラー | ドイツ | ハレ | 2011年5月21日 |
5 | 78m80 | タチアナ・ルイセンコ | ロシア | モスクワ | 2013年8月16日 |
6 | 78m00 | ジャニー・カサナボイド | アメリカ合衆国 | ツーソン | 2022年5月21日 |
7 | 77m84 | カムリン・ロジャーズ | カナダ | カルフォルニア | 2023年4月15日 |
8 | 77m78 | グウェン・ベリー | アメリカ合衆国 | ホジュフ | 2018年6月8日 |
9 | 77m68 | 王崢 | 中国 | 成都市 | 2014年3月29日 |
10 | 77m33 | 張文秀 | 中国 | 仁川 | 2014年9月28日 |
- イワン・チホンは2005年7月3日に世界歴代2位となる86m73を記録していたが、2014年にドーピング違反への措置として国際陸上競技連盟により2004年8月22日から2006年8月21日までの記録を抹消されたためベスト記録は2003年8月8日に記録した84m32となる。
エリア記録
エリア | 記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
7.260キログラム(16ポンド) | |||||
アフリカ | 81m27 | モスタファ・アル=ガメル | エジプト | カイロ | 2014年3月21日 |
アジア | 84m86 | 室伏広治 | 日本 | プラハ | 2003年6月29日 |
ヨーロッパ | 86m74 | ユーリ・セディフ | ソビエト連邦 | シュトゥットガルト | 1986年8月30日 |
北アメリカ | 82m71 | ルディ・ウィンクラー | アメリカ合衆国 | ユージーン | 2021年6月20日 |
南アメリカ | 78m63 | ワグナー・ドミンゴス | ブラジル | ツェリェ | 2016年6月19日 |
オセアニア | 79m29 | スチュアート・レンデル | オーストラリア | ヴァラジュディン | 2002年7月6日 |
エリア | 記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
4.000キログラム | |||||
アフリカ | 75m64 | アネット・エキクンウォケ | ナイジェリア | ツーソン | 2021年5月22日 |
アジア | 77m68 | 王崢 | 中国 | 成都市 | 2014年3月29日 |
ヨーロッパ | 82m98 | アニタ・ヴォダルチク | ポーランド | ワルシャワ | 2016年8月28日 |
北アメリカ | 80m31 | デアンナ・プライス | アメリカ合衆国 | ユージン | 2021年6月27日 |
南アメリカ | 73m74 | ジェニファー・ダルグレン | アルゼンチン | ブエノスアイレス | 2010年4月10日 |
オセアニア | 74m61 | ジュリア・ラトクリフ | ニュージーランド | ツーソン | 2021年5月20日 |
U20世界歴代10傑
順位 | 記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
7.260キログラム(16ポンド) | |||||
1 | 78m33 | オリ=ペッカ・カルヤライネン | フィンランド | セイナヨキ | 1999年8月5日 |
2 | 78m14 | ローラント・ステウク | 東ドイツ | ライプツィヒ | 1978年6月30日 |
3 | 78m00 | セルゲイ・ドロゾン | ウクライナ | モスクワ | 1983年8月7日* |
4 | 77m78 | ミハイロ・コハン | ウクライナ | ドーハ | 2019年10月2日 |
5 | 76m67 | クリストス・フランゼスカキス | ギリシャ | Pravets | 2019年9月2日 |
6 | 76m54 | ワレーリー・グブキン | ベラルーシ | ミンスク | 1986年6月27日* |
7 | 76m42 | ルスラン・ディキー | タジキスタン | トリヤッチ | 1991年9月7日* |
8 | 76m37 | Ashraf Amgad Elseify | カタール | ドーハ | 2013年4月10日 |
9 | 75m59 | Guram Feroyev | ロシア | カザン | 2002年6月26日 |
10 | 75m52 | セルゲイ・キルマソフ | ソビエト連邦 | ハルキウ | 1989年6月4日 |
6.000キログラム | |||||
1 | 85m57 | Ashraf Amgad Elseify | カタール | バルセロナ | 2012年7月14日 |
2 | 84m73 | ミハイロ・コハン | ウクライナ | ボロース | 2019年6月19日 |
3 | 84m22 | クリストス・フランゼスカキス | ギリシャ | ボロース | 2019年6月19日 |
4 | 82m97 | ハビエル・シエンフェゴス | スペイン | マドリード | 2009年6月17日 |
5 | 82m84 | Quentin Bigot | フランス | ボンドゥフル | 2011年10月16日 |
6 | 82m64 | ベンス・ハラツ | ハンガリー | ソンバトヘイ | 2016年6月25日 |
7 | 82m62 | エブゲニー・アイダミロフ | ロシア | トゥーラ | 2006年7月22日 |
8 | 81m75 | フリプ・ピスクノフ | ウクライナ | グロッセト | 2017年6月21日 |
9 | 81m73 | Aliaksandr SHYMANOVICH | ベラルーシ | ブレスト | 2017年4月28日 |
10 | 81m34 | クリスティアン・パルシュ | ハンガリー | ソンバトヘイ | 2001年9月2日 |
*記録を出した当時はソビエト連邦
順位 | 記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
4.000キログラム | |||||
1 | 73m43 | シリヤ・コソネン | フィンランド | バーサ | 2021年6月28日 |
2 | 73m24 | 張文秀 | 中国 | 長沙 | 2005年6月24日 |
3 | 71m71 | カミラ・スコリモフスカ | ポーランド | メルボルン | 2001年9月9日 |
4 | 71m09 | Rose LOGA | フランス | オーボンヌ | 2021年1月31日 |
5 | 70m62 | Alexandra Tavernier | フランス | バルセロナ | 2012年7月14日 |
7 | 70m39 | マリヤ・スマリャチコワ | ベラルーシ | ミンスク | 2004年6月26日 |
レカ・ジュラーツ | ハンガリー | ブダペスト | 2015年5月23日 | ||
8 | 69m73 | ナタリヤ・ゾロトゥヒナ | ウクライナ | キエフ | 2004年7月24日 |
9 | 69m63 | ビアンカ・フロレンティーナ・ペリエ | ルーマニア | ブカレスト | 2009年8月16日 |
10 | 69m32 | ソフィヤ・パルキナ | ロシア | ジュコーフスキー | 2017年6月16日 |
ユース世界最高記録
記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|
7.260キログラム(16ポンド) | ||||
73m66 | ウラジスラフ・ピスクノフ | ウクライナ | キエフ | 1994年6月11日 |
6.000キログラム | ||||
85m57 | Ashraf Amgad Elseify | カタール | バルセロナ | 2012年7月14日 |
5.000キログラム | ||||
87m82 | Mykhaylo Kokhan | ウクライナ | ジェール | 2018年7月7日 |
記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|
4.000キログラム | ||||
70m60 | 張文秀 | 中国 | 南寧 | 2003年10月18日 |
アジア歴代10傑
順位 | 記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
7.260キログラム(16ポンド) | |||||
1 | 84m86 | 室伏広治 | 日本 | プラハ | 2003年6月29日 |
2 | 83m46 | アンドレイ・アブドゥバリエフ | ウズベキスタン | ソチ | 1990年5月26日* |
3 | 80m71 | ジルショド・ナザロフ | タジキスタン | ハレ | 2013年5月25日 |
4 | 79m74 | アリ・モハメド・アル=ジンカウィ | クウェート | ツェリェ | 2009年9月2日 |
5 | 78m22 | Sukhrob Khodyayev | ウズベキスタン | アルマトイ | 2015年7月25日 |
6 | 78m19 | Ashraf Amgad Elseify | カタール | ドーハ | 2016年5月27日 |
7 | 77m90 | ニコライ・ダヴィドフ | キルギス | モスクワ | 1995年7月22日 |
8 | 77m60 | ウラジミール・レソヴォイ | カザフスタン | アルマトイ | 1977年6月27日* |
9 | 77m40 | Kaveh Mousavi | イラン | Zhirovichi | 2016年7月8日 |
10 | 77m18 | Pehzman Ghalehnoei | イラン | Zhirovichi | 2016年7月8日 |
*記録を出した当時はソビエト連邦
順位 | 記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
4.000キログラム | |||||
1 | 77m68 | 王崢 | 中国 | 成都市 | 2014年3月29日 |
2 | 77m33 | 張文秀 | 中国 | 仁川 | 2014年9月28日 |
3 | 75m29 | ハンナ・スカイダン | アゼルバイジャン | バクー | 2017年5月16日 |
4 | 75m02 | 羅娜 | 中国 | ハレ | 2018年5月26日 |
5 | 74m47 | Jiangyan LI | 中国 | 西安市 | 2021年9月20日 |
6 | 73m06 | 劉婷婷 | 中国 | ハレ | 2014年5月17日 |
7 | 72m93 | Jie ZHAO | 中国 | 淮安市 | 2022年6月7日 |
8 | 72m51 | 劉瑛慧 | 中国 | イズミル | 2005年8月16日 |
9 | 72m36 | 顧原 | 中国 | パドヴァ | 2004年7月4日 |
10 | 71m03 | Li JI | 中国 | 黄石市 | 2022年7月16日 |
U20アジア歴代10傑
順位 | 記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
7.260キログラム(16ポンド) | |||||
1 | 76m42 | ルスラン・ディキー | タジキスタン | トリヤッチ | 1991年9月7日* |
2 | 76m37 | Ashraf Amgad Elseify | カタール | ドーハ | 2013年4月10日 |
3 | 74m20 | Sukhrob Khodyayev | ウズベキスタン | アルマトイ | 2012年6月18日 |
4 | 72m91 | Qi WANG | 中国 | 南京市 | 2020年5月30日 |
5 | 72m70 | アリ・モハメド・アル=ジンカウィ | クウェート | アンマン | 2003年9月8日 |
6 | 71m01 | 馬良 | 中国 | 長沙 | 2003年10月26日 |
7 | 69m75 | Ayubkhon FAYOZOV | ウズベキスタン | タシケント | 2022年3月22日 |
8 | 69m35 | モハメド・ファラジ・アル=カービ | カタール | ポチェフストルーム | 1986年6月27日 |
9 | 68m69 | Mohammadi MEHDI | イラン | テヘラン | 2013年9月6日 |
10 | 68m38 | 斉大凱 | 中国 | 鄭州 | 2006年5月27日 |
6.000キログラム | |||||
1 | 85m57 | Ashraf Amgad Elseify | カタール | バルセロナ | 2012年7月14日 |
2 | 78m41 | アリ・モハメド・アル=ジンカウィ | クウェート | クウェート | 2003年3月2日 |
3 | 76m86 | Ashish JAKHAR | インド | 岐阜 | 2018年6月7日 |
4 | 76m30 | Qi WANG | 中国 | 太原市 | 2019年8月14日 |
5 | 76m16 | Suhrob Khodjaev | ウズベキスタン | バルセロナ | 2012年7月14日 |
6 | 75m98 | Gong Shixian | 中国 | 福州 | 2015年10月23日 |
7 | 75m97 | 斉大凱 | 中国 | 北京 | 2006年8月18日 |
8 | 74m62 | Ayubkhon FAYOZOV | ウズベキスタン | カリ | 2022年8月2日 |
9 | 74m08 | Damneet SINGH | インド | 岐阜 | 2018年6月7日 |
10 | 72m81 | 趙義海 | 中国 | イポー | 2004年6月15日 |
*記録を出した当時はソビエト連邦。アジア陸上競技連盟はAshraf Amgad Elseifyの記録をジュニアアジア記録としている。
順位 | 記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
4.000キログラム | |||||
1 | 73m24 | 張文秀 | 中国 | 長沙 | 2005年6月24日 |
2 | 67m52 | Jie ZHAO | 中国 | 成都市 | 2021年4月2日 |
3 | 67m40 | Ji Li | 中国 | 洛陽市 | 2019年5月29日 |
4 | 67m21 | 楊美萍 | 中国 | 北京 | 2004年7月18日 |
5 | 67m05 | Zarina NOSIRSHONOVA | ウズベキスタン | タシケント | 2021年6月29日 |
6 | 66m97 | 顧原 | 中国 | 広州 | 2001年11月22日 |
7 | 66m86 | Zhou Mengyuan | 中国 | 貴陽 | 2018年6月17日 |
8 | 66m26 | 張莉 | 中国 | 合肥 | 2010年6月13日 |
9 | 65m72 | 郝帥 | 中国 | 鄭州 | 2006年5月27日 |
10 | 65m67 | 王洋 | 中国 | 肇慶 | 2007年5月18日 |
ユースアジア最高記録
記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|
7.260キログラム(16ポンド) | ||||
67m62 | Qi WANG | 中国 | 太原市 | 2018年9月14日 |
6.000キログラム | ||||
85m57 | Ashraf Amgad Elseify | カタール | バルセロナ | 2012年7月14日 |
5.000キログラム | ||||
85m26 | Ashraf Amgad Elseify | カタール | レーデ | 2011年7月20日 |
記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|
4.000キログラム | ||||
70m60 | 張文秀 | 中国 | 南寧 | 2003年10月18日 |
日本歴代10傑
順位 | 記録 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
7.260キログラム(16ポンド) | ||||
1 | 84m86 | 室伏広治 | ミズノ | 2003年6月29日 |
2 | 75m96 | 室伏重信 | 中京大学教員 | 1984年7月15日 |
3 | 74m08 | 土井宏昭 | ファイテン | 2007年6月16日 |
4 | 72m92 | 柏村亮太 | ヤマダホールディングス | 2023年5月3日 |
5 | 72m47 | 海老原亘 | 三英社 | 2000年6月25日 |
6 | 72m43 | 野口裕史 | 群馬綜合ガードシステム | 2013年10月7日 |
7 | 71m42 | 福田翔大 | 日本大学 | 2023年4月22日 |
8 | 71m39 | 中川達斗 | 九州共立大学院 | 2022年9月9日 |
9 | 71m34 | 古旗崇裕 | BUAC | 2022年6月10日 |
10 | 71m22 | 墨訓熙 | 小林クリエイト | 2022年7月15日 |
順位 | 記録 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
4.000キログラム | ||||
1 | 69m89 | ジョイ・マッカーサー | NMFA | 2023年4月8日 |
2 | 67m77 | 室伏由佳 | ミズノ | 2004年8月1日 |
3 | 67m26 | 綾真澄 | 丸善工業 | 2006年8月19日 |
4 | 66m79 | 渡邊茜 | 丸和運輸機関 | 2016年5月3日 |
5 | 65m33 | 村上来花 | 九州共立大学 | 2023年4月1日 |
6 | 65m32 | 勝山眸美 | オリコ | 2018年6月3日 |
7 | 64m44 | 佐伯珠実 | チャンピオン | 2019年9月22日 |
8 | 62m94 | 小舘充華 | 染めQテクノロジィ | 2022年7月10日 |
9 | 62m59 | 藤本咲良 | コンドーテック | 2023年4月1日 |
10 | 62m02 | 浅田鈴佳 | 武庫川女子大学 | 2017年6月24日 |
日本学生歴代10傑
順位 | 記録 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
7.260キログラム(16ポンド) | ||||
1 | 73m82 | 室伏広治 | 中京大学(4) | 1996年10月6日 |
2 | 72m66 | 土井宏昭 | 中京大学(6) | 2002年9月16日 |
3 | 71m42 | 福田翔大 | 日本大学(5) | 2023年4月22日 |
4 | 71m39 | 中川達斗 | 九州共立大学院(M2) | 2022年9月9日 |
5 | 70m49 | 小田航平 | 九州共立大学院(M2) | 2023年4月22日 |
6 | 70m46 | 保坂雄志郎 | 筑波大学院(M2) | 2015年4月29日 |
7 | 70m23 | 古旗崇裕 | 中京大学院(M2) | 2020年10月2日 |
8 | 70m06 | 木村友大 | 九州共立大学(3) | 2017年9月15日 |
9 | 70m05 | 墨訓熙 | 中京大学院(M2) | 2017年6月10日 |
10 | 69m71 | 植松直紀 | 中京大学(4) | 2016年6月18日 |
順位 | 記録 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
4.000キログラム | ||||
1 | 65m33 | 村上来花 | 九州共立大学(2) | 2023年4月1日 |
2 | 64m43 | 綾真澄 | 中京大学(4) | 2001年10月16日 |
3 | 63m82 | 勝山眸美 | 筑波大学(4) | 2016年7月23日 |
4 | 61m94 | 勝冶玲海 | 九州共立大学(3) | 2022年6月10日 |
5 | 61m87 | 小舘充華 | 流通経済大学(4) | 2020年10月10日 |
6 | 61m16 | 奥村梨里佳 | 九州共立大学(3) | 2023年3月19日 |
7 | 61m15 | 渡邉ももこ | 筑波大学(4) | 2022年9月9日 |
8 | 60m89 | 関口清乃 | 筑波大学(4) | 2019年8月3日 |
9 | 60m78 | 山城美貴 | 中京大学(3) | 2007年6月10日 |
10 | 60m67 | 渡邊茜 | 九州共立大学(4) | 2013年7月5日 |
U20日本歴代10傑
順位 | 記録 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
7.260キログラム(16ポンド) | ||||
1 | 68m00 | 室伏広治 | 中京大学(1) | 1993年8月1日 |
6.000キログラム | ||||
1 | 71m46 | 木村友大 | 九州共立大学(1) | 2015年9月25日 |
2 | 70m28 | 佐々木秀斗 | 岐阜協立大学(2) | 2020年10月23日 |
3 | 70m02 | 服部優允 | 中京大学(2) | 2018年4月7日 |
4 | 69m15 | 久門大起 | 日本大学(1) | 2019年10月19日 |
5 | 68m99 | 墨訓熙 | 中京大学(2) | 2013年10月20日 |
山口翔輝夜 | 兵庫県立社高等学校(3) | 2022年10月8日 | ||
7 | 68m33 | 柏村亮太 | 倉吉北高等学校(3) | 2009年10月3日 |
8 | 68m25 | 垂井祐志 | 四国学院大学香川西高等学校(3) | 2020年10月23日 |
10 | 68m22 | 中村美史 | 尼崎市立尼崎高等学校(3) | 2017年6月15日 |
執行大地 | 尼崎市立尼崎高等学校(3) | 2019年10月19日 |
順位 | 記録 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
4.000キログラム | ||||
1 | 65m33 | 村上来花 | 九州共立大学 | 2023年4月1日 |
2 | 60m49 | 渡邉ももこ | 筑波大学 | 2019年9月15日 |
3 | 59m50 | 勝山眸美 | 筑波大学 | 2013年6月29日 |
4 | 57m43 | 本村夏鈴 | 九州共立大学 | 2014年9月6日 |
5 | 57m42 | 嶋本美海 | 奈良県立添上高等学校 | 2023年5月5日 |
6 | 57m41 | 桑原翠 | 九州共立大学 | 2017年7月8日 |
7 | 57m35 | 関口清乃 | 筑波大学 | 2016年4月16日 |
8 | 57m12 | 小舘充華 | 流通経済大学 | 2017年9月10日 |
9 | 56m79 | 奥村梨里佳 | 奈良県立添上高等学校 | 2019年8月4日 |
10 | 56m73 | 大崎かな | 筑波大学 | 2011年9月10日 |
ユース日本最高記録
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
7.260キログラム(16ポンド) | ||||
61m76 | 室伏広治 | 成田高等学校(2) | 1991年 | |
6.000キログラム | ||||
66m38 | 墨訓熙 | 愛知県立起工業高等学校(3) | 2011年10月23日 | |
5.000キログラム | ||||
70m38 | 久門大起 | 今治明徳高等学校(2) | 2017年4月8日 |
記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
4.000キログラム | ||||
62m88 | 村上来花 | 青森県立弘前実業高等学校(3) | 2021年4月17日 |
日本高校歴代10傑
順位 | 記録 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
7.260キログラム(16ポンド) | ||||
1 | 66m30 | 室伏広治 | 成田高等学校 | 1992年10月24日 |
2 | 60m06 | 根本太樹 | 霞ヶ浦高等学校 | 2011年8月21日 |
3 | 59m04 | 八鍬政之 | 埼玉県立行田高等学校 | 1996年9月25日 |
6.000キログラム | ||||
1 | 68m99 | 山口翔輝夜 | 兵庫県立社高等学校 | 2022年10月8日 |
2 | 68m33 | 柏村亮太 | 倉吉北高等学校 | 2009年10月3日 |
3 | 68m25 | 垂井祐志 | 四国学院大学香川西高等学校 | 2020年10月23日 |
4 | 68m22 | 中村美史 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 2017年6月15日 |
執行大地 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 2019年10月19日 | ||
6 | 67m22 | 迫田力哉 | 広島県立西条農業高等学校 | 2021年3月27日 |
7 | 66m82 | 小河彪 | 三重県立久居高等学校 | 2021年6月26日 |
8 | 66m80 | 秋山玲二郎 | 四国学院大学香川西高等学校 | 2022年10月8日 |
9 | 66m66 | 福田翔大 | 大阪桐蔭高等学校 | 2018年10月21日 |
10 | 66m46 | 服部優允 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 2017年1月21日 |
順位 | 記録 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
4.000キログラム | ||||
1 | 62m88 | 村上来花 | 青森県立弘前実業高等学校 | 2021年4月17日 |
2 | 57m42 | 嶋本美海 | 奈良県立添上高等学校 | 2023年5月5日 |
3 | 56m84 | 関口清乃 | 埼玉県立進修館高等学校 | 2016年3月26日 |
4 | 56m79 | 奥村梨里佳 | 奈良県立添上高等学校 | 2019年8月4日 |
5 | 56m46 | 勝山眸美 | 埼玉県立進修館高等学校 | 2012年10月6日 |
6 | 56m21 | 有汲颯妃 | 岡山県立玉野光南高等学校 | 2021年11月13日 |
7 | 56m09 | 渡邉ももこ | 福井県立敦賀高等学校 | 2019年3月23日 |
8 | 55m58 | 嶋本美海 | 奈良県立添上高等学校 | 2022年10月21日 |
9 | 55m57 | 桑原翠 | 和歌山県立日高高等学校 | 2016年10月22日 |
10 | 55m18 | 本村夏鈴 | 沖縄県立那覇西高等学校 | 2013年9月7日 |
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
6.350キログラム(14ポンド) | ||||
1 | 73m52 | 室伏広治 | 成田高等学校 | 1992年11月3日 |
2 | 67m57 | 堀部尊教 | 北海道釧路工業高等学校 | 2000年9月9日 |
3 | 67m32 | 等々力信弘 | 名古屋学院高等学校 | 1985年8月31日 |
4 | 65m54 | 山本聡 | 埼玉県立春日部東高等学校 | 1987年10月 |
5 | 64m76 | 花田章裕 | 花園高等学校 | 2000年8月3日 |
6 | 64m52 | 鈴木隼人 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 1997年10月26日 |
7 | 63m90 | 川下智志 | 今治明徳高等学校 | 1994年6月16日 |
8 | 63m70 | 八鍬政之 | 埼玉県立行田高等学校 | 1996年 |
9 | 63m62 | 本田浩誠 | 熊本県立甲佐高等学校 | 1996年10月3日 |
9 | 63m62 | 船田富士展 | 今治明徳高等学校 | 2000年8月3日 |
その他の記録
種別 | 記録 | 氏名 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
ユース日本 旧規格6.350kg(14ポンド) | 68m22 | 室伏広治 | 成田高等学校 | 1991年10月15日 |
中学 7.260kg | 46m40 | 鈴木隼人 | 浜松市立与進中学校 | 1995年4月15日 |
種別 | 記録 | 氏名 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
中学 4.000kg | 41m20 | 村尾茉優 | 徳島県立聾学校 | 2011年3月13日 |
脚注
関連項目
- 陸上競技の世界記録一覧
- 陸上競技のオリンピック記録一覧
- 世界陸上競技選手権大会 大会記録
- ハンマースローチャレンジ
- 陸上競技の日本記録一覧
- 日本陸上競技選手権大会の記録一覧 (男子)
- 日本陸上競技選手権大会の記録一覧 (女子)
- オリンピックの陸上競技・男子メダリスト一覧
- オリンピックの陸上競技・女子メダリスト一覧
外部リンク
陸上競技 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水泳 | |||||||||||||
体操 | |||||||||||||
格闘技・武道 | |||||||||||||
射的 | |||||||||||||
球技 |
|
||||||||||||
ウィンタースポーツ 雪氷滑走競技 |
|
||||||||||||
自転車競技 | |||||||||||||
モータースポーツ | |||||||||||||
アウトドアスポーツ | |||||||||||||
ウォータースポーツ | |||||||||||||
スカイスポーツ | |||||||||||||
ローラースポーツ | |||||||||||||
アニマルスポーツ | |||||||||||||
マインドスポーツ | |||||||||||||
その他 | |||||||||||||