Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
パラリンピックのゴールボール競技
Другие языки:
パラリンピックのゴールボール競技
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
パラリンピックのゴールボール競技 | |
---|---|
統括団体 | IBSA |
種目 | 2 (男子: 1; 女子: 1) |
大会 | |
| |
注: 斜体で表記されている年は公開競技 | |
|
パラリンピックのゴールボール競技は、1972年ハイデルベルクパラリンピックで公開競技として実施された後、1976年トロントパラリンピックから正式競技として実施されている。
結果
男子
Games | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
1976 | オーストリア | 西ドイツ | デンマーク |
1980 | 西ドイツ | アメリカ合衆国 | オランダ |
1984 | アメリカ合衆国 | エジプト | ユーゴスラビア |
1988 | ユーゴスラビア | アメリカ合衆国 | エジプト |
1992 | イタリア | フィンランド | エジプト |
1996 | フィンランド | カナダ | スペイン |
2000 | デンマーク | リトアニア | スウェーデン |
2004 | デンマーク | スウェーデン | アメリカ合衆国 |
2008 | 中国 | リトアニア | スウェーデン |
2012 | フィンランド | ブラジル | トルコ |
2016 | リトアニア | アメリカ合衆国 | ブラジル |
2020 | ブラジル | 中国 | リトアニア |
女子
Games | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
1984 | アメリカ合衆国 | カナダ | デンマーク |
1988 | デンマーク | アメリカ合衆国 | カナダ |
1992 | フィンランド | デンマーク | カナダ |
1996 | ドイツ | フィンランド | アメリカ合衆国 |
2000 | カナダ | スペイン | スウェーデン |
2004 | カナダ | アメリカ合衆国 | 日本 |
2008 | アメリカ合衆国 | 中国 | デンマーク |
2012 | 日本 | 中国 | スウェーデン |
2016 | トルコ | 中国 | アメリカ合衆国 |
2020 | トルコ | アメリカ合衆国 | 日本 |
メダルテーブル
順位 | 国/地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ合衆国 | 3 | 6 | 4 | 13 |
2 | フィンランド | 3 | 2 | 0 | 5 |
3 | デンマーク | 3 | 1 | 3 | 7 |
4 | カナダ | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | ドイツ | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | トルコ | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | 中国 | 1 | 4 | 0 | 5 |
8 | リトアニア | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | ブラジル | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | 日本 | 1 | 0 | 2 | 3 |
11 | ユーゴスラビア | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | イタリア | 1 | 0 | 0 | 1 |
オーストリア | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | スウェーデン | 0 | 1 | 3 | 4 |
15 | エジプト | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | スペイン | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | オランダ | 0 | 0 | 1 | 1 |
計 (国/地域数: 17) | 22 | 22 | 22 | 66 |
脚注
夏季競技 | |
---|---|
冬季競技 | |
廃止競技 | |
公開競技 |