Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
パラリンピックのセーリング競技
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
パラリンピックのセーリング競技 | |
---|---|
統括団体 | WS |
種目 | 3 (混合) |
大会 | |
| |
注: 斜体で表記されている年は公開競技 | |
|
パラリンピックのセーリング競技(パラリンピックのセーリングきょうぎ)は、1996年アトランタパラリンピックで公開競技として実施された後、2000年シドニーパラリンピックから2016年リオデジャネイロパラリンピックまで正式競技として実施されていた。
実施種目
種目 | 艇種 | 条件 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人乗りキールボート | 2.4 m | Open | - | • | • | - | - | - |
1人乗りキールボート | 2.4 ワンデザイン (Norlin Mk3) | Open | - | - | - | • | • | • |
2人乗りキールボート | スカッド18 | 女子 + (男子か女子) | - | - | - | • | • | • |
3人乗りキールボート | ソナー | Open 3人 | - | • | • | • | • | • |
3人乗りキールボート | ソナー | Open 3人 + 代替選手 | 公開競技 | - | - | - | - | - |
メダル獲得数の国別一覧
順位 | 国/地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア (AUS) | 4 | 2 | 1 | 7 |
2 | ドイツ (GER) | 2 | 3 | 0 | 5 |
3 | フランス (FRA) | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | イギリス (GBR) | 2 | 0 | 3 | 5 |
5 | アメリカ合衆国 (USA) | 1 | 3 | 4 | 8 |
6 | カナダ (CAN) | 1 | 2 | 3 | 6 |
7 | オランダ (NED) | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | イスラエル (ISR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | デンマーク (DEN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | ノルウェー (NOR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
計 (国/地域数: 10) | 14 | 14 | 14 | 42 |
セーリング会場
回 | 年 | 開催地 | 都市 | 会場 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1996 | アメリカ合衆国 (USA) | アトランタ | ||
11 | 2000 | オーストラリア (AUS) | シドニー | シドニー | |
12 | 2004 | ギリシャ (GRE) | アテネ | アテネ | |
13 | 2008 | 中国 (CHN) | 北京 | 青島 | |
14 | 2012 | イギリス (GBR) | ロンドン | ウェイマス 、ポートランド | |
15 | 2016 | ブラジル (BRA) | リオデジャネイロ | リオデジャネイロ |
メダリスト一覧
複数メダル獲得者
順位 | 選手 | 国 | 期間 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 | 級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damien Seguin | フランス (FRA) | 2004 - 2016 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2.4 m |
Daniel Fitzgibbon | オーストラリア (AUS) | 2008 - 2016 | 2 | 1 | 0 | 3 | スカッド18 | |
3 | Liesl Tesch | オーストラリア (AUS) | 2012 - 2016 | 2 | 0 (2) | 0 (1) | 2 (5) | スカッド18 |
4 | Jens Kroker | ドイツ (GER) | 2000 - 2016 | 1 | 2 | 0 | 3 | ソナー |
5 | Heiko Kroeger | ドイツ (GER) | 2000 - 2016 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.4 m |
Siegmund Mainka | ドイツ (GER) | 2008 - 2016 | 1 | 1 | 0 | 2 | ソナー | |
Marcel Van De Veen | オランダ (NED) | 2004 - 2012 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Mischa Rossen | オランダ (NED) | 2000 - 2012 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Robert Prem | ドイツ (GER) | 2008 - 2012 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Udo Hessels | オランダ (NED) | 1996 - 2012 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
11 | Paul Tingley | カナダ (CAN) | 2000 - 2016 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
12 | Colin Harrison | オーストラリア (AUS) | 2004 - 2016 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Graeme Martin | オーストラリア (AUS) | 2000 - 2008 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Helena Lucas | イギリス (GBR) | 2008 - 2016 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Russell Boaden | オーストラリア (AUS) | 2008 - 2016 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
28 | John McRoberts | カナダ (CAN) | 1996 - 2016 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
29 | Jean-Paul Creignou | アメリカ合衆国 (USA) | 2004 - 2012 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Thomas Brown | アメリカ合衆国 (USA) | 2000 - 2012 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
48 | Alexandra Rickham | イギリス (GBR) | 2008 - 2016 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
John Ross-Duggan | アメリカ合衆国 (USA) | 1996 - 2004 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Niki Birrell | イギリス (GBR) | 2008 - 2016 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Thierry Schmitter | オランダ (NED) | 2004 - 2012 | 0 | 0 | 2 | 2 |
脚注
- “Sailing”. International Paralympic Committee. 2012年9月6日閲覧。
- “Sailing”. International Association for Disabled Sailing. 2012年9月6日閲覧。
夏季競技 | |
---|---|
冬季競技 | |
廃止競技 | |
公開競技 |