Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
ベルリンマラソン
ベルリンマラソン | |
---|---|
開催地 | ドイツ、ベルリン |
開催時期 | 9月 |
種類 | ロードコース |
距離 | マラソン |
創立 | 1974年 |
スポンサー | BMW |
公式サイト | www.BMW Berlin Marathon |
ベルリンマラソン (独: Berlin-Marathon) は、毎年9月の最終日曜日にドイツのベルリンで開催される、ワールドアスレティックスエリートプラチナラベルのフルマラソン大会であり、ワールドマラソンメジャーズの一つである。
概要
1974年に西ベルリンで第1回大会が開催され、毎年約4万人のランナーが参加する。主催は総合スポーツクラブのSCシャルロッテンブルクで、SCC-RUNNING Events GmbH によって組織運営される。冠スポンサーはBMW、メインスポンサーはアディダスとタタ・コンサルティングサービシズである。招待選手や各国陸上競技連盟推薦の選手以外の市民ランナーは抽選で選ばれる。インラインスケートの部、パワーウォーキングの部、ハンドバイクの部、車いすの部、4.2195kmの児童・生徒の部も同時開催される。2020年は中止。
市街地を貫き、ブランデンブルク門をフィニッシュとするコースは、平坦なため世界屈指の高速コースとなっている。大会記録は、男子がエリウド・キプチョゲ(ケニア)の2時間1分9秒(2022年、現世界記録)、女子がティギスト・アセファ(エチオピア)の2時間15分37秒(2022年)である。男子は2014年にデニス・キメット(ケニア)が当時初の2時間2分台となる2時間2分57秒の世界記録を、2013年にもウィルソン・キプサング(ケニア)が2時間3分23秒の当時の世界記録を、2008年にもハイレ・ゲブレセラシェ(エチオピア)が当時初となる2時間3分台となる2時間3分59秒の世界記録を出している。日本人女子の歴代最速記録、野口みずきの2時間19分12秒(2005年)もベルリンマラソンにおいて達成されている。
日本ではフジテレビが放送権を持っており、2001年から2005年まで中継放送されていたが、2006年以降は中継放送されていない。
歴代優勝者
氏名・所属は当時。 -数字- は優勝回数、 太字 は世界記録、 太字 は大会記録(いずれも当時)。
回 | 日付 | 男子選手 | タイム | 女子選手 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000000001974-10-13-00001974年10月13日 | ギュンター・ハラス (FRG) | 2:44:53 | Jutta von Haase (FRG) | 3:22:01 |
2 | 000000001975-09-28-00001975年9月28日 | Ralf Bochröder (FRG) | 2:47:08 | Christin Bochröder (FRG) | 2:59:15 |
3 | 000000001976-09-26-00001976年9月26日 | Ingo Sensburg (FRG) | 2:23:08 | Jutta von Haase (FRG) -2- | 3:05:19 |
4 | 000000001977-09-10-00001977年9月10日 | ギュンター・ミルケ (FRG) | 2:15:19 | Christa Vahlensieck (FRG) | 2:34:48 |
5 | 000000001978-09-03-00001978年9月3日 | Michael Spöttel (FRG) | 2:20:03 | Ursula Blaschke (FRG) | 2:57:09 |
6 | 000000001979-09-30-00001979年9月30日 | Ingo Sensburg (FRG) -2- | 2:21:09 | Jutta von Haase (FRG) -3- | 3:07:07 |
7 | 000000001980-09-28-00001980年9月28日 | Ingo Sensburg (FRG) -3- | 2:16:48 | Gerlinde Püttmann (FRG) | 2:47:18 |
8 | 000000001981-09-27-00001981年9月27日 | イアン・レイ (GBR) | 2:15:42 | アンジェリカ・シュテファン (FRG) | 2:47:24 |
9 | 000000001982-09-26-00001982年9月26日 | Domingo Tibaduiza (COL) | 2:14:47 | ジーン・ロッホヘッド (GBR) | 2:47:05 |
10 | 000000001983-09-25-00001983年9月25日 | カレル・リスモン (BEL) | 2:13:37 | カレン・ホルズワース (GBR) | 2:40:32 |
11 | 000000001984-09-30-00001984年9月30日 | John Skovbjerg (DNK) | 2:13:35 | Agnes Jakab (HUN) | 2:39:32 |
12 | 000000001985-09-29-00001985年9月29日 | ジミー・アシュワース (GBR) | 2:11:43 | Magda Ilands (BEL) | 2:34:10 |
13 | 000000001986-09-28-00001986年9月28日 | ボグスラフ・ブシェック (POL) | 2:11:03 | Charlotte Teske (FRG) | 2:32:10 |
14 | 000000001987-10-04-00001987年10月4日 | スレイマン・ニャンブイ (TZA) | 2:11:11 | Kerstin Pressler (FRG) | 2:31:22 |
15 | 000000001988-10-09-00001988年10月9日 | スレイマン・ニャンブイ (TZA) -2- | 2:11:45 | レナタ・ココウスカ (POL) | 2:29:16 |
16 | 000000001989-10-01-00001989年10月1日 | ギダミス・シャハンガ (TZA) | 2:10:11 | パイヴィ・ティッカネン (FIN) | 2:28:45 |
17 | 000000001990-09-30-00001990年9月30日 | スティーヴ・モネゲッティー (AUS) | 2:08:16 | ウタ・ピッピヒ (GER) | 2:28:37 |
18 | 000000001991-09-29-00001991年9月29日 | スティーヴ・ブレイス (GBR) | 2:10:57 | レナタ・ココウスカ (POL) -2- | 2:27:36 |
19 | 000000001992-09-27-00001992年9月27日 | デビッド・ツェベ (ZAF) | 2:08:07 | ウタ・ピッピヒ (GER) -2- | 2:30:22 |
20 | 000000001993-09-26-00001993年9月26日 | キソリル・ヤワ (ZAF) | 2:10:57 | レナタ・ココウスカ (POL) -3- | 2:26:20 |
21 | 000000001994-09-25-00001994年9月25日 | アントニオ・ピント (POR) | 2:08:31 | カトリン・ドーレ (GER) | 2:25:15 |
22 | 000000001995-09-24-00001995年9月24日 | サミー・レレイ (KEN) | 2:07:02 | ウタ・ピッピヒ (GER) -3- | 2:25:37 |
23 | 000000001996-09-29-00001996年9月29日 | アベル・アントン (ESP) | 2:09:15 | コリーン・デリューク (ZAF) | 2:26:35 |
24 | 000000001997-09-28-00001997年9月28日 | イライジャ・ラガト (KEN) | 2:07:41 | キャサリーナ・マッキーナン (IRL) | 2:23:44 |
25 | 000000001998-09-20-00001998年9月20日 | ロナウド・ダ・コスタ (BRA) | 2:06:05 | マルレーン・レンダース (BEL) | 2:25:22 |
26 | 000000001999-09-26-00001999年9月26日 | ジョセファト・キプロノ (KEN) | 2:06:44 | テグラ・ロルーペ (KEN) | 2:20:43 |
27 | 000000002000-09-10-00002000年9月10日 | サイモン・ビウォット (KEN) | 2:07:42 | 松尾和美 (JPN) | 2:26:15 |
28 | 000000002001-09-30-00002001年9月30日 | ジョセフ・ヌゴルプス (KEN) | 2:08:47 | 高橋尚子 (JPN) | 2:19:46 |
29 | 000000002002-09-29-00002002年9月29日 | レイモンド・キプコエチ (KEN) | 2:06:47 | 高橋尚子 (JPN) -2- | 2:21:49 |
30 | 000000002003-09-28-00002003年9月28日 | ポール・テルガト (KEN) | 2:04:55 | 橋本康子 (JPN) | 2:26:32 |
31 | 000000002004-09-26-00002004年9月26日 | フェリックス・リモ (KEN) | 2:06:44 | 渋井陽子 (JPN) | 2:19:41 |
32 | 000000002005-09-25-00002005年9月25日 | フィリップ・マイナ (KEN) | 2:07:41 | 野口みずき (JPN) | 2:19:12 |
33 | 000000002006-09-24-00002006年9月24日 | ハイレ・ゲブレセラシェ (ETH) | 2:05:56 | ゲテ・ワミ (ETH) | 2:21:34 |
34 | 000000002007-09-30-00002007年9月30日 | ハイレ・ゲブレセラシェ (ETH) -2- | 2:04:26 | ゲテ・ワミ (ETH) -2- | 2:23:17 |
35 | 000000002008-09-28-00002008年9月28日 | ハイレ・ゲブレセラシェ (ETH) -3- | 2:03:59 | イリーナ・ミキテンコ (GER) | 2:19:19 |
36 | 000000002009-09-20-00002009年9月20日 | ハイレ・ゲブレセラシェ (ETH) -4- | 2:06:08 | アツェデ・ハブタム (ETH) | 2:24:47 |
37 | 000000002010-09-26-00002010年9月26日 | パトリック・マカウ (KEN) | 2:05:08 | アベル・ケベデ (ETH) | 2:23:58 |
38 | 000000002011-09-25-00002011年9月25日 | パトリック・マカウ (KEN) -2- | 2:03:38 | フローレンス・キプラガト (KEN) | 2:19:44 |
39 | 000000002012-09-30-00002012年9月30日 | ジョフリー・ムタイ (KEN) | 2:04:15 | アベル・ケベデ (ETH) -2- | 2:20:30 |
40 | 000000002013-09-29-00002013年9月29日 | ウィルソン・キプサング (KEN) | 2:03:23 | フローレンス・キプラガト (KEN) -2- | 2:21:13 |
41 | 000000002014-09-28-00002014年9月28日 | デニス・キメット (KEN) | 2:02:57 | ティルフィ・ツェガエ (ETH) | 2:20:18 |
42 | 000000002015-09-27-00002015年9月27日 | エリウド・キプチョゲ (KEN) | 2:04:00 | グラディス・チェロノ (KEN) | 2:19:25 |
43 | 000000002016-09-25-00002016年9月25日 | ケネニサ・ベケレ (ETH) | 2:03:03 | アベル・ケベデ (ETH) -3- | 2:20:45 |
44 | 000000002017-09-24-00002017年9月24日 | エリウド・キプチョゲ (KEN) -2- | 2:03:32 | グラディス・チェロノ (KEN) -2- | 2:20:23 |
45 | 000000002018-09-16-00002018年9月16日 | エリウド・キプチョゲ (KEN) -3- | 2:01:39 | グラディス・チェロノ (KEN) -3- | 2:18:11 |
46 | 000000002019-09-29-00002019年9月29日 | ケネニサ・ベケレ (ETH) -2- | 2:01:41 | アシェテ・ベケレ (ETH) | 2:20:14 |
47 | 000000002021-09-26-00002021年9月26日 | グエ・アドラ (ETH) | 2:05:45 | ゴティトム・ゲブレシラシエ (ETH) | 2:20:09 |
48 | 000000002022-09-25-00002022年9月25日 | エリウド・キプチョゲ (KEN) -4- | 2:01:09 | ティギスト・アセファ (ETH) | 2:15:37 |
車いすの部
車いすの部の大会記録は、男子が1時間21分39秒(Heinz Frei スイス)1997年、女子は、1時間42分07秒 Janette Jansen (NED) 1992年である。なお2007年には日本の副島正純が、2010年には副島と土田和歌子が優勝している。(→車いすマラソン)
外部リンク
全般 | |
---|---|
国立図書館 |