Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
ロンデ・バーバー
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Ronde Barber | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | |||||||||||
ポジション | コーナーバック | ||||||||||
生年月日 | (1975-04-07) 1975年4月7日(48歳) | ||||||||||
出身地 |
アメリカ合衆国 バージニア州ロアノーク |
||||||||||
身長: | 5' 10" =約177.8cm | ||||||||||
体重: | 184 lb =約83.5kg | ||||||||||
経歴 | |||||||||||
大学 | バージニア大学 | ||||||||||
NFLドラフト | 1997年 / 3巡目全体66位 | ||||||||||
所属歴 | |||||||||||
| |||||||||||
受賞歴・記録 | |||||||||||
スーパーボウル制覇(1回) | |||||||||||
第37回 | |||||||||||
プロボウル選出(5回) | |||||||||||
2001, 2004–2006, 2008 | |||||||||||
オールプロ選出(3回) | |||||||||||
2001, 2004, 2005 | |||||||||||
NFL 通算成績 | |||||||||||
| |||||||||||
Player stats at PFR |
ロンデ・バーバー(Jamael Orondé "Rondé" Barber, 1975年4月7日 - )は、アメリカ合衆国バージニア州ロアノーク出身のアメリカンフットボールの元選手。現役時のポジションはコーナーバック。双子の弟は、ニューヨーク・ジャイアンツでランニングバックとして活躍したティキ・バーバー。
略歴
バーバーは、1997年のNFLドラフトでタンパベイ・バッカニアーズから3巡目全体66番目の指名を受け、NFL入りした。バーバーが入団する前年にヘッドコーチに就任したトニー・ダンジーの下、バッカニアーズはリーグ屈指の守備陣に強化されたが、バーバーはその中心選手として活躍した。2001年シーズンには、インターセプト数リーグ1位となり、通算成績ではバッカニアーズのキャリア記録となるインターセプト数を記録した。また、チャールズ・ウッドソン以来の40インターセプト、20サックも記録している。
2002年シーズンには、第37回スーパーボウルでオークランド・レイダースを破り、チーム創設以来初のスーパーボウル制覇に貢献した。
バッカニアーズ一筋で、ディフェンスバックとしての連続出場記録を更新し、途切れることのないまま引退したバーバーは、キャリア通算で3度、オールプロ第1チームに選出され、プロボウル選出にも5度選出された。
プロフットボール殿堂選定の2000年代オールディケードチームに選出されており、偉大なディフェンスバックの1人として知られている。
成績
| |
---|---|
スーパーボウル制覇 | |
太字 | 自己最高 |
年 | チーム | 出場 | 先発 | タックル | インターセプト | ファンブル | TDs | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comb | Total | Ast | Sack | Sfty | PDef | Int | Yds | Avg | Lng | TDs | FF | FR | Yds | TDs | |||||
1997 | TB | 1 | 0 | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998 | TB | 16 | 9 | 70 | 59 | 11 | 3.0 | -- | -- | 2 | 67 | 33.5 | 56 | 0 | 2 | -- | -- | -- | 1 |
1999 | TB | 16 | 15 | 70 | 54 | 16 | 1.0 | -- | -- | 2 | 60 | 30.0 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2000 | TB | 16 | 16 | 82 | 69 | 13 | 5.5 | -- | -- | 2 | 46 | 23.0 | 37 | 1 | -- | 1 | 24 | 1 | -- |
2001 | TB | 16 | 16 | 71 | 58 | 13 | 1.0 | -- | 24 | 10 | 86 | 8.6 | 36 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -- |
2002 | TB | 16 | 16 | 79 | 67 | 12 | 3.0 | -- | 20 | 2 | 9 | 4.5 | 9 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
2003 | TB | 16 | 16 | 97 | 79 | 18 | 1.5 | -- | 6 | 2 | 53 | 26.5 | 29 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -- |
2004 | TB | 16 | 16 | 98 | 83 | 15 | 3.0 | -- | 13 | 3 | 23 | 7.7 | 23 | 0 | 2 | 2 | 27 | 2 | -- |
2005 | TB | 16 | 16 | 99 | 83 | 16 | 2.0 | -- | 20 | 5 | 105 | 21.0 | 42 | 0 | -- | 1 | 4 | 0 | -- |
2006 | TB | 16 | 16 | 98 | 84 | 14 | -- | -- | 16 | 3 | 103 | 34.3 | 66 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- |
2007 | TB | 16 | 16 | 58 | 48 | 10 | 1.0 | -- | 14 | 2 | 32 | 16.0 | 29 | 1 | 1 | 2 | 33 | 1 | -- |
2008 | TB | 16 | 16 | 75 | 67 | 8 | 2.0 | -- | 12 | 4 | 69 | 17.3 | 65 | 1 | -- | 1 | 2 | 0 | -- |
2009 | TB | 16 | 16 | 77 | 69 | 8 | 2.0 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2010 | TB | 16 | 16 | 82 | 66 | 16 | 1.0 | -- | 13 | 3 | 98 | 32.7 | 64 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
2011 | TB | 16 | 16 | 79 | 67 | 12 | 1.0 | 1 | 9 | 3 | 12 | 4.0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -- |
2012 | TB | 16 | 16 | 92 | 71 | 21 | 1.0 | -- | 13 | 4 | 160 | 40.0 | 78 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
通算 | 241 | 232 | 1,231 | 1,028 | 203 | 28.0 | 1 | 166 | 47 | 923 | 19.6 | 78 | 8 | 13 | 12 | 90 | 4 | 2 |
関連項目
脚注
AP通信 オールプロ ファーストチーム選出(3回) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
|