Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
ワールドゲームズ2022
ワールドゲームズ2022
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
ワールドゲームズ2022 | |
---|---|
The World Games 2022 | |
開催都市 | アメリカ合衆国・バーミングハム |
競技種目数 | 公式競技29、公開競技5 |
開会式 | 2022年7月7日 |
閉会式 | 2022年7月17日 |
開会宣言 | バーミングハム市長ランドール・ウッドフィン |
主競技場 | プロテクティブ・スタジアム |
| |
Portal:オリンピック |
ワールドゲームズ2022(英: The World Games 2022、略称: TWG2022)は、アメリカ合衆国・バーミングハムで開催された第11回ワールドゲームズである。2020年東京オリンピックの1年延期に伴い、開催を1年延期。名称はワールドゲームズ2021から変更した。
概要
2015年1月21日にスイス・ローザンヌでワールドゲームズ2021は開催都市がアメリカ・バーミングハムと発表された。本大会は当初、2021年7月15日から7月25日までの日程で開催を計画。2020年3月24日、2020年東京オリンピックが新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的流行の影響で1年延期。延期後の東京オリンピック開催期間は2021年7月23日から8月8日となり、本大会と一部重複し、また競技・種目構成もソフトボール、空手、スポーツクライミングが重複していた。国際ワールドゲームズ協会 (IWGA) は日程の再調整を行って開催期日を2022年7月7日から17日に延期した。東京オリンピックと異なり、名称も「ワールドゲームズ2022」に変更となった。
なおロシアのウクライナ侵攻の影響でロシアと同盟のベラルーシが追放。
立候補都市
ワールドゲームズ2021開催都市選定にあたって、3都市が立候補し、IWGAは3都市の立候補を承認。
実施競技
公式競技として29競技、公開競技として5競技を実施。男子ソフトボールがワールドゲームズ1981以来に実施される。
公式競技
公開競技
各国・地域のメダル獲得数
* 開催国/地域 ( アメリカ合衆国)
順位 | 国/地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ドイツ | 24 | 7 | 16 | 47 |
2 | アメリカ合衆国* | 16 | 18 | 10 | 44 |
3 | ウクライナ | 16 | 12 | 17 | 45 |
4 | イタリア | 13 | 24 | 12 | 49 |
5 | フランス | 11 | 15 | 16 | 42 |
6 | ハンガリー | 11 | 7 | 9 | 27 |
7 | ベルギー | 11 | 4 | 5 | 20 |
8 | 日本 | 10 | 11 | 12 | 33 |
9 | コロンビア | 9 | 10 | 6 | 25 |
10 | 中国 | 9 | 4 | 1 | 14 |
11 | イスラエル | 7 | 3 | 4 | 14 |
12 | スペイン | 6 | 6 | 7 | 19 |
13 | イギリス | 6 | 3 | 4 | 13 |
14 | カナダ | 5 | 5 | 5 | 15 |
15 | スイス | 5 | 4 | 3 | 12 |
16 | メキシコ | 5 | 2 | 5 | 12 |
17 | デンマーク | 4 | 3 | 3 | 10 |
18 | タイ | 4 | 3 | 2 | 9 |
19 | スウェーデン | 3 | 6 | 5 | 14 |
20 | ポーランド | 3 | 5 | 7 | 15 |
21 | オランダ | 3 | 3 | 4 | 10 |
22 | エジプト | 3 | 2 | 1 | 6 |
23 | オーストラリア | 3 | 1 | 2 | 6 |
24 | クロアチア | 2 | 5 | 0 | 7 |
25 | インドネシア | 2 | 3 | 0 | 5 |
26 | セルビア | 2 | 2 | 1 | 5 |
ノルウェー | 2 | 2 | 1 | 5 | |
28 | アラブ首長国連邦 | 2 | 1 | 5 | 8 |
ブラジル | 2 | 1 | 5 | 8 | |
30 | オーストリア | 2 | 1 | 1 | 4 |
31 | カンボジア | 2 | 0 | 0 | 2 |
ベトナム | 2 | 0 | 0 | 2 | |
33 | チャイニーズタイペイ | 1 | 6 | 6 | 13 |
34 | ギリシャ | 1 | 3 | 4 | 8 |
韓国 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
36 | ポルトガル | 1 | 3 | 1 | 5 |
37 | カザフスタン | 1 | 2 | 1 | 4 |
38 | スロベニア | 1 | 1 | 3 | 5 |
39 | スロバキア | 1 | 1 | 2 | 4 |
40 | ニュージーランド | 1 | 1 | 1 | 3 |
ブルガリア | 1 | 1 | 1 | 3 | |
42 | ブルネイ | 1 | 1 | 0 | 2 |
43 | 香港 | 1 | 0 | 4 | 5 |
44 | エクアドル | 1 | 0 | 3 | 4 |
45 | アゼルバイジャン | 1 | 0 | 1 | 2 |
リトアニア | 1 | 0 | 1 | 2 | |
47 | アルジェリア | 1 | 0 | 0 | 1 |
コスタリカ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
フィリピン | 1 | 0 | 0 | 1 | |
モルドバ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
南アフリカ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
52 | モロッコ | 0 | 4 | 0 | 4 |
53 | チェコ | 0 | 3 | 3 | 6 |
54 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 0 | 3 | 1 | 4 |
55 | チリ | 0 | 2 | 1 | 3 |
ベネズエラ | 0 | 2 | 1 | 3 | |
57 | アルゼンチン | 0 | 1 | 2 | 3 |
シンガポール | 0 | 1 | 2 | 3 | |
ルーマニア | 0 | 1 | 2 | 3 | |
60 | ウズベキスタン | 0 | 1 | 1 | 2 |
キルギス | 0 | 1 | 1 | 2 | |
フィンランド | 0 | 1 | 1 | 2 | |
63 | カタール | 0 | 1 | 0 | 1 |
グアテマラ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
バーレーン | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ペルー | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
モンゴル | 0 | 1 | 0 | 1 | |
69 | マレーシア | 0 | 0 | 2 | 2 |
70 | インド | 0 | 0 | 1 | 1 |
チュニジア | 0 | 0 | 1 | 1 | |
パナマ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ボリビア | 0 | 0 | 1 | 1 | |
計 (国/地域数: 73) | 224 | 221 | 222 | 667 |
脚注
関連項目
外部リンク
- 公式ウェブサイト
- The World Games 2022 Birmingham (@TWG2022) - Twitter
公式競技 | |
---|---|
過去の公式競技 | |
公開競技 |