Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
三者連続三球三振を記録したメジャーリーグベースボール投手一覧
三者連続三球三振を記録したメジャーリーグベースボール投手一覧(さんしゃれんぞくさんきゅうさんしんをきろくしたメジャーリーグベースボールとうしゅいちらん)は、野球のメジャーリーグベースボール公式戦において、1イニングに3人の打者から連続して3球のストライクのみによる三振を奪い、その3人の打者との対戦だけでイニングの投球を完了した投手の一覧である。
1イニングで投手が9球しか投げず、三人の打者をそれぞれ三球三振に打ち取ったときはimmaculate inning(欠点のないイニング)と呼ばれる。
この記録は珍しく、サイクル安打やノーヒットノーランといったよく知られたものより稀である。
98人のメジャーリーグベースボール選手が計107回記録している。初めて記録されたのは1889年6月4日のボストン・ビーンイーターズのジョン・クラークソンによるフィラデルフィア・クエーカーズとの一戦でのことである。レフティ・グローブ、サンディー・コーファックス、ノーラン・ライアン、ランディ・ジョンソン、マックス・シャーザー、クリス・セール、ケビン・ゴーズマンの7人が複数回記録、コーファックスとシャーザーの2人が3度記録している。
2017年には年間史上最多となる8度記録された。
2022年6月15日にヒューストン・アストロズのルイス・ガルシアとフィル・メイトンがそれぞれ達成し、1試合で2度の達成は史上初となった。また、両投手ともネイト・ロウ、エセキエル・デュラン、ブラッド・ミラーから三振を奪っている。
統計
記録した98人のうち75人が右投げ、24人が左投げ。ロジャー・クレメンス、ボブ・ギブソン、ランディ・ジョンソン、ペドロ・マルティネス、ノーラン・ライアン、マックス・シャーザーは3000奪三振クラブ入りを果たしている。スローピー・サーストン、ウェイド・マイリー、ノーラン・ライアンは新人で記録、うちライアンはアメリカンリーグ、ナショナルリーグの両方で記録した唯一の投手。ダニー・ジャクソンはワールドシリーズで記録した唯一の投手。
アメリカ野球殿堂には12人の選手が殿堂入り、そのうち5人は1回目の投票で選出された。
一覧
回 | 達成回数 |
---|---|
人 | 達成人数 |
投手 (X) | 投手の氏名と記録回数 |
投 | 投球の利き手 |
日付 | 試合が行われた日付 |
チーム | 所属球団 |
対戦チーム | 打ち取られた選手の所属球団 |
イニング | 記録したイニング |
打者 (X) | 打ち取られた選手 |
Box | 試合のボックススコア |
アメリカ野球殿堂選出 | |
現役選手 |
回 | 人 | 投手 | 投 | 日付 | チーム | 対戦チーム | イニング | 打者 | Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジョン・クラークソン | 右 | 000000001889-06-04-00001889年6月4日 | ボストン・ビーンイーターズ | フィラデルフィア・クエーカーズ | 03 3 | ジム・フォガティ, サム・トンプソン, シド・ファラー | n/a |
2 | 2 | ルーブ・ワッデル | 左 | 000000001902-07-01-00001902年7月1日 | フィラデルフィア・アスレチックス | ボルチモア・オリオールズ | 03 3 | ビリー・ギルバート, ハリー・ハウエル, ジャック・クロニン | n/a |
3 | 3 | パット・ラガン | 右 | 000000001914-10-05-00001914年10月5日 | ブルックリン・ドジャース | ボストン・ブレーブス | 08 8 | ポッサム・ウィット, ブッチ・シュミット, レッド・スミス | n/a |
4 | 4 | ジョー・オシュガー | 右 | 000000001921-09-08-00001921年9月8日 | ボストン・ブレーブス | フィラデルフィア・フィリーズ | 04 4 | ベーボー・ルボルボー, サイ・ウィリアムズ, エド・コネッチー | n/a |
5 | 5 | スローピー・サーストン | 右 | 000000001923-08-22-00001923年8月22日 | シカゴ・ホワイトソックス | フィラデルフィア・アスレチックス | 12 12 | ビューティ・マッゴーワン, チック・ギャロウェイ, サミー・ヘイル | n/a |
6 | 6 | ダジー・ヴァンス | 右 | 000000001924-09-14-00001924年9月14日 | ブルックリン・ドジャース | シカゴ・カブス | 02 2 | サム・ボーン, バブルス・ハーグレイブ, エッパ・リクシー | n/a |
7 | 7 | レフティ・グローブ | 左 | 000000001928-08-23-00001928年8月23日 | フィラデルフィア・アスレチックス | クリーブランド・インディアンス | 02 2 | エド・モルガン, ルーサー・ハーヴェル, チック・オートライ | n/a |
8 | レフティ・グローブ(2) | 左 | 000000001928-09-27-00001928年9月27日 | フィラデルフィア・アスレチックス | シカゴ・ホワイトソックス | 07 7 | モー・バーグ, トミー・トーマス, ジョニー・モスチル | n/a | |
9 | 8 | ビリー・ホーフト | 左 | 000000001953-09-07-00001953年9月7日 | デトロイト・タイガース | シカゴ・ホワイトソックス | 07 7 | ジム・リベラ, マイク・フォーニエス, チコ・カラスケル | |
10 | 9 | ロビン・ロバーツ | 右 | 000000001956-04-17-00001956年4月17日 | フィラデルフィア・フィリーズ | ブルックリン・ドジャース | 06 6 | カール・フリロ, チャーリー・ニール, サンディ・アモロス | |
11 | 10 | ジム・バニング | 右 | 000000001959-08-02-00001959年8月2日 | デトロイト・タイガース | ボストン・レッドソックス | 09 9 | サミー・ホワイト, ジム・マホニー, アイク・デローク | |
12 | 11 | サンディー・コーファックス | 左 | 000000001962-06-30-00001962年6月30日 | ロサンゼルス・ドジャース | ニューヨーク・メッツ | 01 1 | リッチー・アシュバーン, ロッド・カネール, フェリックス・マンティラ | |
13 | サンディー・コーファックス(2) | 左 | 000000001963-04-19-00001963年4月19日 | ロサンゼルス・ドジャース | ヒューストン・コルト45's | 05 5 | ボブ・アスプロモンテ, ジム・キャンベル, ターク・ファレル | ||
14 | 12 | トニー・クロニンガー | 右 | 000000001963-06-15-00001963年6月15日 | ミルウォーキー・ブレーブス | フィラデルフィア・フィリーズ | 08 8 | トニー・ゴンザレス, クレイ・ダルリンブル, ルーベン・アマロ | |
15 | サンディ・コーファックス(3) | 左 | 000000001964-04-18-00001964年4月18日 | ロサンゼルス・ドジャース | シンシナティ・レッズ | 03 3 | レオ・カーデナス, ジョニー・エドワーズ, ジム・マロニー | ||
16 | 13 | ボブ・ブルース | 右 | 000000001964-04-19-00001964年4月19日 | ヒューストン・コルト45's | セントルイス・カージナルス | 08 8 | ビル・ホワイト, チャーリー・ジェームス, ケン・ボイヤー | |
17 | 14 | アル・ダウニング | 左 | 000000001967-08-11-00001967年8月11日 | ニューヨーク・ヤンキース | クリーブランド・インディアンス | 02 2 | トニー・ホートン, ドン・デメテル, デューク・シムズ | |
18 | 15 | ノーラン・ライアン | 右 | 000000001968-04-19-00001968年4月19日 | ニューヨーク・メッツ | ロサンゼルス・ドジャース | 03 3 | クロード・オスティーン, ウェス・パーカー, ソイロ・ベルサイエス | |
19 | 16 | ボブ・ギブソン | 右 | 000000001969-05-12-00001969年5月12日 | セントルイス・カージナルス | ロサンゼルス・ドジャース | 07 7 | レン・ガブリエルソン, ポール・ポポビッチ, ジョン・ミラー | |
20 | 17 | ビル・ウィルソン | 右 | 000000001971-07-06-00001971年7月6日 | フィラデルフィア・フィリーズ | アトランタ・ブレーブス | 08 8 | ダレル・エバンス, ハル・キング, アール・ウィリアムズ | |
21 | 18 | ジョン・ストロマイヤー | 右 | 000000001971-07-10-00001971年7月10日 | モントリオール・エクスポズ | フィラデルフィア・フィリーズ | 05 5 | マイク・ライアン, ウッディ・フリーマン, デニー・ドイル | |
22 | 19 | ミルト・パパス | 右 | 000000001971-09-24-00001971年9月24日 | シカゴ・カブス | フィラデルフィア・フィリーズ | 04 4 | グレッグ・ルジンスキー, ドン・マネー, マイク・アンダーソン | |
23 | ノーラン・ライアン(2) | 右 | 000000001972-07-09-00001972年7月9日 | カリフォルニア・エンゼルス | ボストン・レッドソックス | 02 2 | カールトン・フィスク, ボブ・ブルダ, フアン・ベニケス | ||
24 | 20 | ブルース・スーター | 右 | 000000001977-09-08-00001977年9月8日 | シカゴ・カブス | モントリオール・エクスポズ | 09 9 | エリス・バレンタイン, ゲイリー・カーター, ラリー・パリッシュ | |
25 | 21 | ペドロ・ボーボン | 右 | 000000001979-06-23-00001979年6月23日 | シンシナティ・レッズ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 09 9 | マイク・サデック, ゲイリー・ラベール, ビリー・ノース | |
26 | 22 | リン・マグラサン | 右 | 000000001979-08-25-00001979年8月25日 | シカゴ・カブス | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 03 3 | ラリー・ハーンドン, ジョー・ストレイン, ジャック・クラーク | |
27 | 23 | ジョーイ・マクローリン | 右 | 000000001979-09-11-00001979年9月11日 | アトランタ・ブレーブス | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 07 7 | ラリー・ハーンドン (2), グレッグ・ジョンストン, ジョニー・ルマスター | |
28 | 24 | ロン・ギドリー | 左 | 000000001984-08-07-00001984年8月7日 | ニューヨーク・ヤンキース | シカゴ・ホワイトソックス | 09 9 | カールトン・フィスク (2), トム・パチョレック, グレッグ・ルジンスキー (2) | |
29 | 25 | ダニー・ジャクソン | 左 | 000000001985-10-24-00001985年10月24日 | カンザスシティ・ロイヤルズ | セントルイス・カージナルス | 07 7 | テリー・ペンドルトン, トム・ニエト, ブライアン・ハーパー | |
30 | 26 | ジェフ・ロビンソン | 右 | 000000001987-09-07-00001987年9月7日 | ピッツバーグ・パイレーツ | シカゴ・カブス | 08 8 | レオン・ダーラム, アンドレ・ドーソン, ラファエル・パルメイロ | |
31 | 27 | ロブ・ディブル | 右 | 000000001989-06-04-00001989年6月4日 | シンシナティ・レッズ | サンディエゴ・パドレス | 08 8 | カルメロ・マルティネス, マーク・ペアレント, ギャリー・テンプルトン | |
32 | 28 | ジェフ・モンゴメリー | 右 | 000000001990-04-29-00001990年4月29日 | カンザスシティ・ロイヤルズ | テキサス・レンジャース | 08 8 | ピート・インカビリア, ジノ・ペトラリ, サド・ボスリー | |
33 | 29 | アンディ・アシュビー | 右 | 000000001991-06-15-00001991年6月15日 | フィラデルフィア・フィリーズ | シンシナティ・レッズ | 04 4 | ハル・モリス, トッド・ベンジンガー, ジェフ・リード | |
34 | 30 | デビッド・コーン | 右 | 000000001991-08-30-00001991年8月30日 | ニューヨーク・メッツ | シンシナティ・レッズ | 05 5 | ハーム・ウィニンガム, ランディ・マイヤーズ, マリアーノ・ダンカン | |
35 | 31 | ピート・ハーニッシュ | 右 | 000000001991-09-06-00001991年9月6日 | ヒューストン・アストロズ | フィラデルフィア・フィリーズ | 07 7 | ウェス・チェンバレン, ディッキー・ソン, ホセ・デヘスース | |
36 | 32 | トレバー・ウィルソン | 左 | 000000001992-06-07-00001992年6月7日 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | ヒューストン・アストロズ | 09 9 | ジェフ・バグウェル, エリック・アンソニー, ラファエル・ラミレス | |
37 | 33 | メル・ロハス | 右 | 000000001994-05-11-00001994年5月11日 | モントリオール・エクスポズ | ニューヨーク・メッツ | 09 9 | デビット・セギー, トッド・ハンドリー, ジェフ・マクナイト | |
38 | 34 | スタン・ベリンダ | 右 | 000000001994-08-06-00001994年8月6日 | カンザスシティ・ロイヤルズ | シアトル・マリナーズ | 09 9 | エリック・アンソニー (2), クリス・ハワード, ルイス・ソーホー | |
39 | 35 | トッド・ウォーレル | 右 | 000000001995-08-13-00001995年8月13日 | ロサンゼルス・ドジャース | ピッツバーグ・パイレーツ | 09 9 | マーク・ジョンソン, アンジェロ・エンカーナシオン, スティーブ・ペグエス | |
40 | 36 | マイク・マグナンテ | 左 | 000000001997-08-22-00001997年8月22日 | ヒューストン・アストロズ | コロラド・ロッキーズ | 09 9 | エリス・バークス, ハービー・プリアム, ジェフ・リード (2) | |
41 | 37 | ロジャー・クレメンス | 右 | 000000001997-09-18-00001997年9月18日 | トロント・ブルージェイズ | ボストン・レッドソックス | 01 1 | ノマー・ガルシアパーラ, ジョン・バレンティン, モー・ボーン | |
42 | 38 | ダグ・ジョーンズ | 右 | 000000001997-09-23-00001997年9月23日 | ミルウォーキー・ブルワーズ | カンザスシティ・ロイヤルズ | 09 9 | ジョニー・デイモン, スコット・クーパー, ロッド・マイヤーズ | |
43 | 39 | ジミー・キー | 左 | 000000001998-04-14-00001998年4月14日 | ボルチモア・オリオールズ | シカゴ・ホワイトソックス | 02 2 | ロビン・ベンチュラ, マグリオ・オルドニェス, レイ・ダーラム | |
44 | 40 | マイク・ムッシーナ | 右 | 000000001998-05-09-00001998年5月9日 | ボルチモア・オリオールズ | タンパベイ・デビルレイズ | 09 9 | フレッド・マグリフ, ポール・ソレント, リッチ・バトラー | |
45 | 41 | オーレル・ハーシュハイザー | 右 | 000000001998-06-16-00001998年6月16日 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | コロラド・ロッキーズ | 04 4 | エリス・バークス (2), ビニー・カスティーヤ, トッド・ヘルトン | |
46 | 42 | ランディ・ジョンソン | 左 | 000000001998-09-02-00001998年9月2日 | ヒューストン・アストロズ | アトランタ・ブレーブス | 06 6 | ハビー・ロペス, アンドリュー・ジョーンズ, グレッグ・コルブラン | |
47 | 43 | ヘスス・サンチェス | 左 | 000000001998-09-13-00001998年9月13日 | フロリダ・マーリンズ | アトランタ・ブレーブス | 03 3 | トニー・グラファニーノ, グレッグ・マダックス, ウォルト・ワイス | |
48 | 44 | シェーン・レイノルズ | 右 | 000000001999-07-15-00001999年7月15日 | ヒューストン・アストロズ | デトロイト・タイガース | 01 1 | フアン・エンカーナシオン, ブラッド・オースマス, ボビー・ヒギンソン | |
49 | 45 | B.J.ライアン | 左 | 000000001999-09-05-00001999年9月5日 | ボルチモア・・オリオールズ | クリーブランド・インディアンス | 06 6 | マニー・ラミレス, ジム・トーミ, リッチー・セクソン | |
50 | 46 | ウーゲット・ウービナ | 右 | 000000002000-04-04-00002000年4月4日 | モントリオール・エクスポズ | ロサンゼルス・ドジャース | 09 9 | F・P・サンタンジェロ, デボン・ホワイト, マーク・グルジラネック | |
51 | ランディ・ジョンソン (2) | 左 | 000000002001-08-23-00002001年8月23日 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | ピッツバーグ・パイレーツ | 06 6 | トニー・マクナイト, ゲイリー・マシューズ・ジュニア, ジャック・ウィルソン | ||
52 | 47 | ジェイソン・イズリングハウゼン | 右 | 000000002002-04-13-00002002年4月13日 | セントルイス・カージナルス | ヒューストン・アストロズ | 09 9 | ダリル・ウォード, ホセ・ビスカイーノ, フリオ・ルーゴ | |
53 | 48 | 金炳賢 | 右 | 000000002002-05-11-00002002年5月11日 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | フィラデルフィア・フィリーズ | 08 8 | スコット・ローレン, マイク・リーバーサル, パット・バレル | |
54 | 49 | ペドロ・マルティネス | 右 | 000000002002-05-18-00002002年5月18日 | ボストン・レッドソックス | シアトル・マリナーズ | 01 1 | イチロー, マーク・マクレモア, ルーベン・シエラ | |
55 | 50 | ブライアン・ローレンス | 右 | 000000002002-06-12-00002002年6月12日 | サンディエゴ・パドレス | ボルチモア・オリオールズ | 03 3 | ブルック・フォーダイス, ジェリー・ヘアストン・ジュニア, メルビン・モーラ | |
56 | 51 | ブランドン・バッキー | 右 | 000000002004-04-15-00002004年4月15日 | ヒューストン・アストロズ | ミルウォーキー・ブルワーズ | 08 8 | ビル・ホール, スコット・ポドセドニック, クレイグ・カウンセル | |
57 | 52 | ベン・シーツ | 右 | 000000002004-06-13-00002004年6月13日 | ミルウォーキー・ブルワーズ | ヒューストン・アストロズ | 03 3 | ピート・マンロー, クレイグ・ビジオ, ホセ・ビスカイーノ (2) | |
58 | 53 | ラトロイ・ホーキンス | 右 | 000000002004-09-11-00002004年9月11日 | シカゴ・カブス | フロリダ・マーリンズ | 09 9 | ジェフ・コーナイン, フアン・エンカーナシオン (2), アレックス・ゴンザレス | |
59 | 54 | リック・ヘリング | 右 | 000000002006-06-20-00002006年6月20日 | ミルウォーキー・ブルワーズ | デトロイト・タイガース | 01 1 | カーティス・グランダーソン, プラシド・ポランコ, イバン・ロドリゲス | |
60 | 55 | バディ・カーライル | 右 | 000000002007-07-06-00002007年7月6日 | アトランタ・ブレーブス | サンディエゴ・パドレス | 04 4 | カリル・グリーン, ラッセル・ブラニアン, ホセ・クルーズ・ジュニア | |
61 | 56 | リッチ・ハーデン | 右 | 000000002008-06-08-00002008年6月8日 | オークランド・アスレチックス | ロサンゼルス・エンゼルス | 01 1 | マイサー・イズトゥリス, ハウィー・ケンドリック, ギャレット・アンダーソン | |
62 | 57 | フェリックス・ヘルナンデス | 右 | 000000002008-06-17-00002008年6月17日 | シアトル・マリナーズ | フロリダ・マーリンズ | 04 4 | ジェレミー・ハーミダ, ホルヘ・カントゥ, マイク・ジェイコブス | |
63 | 58 | A.J.バーネット | 右 | 000000002009-06-20-00002009年6月20日 | ニューヨーク・ヤンキース | フロリダ・マーリンズ | 03 3 | ジョシュ・ジョンソン, クリス・コグラン, エミリオ・ボニファシオ | |
64 | 59 | ロス・オーレンドルフ | 右 | 000000002009-09-05-00002009年9月5日 | ピッツバーグ・パイレーツ | セントルイス・カージナルス | 07 7 | カリル・グリーン (2), フリオ・ルーゴ (2), ジェイソン・ラルー | |
65 | 60 | ラファエル・ソリアーノ | 右 | 000000002010-08-23-00002010年8月23日 | タンパベイ・レイズ | ロサンゼルス・エンゼルス | 09 9 | エリック・アイバー, マイク・ナポリ, ピーター・ボージャス | |
66 | 61 | ジョーダン・ジマーマン | 右 | 000000002011-05-06-00002011年5月6日 | ワシントン・ナショナルズ | フロリダ・マーリンズ | 02 2 | ジャンカルロ・スタントン, グレッグ・ダブス, ジョン・バック | |
67 | 62 | フアン・ペレス | 左 | 000000002011-07-08-00002011年7月8日 | フィラデルフィア・フィリーズ | アトランタ・ブレーブス | 10 10 | ジェイソン・ヘイワード, ネイト・マクラウス, ウィルキン・ラミレス | |
68 | 63 | クレイ・バックホルツ | 右 | 000000002012-08-16-00002012年8月16日 | ボストン・レッドソックス | ボルチモア・オリオールズ | 06 6 | アダム・ジョーンズ, マット・ウィータース, クリス・デービス | |
69 | 64 | ウェイド・マイリー | 左 | 000000002012-10-01-00002012年10月1日 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | コロラド・ロッキーズ | 03 3 | ジョナサン・ヘレーラ, ドリュー・ポメランツ, ジョシュ・ラットリッジ | |
70 | 65 | イバン・ノバ | 右 | 000000002013-05-29-00002013年5月29日 | ニューヨーク・ヤンキース | ニューヨーク・メッツ | 08 8 | アイク・デービス, マイク・バクスター, ルーベン・テハダ | |
71 | 66 | スティーブ・デラバー | 右 | 000000002013-07-30-00002013年7月30日 | トロント・ブルージェイズ | オークランド・アスレチックス | 08 8 | アダム・ロサレス, ココ・クリスプ, クリス・ヤング | |
72 | 67 | ブラッド・ボックスバーガー | 右 | 000000002014-05-08-00002014年5月8日 | タンパベイ・レイズ | ボルチモア・オリオールズ | 06 6 | スティーブ・ピアース, ジョナサン・スコープ, ケイレブ・ジョゼフ | |
73 | 68 | コール・ハメルズ | 左 | 000000002014-05-17-00002014年5月17日 | フィラデルフィア・フィリーズ | シンシナティ・レッズ | 03 3 | ザック・コザート, ブランドン・フィリップス, トッド・フレイジャー | |
74 | 69 | ジャスティン・マスターソン | 右 | 000000002014-06-02-00002014年6月2日 | クリーブランド・インディアンス | ボストン・レッドソックス | 04 4 | ジョニー・ゴームズ, グレイディ・サイズモア, スティーブン・ドリュー | |
75 | 70 | ギャレット・リチャーズ | 右 | 000000002014-06-04-00002014年6月4日 | ロサンゼルス・エンゼルス | ヒューストン・アストロズ | 02 2 | ジョン・シングルトン, マット・ドミンゲス, クリス・カーター | |
76 | 71 | レックス・ブラザーズ | 左 | 000000002014-06-14-00002014年6月14日 | コロラド・ロッキーズ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 08 8 | マイケル・モース, ブランドン・クロフォード, グレゴール・ブランコ | |
77 | 72 | カルロス・コントレラス | 右 | 000000002014-07-11-00002014年7月11日 | シンシナティ・レッズ | ピッツバーグ・パイレーツ | 07 7 | ジョーディー・マーサー, ジェフ・ロック, グレゴリー・ポランコ | |
78 | 73 | ブランドン・マッカーシー | 右 | 000000002014-09-17-00002014年9月17日 | ニューヨーク・ヤンキース | タンパベイ・レイズ | 07 7 | ウィル・マイヤーズ, ニック・フランクリン, マット・ジョイス | |
79 | 74 | マイク・ファイヤーズ | 右 | 000000002015-05-07-00002015年5月7日 | ミルウォーキー・ブルワーズ | ロサンゼルス・ドジャース | 04 4 | エンリケ・ヘルナンデス, カルロス・フリアス, ジョク・ピーダーソン | |
80 | 75 | サンティアゴ・カシーヤ | 右 | 000000002015-05-17-00002015年5月17日 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | シンシナティ・レッズ | 09 9 | マーロン・バード,ブランドン・フィリップス (2), ジェイ・ブルース | |
81 | 76 | フアン・ニカシオ | 右 | 000000002016-07-04-00002016年7月4日 | ピッツバーグ・パイレーツ | セントルイス・カージナルス | 08 8 | スティーブン・ピスコッティ, ジョニー・ペラルタ, ヤディアー・モリーナ | |
82 | 77 | ドリュー・ストーレン | 右 | 000000002017-04-18-00002017年4月18日 | シンシナティ・レッズ | ボルチモア・オリオールズ | 09 9 | ジョナサン・スコープ (2), J.J.ハーディ, 金賢洙 | |
83 | 78 | クレイグ・キンブレル | 右 | 000000002017-05-11-00002017年5月11日 | ボストン・レッドソックス | ミルウォーキー・ブルワーズ | 09 9 | エルナン・ペレス, トラビス・ショウ, ドミンゴ・サンタナ | |
84 | 79 | マックス・シャーザー | 右 | 000000002017-05-14-00002017年5月14日 | ワシントン・ナショナルズ | フィラデルフィア・フィリーズ | 05 5 | シーザー・ヘルナンデス, オデュベル・ヘレーラ, アーロン・アルテール | |
85 | 80 | ケンリー・ジャンセン | 右 | 000000002017-05-18-00002017年5月18日 | ロサンゼルス・ドジャース | マイアミ・マーリンズ | 09 9 | デレク・ディートリック, JT・リドル, イチロー (2) | |
86 | 81 | カルロス・カラスコ | 右 | 000000002017-07-07-00002017年7月7日 | クリーブランド・インディアンス | デトロイト・タイガース | 05 5 | ニコラス・カステヤノス, マイキー・マートック, ホセ・イグレシアス | |
87 | 82 | デリン・ベタンセス | 右 | 000000002017-08-02-00002017年8月2日 | ニューヨーク・ヤンキース | デトロイト・タイガース | 08 8 | ジム・アドゥチ, ジャスティン・アップトン, ミゲル・カブレラ | |
88 | 83 | ホセ・アルバラード | 左 | 000000002017-08-04-00002017年8月4日 | タンパベイ・レイズ | ミルウォーキー・ブルワーズ | 09 9 | トラビス・ショウ (2), ヘスス・アギラル, エルナン・ペレス (2) | |
89 | 84 | リック・ポーセロ | 右 | 000000002017-08-09-00002017年8月9日 | ボストン・レッドソックス | タンパベイ・レイズ | 05 5 | トレバー・プルーフ, ウィルソン・ラモス, マレックス・スミス | |
90 | 85 | ケビン・ゴーズマン | 右 | 000000002018-04-23-00002018年4月23日 | ボルチモア・オリオールズ | クリーブランド・インディアンス | 05 7 | ヨンダー・アロンソ, ヤン・ゴームズ, ブラッドリー・ジマー | |
91 | マックス・シャーザー(2) | 右 | 000000002018-06-05-00002018年6月5日 | ワシントン・ナショナルズ | タンパベイ・レイズ | 05 6 | ジョニー・フィールド, クリスチャン・アローヨ, ダニエル・ロバートソン | ||
92 | 86 | ヘルマン・マルケス | 右 | 000000002018-08-08-00002018年8月8日 | コロラド・ロッキーズ | ピッツバーグ・パイレーツ | 05 4 | コーリー・ディッカーソン, スターリング・マルテ, グレゴリー・ポランコ(2) | |
93 | 87 | ザック・ロスカップ | 左 | 000000002018-08-19-00002018年8月19日 | ロサンゼルス・ドジャース | シアトル・マリナーズ | 05 9 | カイル・シーガー, リオン・ヒーリー, キャメロン・メイビン | |
94 | 88 | ジョシュ・ヘイダー | 左 | 000000002019-03-30-00002019年3月30日 | ミルウォーキー・ブルワーズ | セントルイス・カージナルス | 05 9 | タイラー・オニール, デクスター・ファウラー, ジャイロ・ムニョス | |
95 | 89 | トーマス・パノーン | 左 | 000000002019-04-14-00002019年4月14日 | トロント・ブルージェイズ | タンパベイ・レイズ | 05 7 | アビサイル・ガルシア, ブランドン・ロウ, ダニエル・ロバートソン(2) | |
96 | 90 | クリス・セール | 左 | 000000002019-05-08-00002019年5月8日 | ボストン・レッドソックス | ボルチモア・オリオールズ | 05 7 | ハンサー・アルベルト, ドワイト・スミス・ジュニア, スティービー・ウィルカーソン | |
97 | クリス・セール(2) | 左 | 000000002019-06-05-00002019年6月5日 | ボストン・レッドソックス | カンザスシティ・ロイヤルズ | 05 8 | ケルビン・グティエレス, ニッキー・ロペス, マーティン・マルドナード | ||
98 | 91 | スティーブン・ストラスバーグ | 右 | 000000002019-07-03-00002019年7月3日 | ワシントン・ナショナルズ | マイアミ・マーリンズ | 05 4 | ギャレット・クーパー, ニール・ウォーカー, スターリン・カストロ | |
99 | ケビン・ゴーズマン(2) | 右 | 000000002019-08-18-00002019年8月18日 | シンシナティ・レッズ | セントルイス・カージナルス | 05 9 | ジャイロ・ムニョス(2), デクスター・ファウラー(2), トミー・エドマン | ||
100 | 92 | クリス・マーティン | 右 | 000000002019-09-11-00002019年9月11日 | アトランタ・ブレーブス | フィラデルフィア・フィリーズ | 05 7 | シーザー・ヘルナンデス(2), ジェイ・ブルース(2), ローガン・モリソン | |
101 | 93 | ウィル・ハリス | 右 | 000000002019-09-27-00002019年9月27日 | ヒューストン・アストロズ | ロサンゼルス・エンゼルス | 05 8 | ケイレブ・カワート, マット・サイス, マイケル・エルモシーヨ | |
102 | 94 | ザック・プリーサック | 右 | 000000002020-09-18-00002020年9月18日 | クリーブランド・インディアンス | デトロイト・タイガース | 05 2 | ホルヘ・ボニファシオ, ニコ・グッドラム, オースティン・ロマイン | |
103 | マックス・シャーザー(3) | 右 | 2021年9月12日 | ロサンゼルス・ドジャース | サンディエゴ・パドレス | 2 | フェルナンド・タティス・ジュニア,エリック・ホズマー,トミー・ファム | ||
104 | 95 | ネスター・コーテズ | 左 | 2022年4月17日 | ニューヨーク・ヤンキース | ボルチモア・オリオールズ | 4 | アンソニー・サンタンダー,ライアン・マッケンナ,ロビンソン・チリノス | |
105 | 96 | ルイス・ガルシア | 右 | 2022年6月15日 | ヒューストン・アストロズ | テキサス・レンジャーズ | 2 | ネイト・ロウ,エセキエル・デュラン,ブラッド・ミラー | |
106 | 97 | フィル・メイトン | 右 | 2022年6月15日 | ヒューストン・アストロズ | テキサス・レンジャーズ | 7 | ネイト・ロウ(2),エセキエル・デュラン(2),ブラッド・ミラー(2) | |
107 | 98 | リード・デトマーズ | 左 | 2022年7月31日 | ロサンゼルス・エンゼルス | テキサス・レンジャーズ | 2 | エセキエル・デュラン(3),コール・カルフーン,チャーリー・カルバーソン |
注釈
General
- “Immaculate Innings: 9 Pitches – 9 Strikes – 3 Outs”. Baseball-Almanac.com. Baseball Almanac. 2013年4月28日閲覧。
- “Baseball Hall of Fame Inductees”. Baseball-Reference.com. Sports Reference LLC. 2013年5月3日閲覧。
Specific