Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
世界寄付指数
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
世界寄付指数(せかいきふしすう)、World Giving Index(ワールド・ギヴィング・インデックス)は、イギリスのチャリティー団体 Charities Aid Foundation(CAF)および、アメリカの世論調査企業ギャラップの調査による、人助け、寄付、ボランティアに関する指数。2010年から発表されている。
概要
本指数は、下記の行動をここ数ヶ月以内に行ったかどうかのアンケート調査を世界各国で行い、その回答結果を処理し指数化したものである。
- Helped a stranger, or someone you didn't know who needed help? (異邦人、助けを必要としている見知らぬ人を助けたか?)
- Donated money to an organisation? (宗教団体や政治団体、慈善団体等に寄付を行ったか?)
- Volunteered time to an organisation? (組織的なボランティアに時間を捧げたか?)
2014年版
ギャラップ社が2013年に世界135カ国にて調査を行い、アメリカとミャンマーがスコア64%で同率1位となった。なお、G20諸国の中で上位20位に入ったのはわずか5ヶ国である。
2014年版における上位20ヶ国の順位・総合指数を下記に示す。
国名 | 順位 | 総合指数 | 人助け指数 | 寄付指数 | ボランティア指数 |
---|---|---|---|---|---|
ミャンマー | 1 | 64% | 49% | 91% | 51% |
アメリカ | 1 | 64% | 79% | 68% | 44% |
カナダ | 3 | 60% | 66% | 71% | 44% |
アイルランド | 4 | 60% | 64% | 74% | 41% |
ニュージーランド | 5 | 58% | 69% | 62% | 44% |
オーストラリア | 6 | 56% | 65% | 66% | 37% |
マレーシア | 7 | 55% | 63% | 60% | 41% |
イギリス | 7 | 55% | 61% | 74% | 29% |
スリランカ | 9 | 54% | 56% | 56% | 50% |
トリニダード・トバゴ | 10 | 54% | 75% | 49% | 37% |
ブータン | 11 | 53% | 54% | 63% | 43% |
オランダ | 12 | 53% | 54% | 70% | 34% |
インドネシア | 13 | 51% | 48% | 66% | 40% |
アイスランド | 14 | 50% | 52% | 70% | 29% |
ケニア | 15 | 49% | 67% | 43% | 37% |
マルタ | 16 | 49% | 43% | 78% | 25% |
オーストリア | 17 | 48% | 57% | 57% | 29% |
デンマーク | 18 | 47% | 55% | 62% | 23% |
イラン | 19 | 46% | 62% | 52% | 24% |
ジャマイカ | 20 | 45% | 73% | 26% | 35% |
2013年版
2013年版における上位20ヶ国の順位・総合指数を下記に示す。
国名 | 順位 | 総合指数 | 人助け指数 | 寄付指数 | ボランティア指数 |
---|---|---|---|---|---|
アメリカ | 1 | 61% | 77% | 62% | 45% |
カナダ | 2 | 58% | 64% | 68% | 42% |
ミャンマー | 2 | 58% | 46% | 85% | 43% |
ニュージーランド | 2 | 58% | 67% | 67% | 40% |
アイルランド | 5 | 57% | 64% | 70% | 37% |
イギリス | 6 | 57% | 65% | 76% | 29% |
オーストラリア | 7 | 55% | 64% | 67% | 34% |
オランダ | 8 | 54% | 57% | 69% | 37% |
カタール | 9 | 51% | 73% | 60% | 19% |
スリランカ | 10 | 48% | 54% | 45% | 46% |
ノルウェー | 11 | 48% | 53% | 56% | 35% |
マルタ | 12 | 47% | 46% | 72% | 24% |
スイス | 12 | 47% | 54% | 56% | 32% |
リビア | 14 | 46% | 72% | 29% | 37% |
オーストリア | 15 | 45% | 56% | 52% | 28% |
フィリピン | 16 | 45% | 60% | 31% | 43% |
中国(香港) | 17 | 44% | 55% | 63% | 15% |
アイスランド | 17 | 44% | 45% | 63% | 25% |
インドネシア | 17 | 44% | 40% | 63% | 30% |
ナイジェリア | 20 | 44% | 66% | 30% | 36% |
日本のランキング
日本は90位(指数26%)となり、東アジア・東南アジア・南アジア諸国内では、中国(128位、指数18%)カンボジア(108位、指数23%)、に次いでワースト3位となった。直近の2018年度においては、日本は寄付指数に関しては144か国中99位になっている。人助け指数は142位とワースト3位。ボランティア指数は56位だが、総合順位では128位となっている。
2020年度の日本の総合順位は、144か国中114位となっている。
脚注
注釈
参考文献
外部リンク
国の指標・統計一覧
| |||||
---|---|---|---|---|---|
国家 | |||||
人口・面積 | |||||
経済 | |||||
社会・文化 |
|