Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
世界車いすカーリング選手権
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
競技 | カーリング |
---|---|
開始年 | 2002年 |
主催 | 世界カーリング連盟 |
チーム数 | 12チーム |
前回優勝 | 中国 (2023年) |
公式サイト | |
worldcurling |
世界車いすカーリング選手権(英語: World Wheelchair Curling Championship、略語: WWhCC)は、世界カーリング連盟が主催する車いすカーリングの世界選手権大会。
歴代大会
各大会の開催地およびメダル獲得国は次の通り。
年 | 日程 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 1月21日 - 1月26日 | スイス (ズールゼー) | スイス | カナダ | スコットランド |
2004 | 1月19日 - 1月24日 | スイス (ズールゼー) | スコットランド | スイス | カナダ |
2005 | 1月17日 - 1月22日 | スコットランド (グラスゴー) | スコットランド | デンマーク | スイス |
2007 | 2月17日 - 2月24日 | スウェーデン (ソレフテオー) | ノルウェー | スイス | スコットランド |
2008 | 2月2日 - 2月9日 | スイス (ズールゼー) | ノルウェー | 韓国 | アメリカ合衆国 |
2009 | 2月21日 - 2月28日 | カナダ (バンクーバー) | カナダ | スウェーデン | ドイツ |
2011 | 2月22日 - 3月1日 | チェコ (プラハ) | カナダ | スコットランド | ノルウェー |
2012 | 2月18日 - 2月25日 | 韓国 (春川市) | ロシア | 韓国 | 中国 |
2013 | 2月16日 - 2月23日 | ロシア (ソチ) | カナダ | スウェーデン | 中国 |
2015 | 2月7日 - 2月14日 | フィンランド (ロホヤ) | ロシア | 中国 | フィンランド |
2016 | 2月21日 - 2月28日 | スイス (ルツェルン) | ロシア | ノルウェー | 韓国 |
2017 | 3月4日 - 3月11日 | 韓国 (江陵市) | ノルウェー | ロシア | スコットランド |
2019 | 3月3日 - 3月10日 | スコットランド (スターリング) | 中国 | スコットランド | 韓国 |
2020 | 2月29日 - 3月7日 | スイス (ヴェッツィコーン) | ロシア | カナダ | スウェーデン |
2021 | 10月23日 - 10月30日 | 中国 (北京) | 中国 | スウェーデン | ロシアカーリング連盟 |
2023 | 3月4日 - 3月12日 | カナダ (リッチモンド) | 中国 | カナダ | スコットランド |
各国のメダル獲得数
各国が獲得した歴代メダル数の一覧は次の通り(2023年大会終了時点)
順位 | 国/地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロシア | 4 | 1 | 1 | 6 |
2 | カナダ | 3 | 3 | 1 | 7 |
3 | 中国 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | ノルウェー | 3 | 1 | 1 | 5 |
5 | スコットランド | 2 | 2 | 4 | 8 |
6 | スイス | 1 | 2 | 1 | 4 |
7 | スウェーデン | 0 | 3 | 1 | 4 |
8 | 韓国 | 0 | 2 | 2 | 4 |
9 | デンマーク | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | アメリカ合衆国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ドイツ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
フィンランド | 0 | 0 | 1 | 1 | |
計 (国/地域数: 12) | 16 | 16 | 16 | 48 |
脚注
外部リンク
- 世界カーリング連盟 (英語)