Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
人間開発指数による国順リスト
人間開発指数による国順リスト(にんげんかいはつしすうによるくにじゅんリスト)は、国際連合開発計画の人間開発報告書に含まれるような人間開発指数による全ての国の完全な一覧である。最新の報告は、2022年9月8日に発表され、2021年に収集されたデータに基づいている。
2010年版人間開発報告書では更なる不均衡調整された人間開発指数(IHDI)が導入された。人間開発指数が依然有用な一方で、「IHDIは(不均衡を説明する)人間開発の実際の段階であり」、「人間開発指数は「潜在的な」人間開発の指数(あるいは不均衡がなければ達成可能な最大限のIHDI)と見ることができる」と表明した。
方法
人間開発指数(HDI)は平均余命や教育、中間収入の合成統計値である。出生時の平均余命が長く教育期間が長く中間収入が高いと、その国は高いHDIを記録する。その国が開発国か開発途上国、後発開発途上国のいずれかを識別するのに用いられる。この指数は1990年にパキスタンの経済学者マブーブル・ハックとインドの経済学者アマルティア・センにより開発された。この国連報告は香港やパレスチナ国と共に187の国際連合加盟国を(193か国の内)網羅していて、データが欠如している為に7か国は含まれていない。世界の地域別や国別グループ分けの平均HDIも比較の為に含まれている。
国家は大きく四つの開発形態に分かれる。即ち超高度開発国、高度開発国、中程度開発国、低開発国である。
新しい方法が2010年版人間開発報告から採用されたために、新たに報告されたHDI指標は、それまでのHDI指標より低くなっている。
2007年から2010年にかけて、最初の形態は、開発国に分類され、残りの3つは、全て開発途上国に分けられていた。元々の「高度人間開発国」は、2007年の報告で上記のように2つに分割されている。
一人当たりの購買力平価説(PPP)による国内総生産(GDP)に基づく一部の古い分け方は(高収入国・中収入国・低収入国)、一人当たり購買力平価説による国民総所得(GNI)に基づく別の指数に置き換わっている。
指数の発行回数
第1回の指数は、1990年に発表され、1990年以降人間開発報告が出なかった年は、2012年・2017年・2018年であった。
191か国・地域を網羅する最新の指数は、2022年9月8日に発表された。
完全な国別一覧
- = 上昇
- = 変化なし
- = 低下
超高度人間開発国
|
|
高度人間開発国
|
|
中程度人間開発国
|
|
低人間開発国
|
|
大陸別国の一覧
アフリカ
トップ10のHDI
|
最下位10のHDI
|
アジア
トップ10のHDI
|
最下位10のHDI
|
ヨーロッパ
トップ10のHDI
|
最下位10のHDI
|
北アメリカとカリブ海諸国
トップ10のHDI
|
最下位10のHDI
|
オセアニア
トップ6のHDI
|
最下位6のHDI
|
南アメリカ
トップ6のHDI
|
最下位6のHDI
|
大陸間地域による国順の一覧
アラブ連盟
トップ10のHDI
|
最下位10のHDI
|
英連邦
トップ10のHDI
|
最下位10のHDI
|
東アジアと大洋州
トップ10のHDI
|
最下位10のHDI
|
欧州連合
トップ10のHDI
|
最下位10のHDI
|
OECD
トップ10のHDI
|
最下位10のHDI
|
地域や団体別HDI
|
人間開発指数(HDI)の推移
推移は、国際連合開発計画のサイトに記載の数値である。
2020年・2021年
地域名 | 2020年 | 2021年 | 国名 |
---|---|---|---|
超高度人間開発国 | 0.895 | 0.896 | 超高度人間開発国 |
高度人間開発国 | 0.753 | 0.754 | 高度人間開発国 |
中程度人間開発国 | 0.642 | 0.636 | 中程度人間開発国 |
低人間開発国 | 0.519 | 0.518 | 低人間開発国 |
アラブ世界 | 0.708 | 0.708 | アラブ世界 |
東アジアと大洋州 | 0.748 | 0.749 | 東アジアと大洋州 |
ヨーロッパと中央アジア | 0.793 | 0.796 | ヨーロッパと中央アジア |
ラテンアメリカとカリブ海地域 | 0.755 | 0.754 | ラテンアメリカとカリブ海地域 |
南アジア | 0.638 | 0.632 | 南アジア |
サブサハラアフリカ | 0.549 | 0.547 | サブサハラアフリカ |
世界 | 0.735 | 0.732 | 世界 |
国名 | 2020年 | 2021年 | 国名 |
国・地域名 | 2020年 | 2021年 | 国・地域名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 前年からの順位変動 | HDI値 | 前年からのHDI値変動 | 順位 | 前年からの順位変動 | HDI値 | 前年からのHDI値変動 | ||
アフガニスタン | 177 | 1 | 0.483 | 0.005 | 180 | 3 | 0.478 | 0.005 | アフガニスタン |
アルバニア | 68 | 4 | 0.794 | 0.016 | 67 | 1 | 0.796 | 0.002 | アルバニア |
アルジェリア | 96 | 2 | 0.736 | 0.012 | 91 | 5 | 0.745 | 0.009 | アルジェリア |
アンドラ | 45 | 8 | 0.848 | 0.025 | 40 | 5 | 0.858 | 0.01 | アンドラ |
アンゴラ | 149 | 0.59 | 0.005 | 148 | 1 | 0.586 | 0.004 | アンゴラ | |
アンティグア・バーブーダ | 71 | 1 | 0.788 | 0.012 | 71 | 0.788 | アンティグア・バーブーダ | ||
アルゼンチン | 47 | 0.84 | 0.012 | 47 | 0.842 | 0.002 | アルゼンチン | ||
アルメニア | 87 | 6 | 0.757 | 0.021 | 85 | 2 | 0.759 | 0.002 | アルメニア |
オーストラリア | 5 | 6 | 0.947 | 0.006 | 5 | 0.951 | 0.004 | オーストラリア | |
オーストリア | 23 | 2 | 0.913 | 0.006 | 25 | 2 | 0.916 | 0.003 | オーストリア |
アゼルバイジャン | 100 | 10 | 0.73 | 0.031 | 91 | 9 | 0.745 | 0.015 | アゼルバイジャン |
バハマ | 58 | 4 | 0.815 | 0.001 | 55 | 3 | 0.812 | 0.003 | バハマ |
バーレーン | 35 | 0.877 | 0.005 | 35 | 0.875 | 0.002 | バーレーン | ||
バングラデシュ | 128 | 2 | 0.655 | 0.011 | 129 | 1 | 0.661 | 0.006 | バングラデシュ |
バルバドス | 71 | 1 | 0.788 | 0.011 | 70 | 1 | 0.79 | 0.002 | バルバドス |
ベラルーシ | 60 | 1 | 0.807 | 0.01 | 60 | 0.808 | 0.001 | ベラルーシ | |
ベルギー | 16 | 0.928 | 0.008 | 13 | 3 | 0.937 | 0.009 | ベルギー | |
ベリーズ | 120 | 1 | 0.69 | 0.015 | 123 | 3 | 0.683 | 0.007 | ベリーズ |
ベナン | 166 | 0.524 | 0.006 | 166 | 0.525 | 0.001 | ベナン | ||
ブータン | 125 | 2 | 0.668 | 0.003 | 127 | 2 | 0.666 | 0.002 | ブータン |
ボリビア | 119 | 6 | 0.694 | 0.023 | 118 | 1 | 0.692 | 0.002 | ボリビア |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 73 | 3 | 0.781 | 0.002 | 74 | 1 | 0.78 | 0.001 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
ボツワナ | 110 | 3 | 0.713 | 0.004 | 117 | 7 | 0.693 | 0.02 | ボツワナ |
ブラジル | 86 | 2 | 0.758 | 0.008 | 87 | 1 | 0.754 | 0.004 | ブラジル |
ブルネイ | 49 | 5 | 0.83 | 51 | 2 | 0.829 | 0.001 | ブルネイ | |
ブルガリア | 64 | 0.802 | 0.008 | 68 | 4 | 0.795 | 0.007 | ブルガリア | |
ブルキナファソ | 185 | 0.449 | 0.003 | 184 | 1 | 0.449 | ブルキナファソ | ||
ブルンジ | 187 | 0.426 | 0.005 | 187 | 0.426 | ブルンジ | |||
カーボベルデ | 127 | 2 | 0.662 | 0.014 | 128 | 1 | 0.662 | カーボベルデ | |
カンボジア | 148 | 1 | 0.596 | 0.002 | 146 | 2 | 0.593 | 0.003 | カンボジア |
カメルーン | 150 | 1 | 0.578 | 0.005 | 151 | 1 | 0.576 | 0.002 | カメルーン |
カナダ | 15 | 1 | 0.931 | 0.006 | 15 | 0.936 | 0.005 | カナダ | |
中央アフリカ共和国 | 188 | 0.407 | 0.004 | 188 | 0.404 | 0.003 | 中央アフリカ共和国 | ||
チャド | 190 | 0.397 | 0.006 | 190 | 0.394 | 0.003 | チャド | ||
チリ | 43 | 0.852 | 0.009 | 42 | 1 | 0.855 | 0.003 | チリ | |
中国 | 82 | 7 | 0.764 | 0.002 | 79 | 3 | 0.768 | 0.004 | 中国 |
コロンビア | 88 | 1 | 0.756 | 0.012 | 88 | 0.752 | 0.004 | コロンビア | |
コモロ | 156 | 1 | 0.562 | 0.002 | 156 | 0.558 | 0.004 | コモロ | |
コンゴ共和国 | 153 | 1 | 0.574 | 0.004 | 153 | 0.571 | 0.003 | コンゴ共和国 | |
コンゴ民主共和国 | 180 | 0.479 | 0.003 | 179 | 1 | 0.479 | コンゴ民主共和国 | ||
コスタリカ | 57 | 0.816 | 0.003 | 58 | 1 | 0.809 | 0.007 | コスタリカ | |
クロアチア | 41 | 2 | 0.855 | 0.006 | 40 | 1 | 0.858 | 0.003 | クロアチア |
キューバ | 73 | 0.781 | 0.007 | 83 | 10 | 0.764 | 0.017 | キューバ | |
キプロス | 29 | 0.894 | 0.003 | 29 | 0.896 | 0.002 | キプロス | ||
チェコ | 30 | 1 | 0.892 | 0.005 | 32 | 2 | 0.889 | 0.003 | チェコ |
コートジボワール | 159 | 0.551 | 0.001 | 159 | 0.55 | 0.001 | コートジボワール | ||
デンマーク | 5 | 2 | 0.947 | 0.001 | 6 | 1 | 0.948 | 0.001 | デンマーク |
ジブチ | 171 | 1 | 0.51 | 0.002 | 171 | 0.509 | 0.001 | ジブチ | |
ドミニカ国 | 106 | 1 | 0.722 | 0.007 | 102 | 4 | 0.72 | 0.002 | ドミニカ国 |
ドミニカ共和国 | 82 | 3 | 0.764 | 0.007 | 80 | 2 | 0.767 | 0.003 | ドミニカ共和国 |
エクアドル | 99 | 8 | 0.731 | 0.029 | 95 | 4 | 0.74 | 0.009 | エクアドル |
エジプト | 97 | 5 | 0.734 | 0.001 | 97 | 0.731 | 0.003 | エジプト | |
エルサルバドル | 124 | 1 | 0.672 | 0.011 | 125 | 1 | 0.675 | 0.003 | エルサルバドル |
赤道ギニア | 147 | 2 | 0.599 | 0.006 | 145 | 2 | 0.596 | 0.003 | 赤道ギニア |
エリトリア | 176 | 0.494 | 0.001 | 176 | 0.492 | 0.002 | エリトリア | ||
エストニア | 30 | 2 | 0.892 | 0.004 | 31 | 1 | 0.89 | 0.002 | エストニア |
エスワティニ | 141 | 1 | 0.61 | 0.005 | 144 | 3 | 0.597 | 0.013 | エスワティニ |
エチオピア | 175 | 0.498 | 175 | 0.498 | エチオピア | ||||
フィジー | 94 | 1 | 0.737 | 0.009 | 99 | 5 | 0.73 | 0.007 | フィジー |
フィンランド | 12 | 1 | 0.938 | 0.001 | 11 | 1 | 0.94 | 0.002 | フィンランド |
フランス | 28 | 0.898 | 0.007 | 28 | 0.903 | 0.005 | フランス | ||
ガボン | 113 | 4 | 0.71 | 0.001 | 112 | 1 | 0.706 | 0.004 | ガボン |
ガンビア | 173 | 1 | 0.501 | 0.002 | 174 | 1 | 0.5 | 0.001 | ガンビア |
ジョージア | 64 | 0.802 | 0.008 | 63 | 1 | 0.802 | ジョージア | ||
ドイツ | 7 | 2 | 0.944 | 0.004 | 9 | 2 | 0.942 | 0.002 | ドイツ |
ガーナ | 135 | 2 | 0.632 | 0.001 | 133 | 2 | 0.632 | ガーナ | |
ギリシャ | 33 | 0.886 | 0.003 | 33 | 0.887 | 0.001 | ギリシャ | ||
グレナダ | 70 | 0.792 | 0.008 | 68 | 2 | 0.795 | 0.003 | グレナダ | |
グアテマラ | 133 | 2 | 0.635 | 0.007 | 135 | 2 | 0.627 | 0.008 | グアテマラ |
ギニア | 182 | 0.466 | 0.001 | 182 | 0.465 | 0.001 | ギニア | ||
ギニアビサウ | 177 | 0.483 | 0.007 | 177 | 0.483 | ギニアビサウ | |||
ガイアナ | 107 | 11 | 0.721 | 0.013 | 108 | 1 | 0.714 | 0.007 | ガイアナ |
ハイチ | 162 | 0.54 | 0.003 | 163 | 1 | 0.535 | 0.005 | ハイチ | |
ホンジュラス | 138 | 2 | 0.621 | 0.011 | 137 | 1 | 0.621 | ホンジュラス | |
香港 | 4 | 0.949 | 0.003 | 4 | 0.952 | 0.003 | 香港 | ||
ハンガリー | 44 | 2 | 0.849 | 0.004 | 46 | 2 | 0.846 | 0.003 | ハンガリー |
アイスランド | 2 | 1 | 0.957 | 0.003 | 3 | 1 | 0.959 | 0.002 | アイスランド |
インド | 130 | 1 | 0.642 | 0.003 | 132 | 2 | 0.633 | 0.009 | インド |
インドネシア | 116 | 1 | 0.709 | 0.007 | 114 | 2 | 0.705 | 0.004 | インドネシア |
イラン | 77 | 1 | 0.777 | 0.006 | 76 | 1 | 0.774 | 0.003 | イラン |
イラク | 122 | 0.679 | 0.017 | 121 | 1 | 0.686 | 0.007 | イラク | |
アイルランド | 8 | 2 | 0.943 | 0.001 | 8 | 0.945 | 0.002 | アイルランド | |
イスラエル | 22 | 0.917 | 0.004 | 22 | 0.919 | 0.002 | イスラエル | ||
イタリア | 32 | 3 | 0.889 | 0.008 | 30 | 2 | 0.895 | 0.006 | イタリア |
ジャマイカ | 110 | 1 | 0.713 | 0.006 | 110 | 0.709 | 0.004 | ジャマイカ | |
日本 | 19 | 1 | 0.923 | 0.001 | 19 | 0.925 | 0.002 | 日本 | |
ヨルダン | 104 | 2 | 0.723 | 0.004 | 102 | 2 | 0.72 | 0.003 | ヨルダン |
カザフスタン | 59 | 2 | 0.814 | 0.005 | 56 | 3 | 0.811 | 0.003 | カザフスタン |
ケニア | 150 | 2 | 0.578 | 0.003 | 152 | 2 | 0.575 | 0.003 | ケニア |
キリバス | 137 | 1 | 0.623 | 0.007 | 136 | 1 | 0.624 | 0.001 | キリバス |
韓国 | 20 | 1 | 0.922 | 0.001 | 19 | 1 | 0.925 | 0.003 | 韓国 |
クウェート | 54 | 4 | 0.822 | 0.017 | 50 | 4 | 0.831 | 0.009 | クウェート |
キルギス | 121 | 0.689 | 0.009 | 118 | 3 | 0.692 | 0.003 | キルギス | |
ラオス | 142 | 2 | 0.608 | 0.002 | 140 | 2 | 0.607 | 0.001 | ラオス |
ラトビア | 37 | 2 | 0.871 | 39 | 2 | 0.863 | 0.008 | ラトビア | |
レバノン | 103 | 6 | 0.726 | 0.019 | 112 | 9 | 0.706 | 0.02 | レバノン |
レソト | 168 | 0.521 | 0.003 | 168 | 0.514 | 0.007 | レソト | ||
リベリア | 179 | 0.48 | 0.004 | 178 | 1 | 0.481 | 0.001 | リベリア | |
リビア | 117 | 8 | 0.703 | 0.019 | 104 | 13 | 0.718 | 0.015 | リビア |
リヒテンシュタイン | 14 | 2 | 0.933 | 0.007 | 16 | 2 | 0.935 | 0.002 | リヒテンシュタイン |
リトアニア | 34 | 0.879 | 0.005 | 35 | 1 | 0.875 | 0.004 | リトアニア | |
ルクセンブルク | 17 | 2 | 0.924 | 0.003 | 17 | 0.93 | 0.006 | ルクセンブルク | |
マダガスカル | 173 | 0.501 | 0.009 | 173 | 0.501 | マダガスカル | |||
マラウイ | 169 | 0.516 | 0.003 | 169 | 0.512 | 0.004 | マラウイ | ||
マレーシア | 61 | 3 | 0.806 | 0.004 | 62 | 1 | 0.803 | 0.003 | マレーシア |
モルディブ | 97 | 5 | 0.734 | 0.021 | 90 | 7 | 0.747 | 0.013 | モルディブ |
マリ | 186 | 0.427 | 0.006 | 186 | 0.428 | 0.001 | マリ | ||
マルタ | 26 | 0.911 | 0.004 | 23 | 3 | 0.918 | 0.007 | マルタ | |
マーシャル諸島 | 131 | 1 | 0.639 | 0.001 | 131 | 0.639 | マーシャル諸島 | ||
モーリタニア | 158 | 2 | 0.556 | 0.007 | 158 | 0.556 | モーリタニア | ||
モーリシャス | 62 | 3 | 0.804 | 0.013 | 63 | 1 | 0.802 | 0.002 | モーリシャス |
メキシコ | 88 | 8 | 0.756 | 0.023 | 86 | 2 | 0.758 | 0.002 | メキシコ |
ミクロネシア連邦 | 136 | 1 | 0.629 | 0.004 | 134 | 2 | 0.628 | 0.001 | ミクロネシア連邦 |
モルドバ | 81 | 3 | 0.766 | 0.008 | 80 | 1 | 0.767 | 0.001 | モルドバ |
モンゴル | 90 | 5 | 0.745 | 0.001 | 96 | 6 | 0.739 | 0.006 | モンゴル |
モンテネグロ | 52 | 0.826 | 0.011 | 49 | 3 | 0.832 | 0.006 | モンテネグロ | |
モロッコ | 122 | 2 | 0.679 | 0.003 | 123 | 1 | 0.683 | 0.004 | モロッコ |
モザンビーク | 184 | 0.453 | 0.003 | 185 | 1 | 0.446 | 0.007 | モザンビーク | |
ミャンマー | 145 | 2 | 0.6 | 0.002 | 149 | 4 | 0.585 | 0.015 | ミャンマー |
ナミビア | 134 | 1 | 0.633 | 0.006 | 139 | 5 | 0.615 | 0.018 | ナミビア |
ネパール | 144 | 2 | 0.604 | 0.007 | 143 | 1 | 0.602 | 0.002 | ネパール |
オランダ | 10 | 2 | 0.939 | 0.004 | 10 | 0.941 | 0.002 | オランダ | |
ニュージーランド | 13 | 1 | 0.936 | 0.001 | 13 | 0.937 | 0.001 | ニュージーランド | |
ニカラグア | 129 | 1 | 0.654 | 0.01 | 126 | 3 | 0.667 | 0.013 | ニカラグア |
ニジェール | 189 | 0.401 | 0.005 | 189 | 0.4 | 0.001 | ニジェール | ||
ナイジェリア | 163 | 0.535 | 0.003 | 163 | 0.535 | ナイジェリア | |||
北マケドニア共和国 | 79 | 4 | 0.774 | 0.01 | 78 | 1 | 0.77 | 0.004 | 北マケドニア共和国 |
ノルウェー | 1 | 1 | 0.959 | 0.002 | 2 | 1 | 0.961 | 0.002 | ノルウェー |
オマーン | 51 | 1 | 0.827 | 0.012 | 54 | 3 | 0.816 | 0.011 | オマーン |
パキスタン | 161 | 0.543 | 0.003 | 161 | 0.544 | 0.001 | パキスタン | ||
パラオ | 80 | 3 | 0.773 | 0.003 | 80 | 0.767 | 0.006 | パラオ | |
パレスチナ | 109 | 3 | 0.716 | 0.011 | 106 | 3 | 0.715 | 0.001 | パレスチナ |
パナマ | 67 | 8 | 0.801 | 0.016 | 61 | 6 | 0.805 | 0.004 | パナマ |
パプアニューギニア | 157 | 0.56 | 156 | 1 | 0.558 | 0.002 | パプアニューギニア | ||
パラグアイ | 100 | 4 | 0.73 | 0.002 | 105 | 5 | 0.717 | 0.013 | パラグアイ |
ペルー | 85 | 6 | 0.762 | 0.018 | 84 | 1 | 0.762 | ペルー | |
フィリピン | 113 | 1 | 0.71 | 0.008 | 116 | 3 | 0.699 | 0.011 | フィリピン |
ポーランド | 36 | 0.876 | 0.005 | 34 | 2 | 0.876 | ポーランド | ||
ポルトガル | 39 | 1 | 0.863 | 0.004 | 38 | 1 | 0.866 | 0.003 | ポルトガル |
カタール | 42 | 3 | 0.854 | 0.005 | 42 | 0.855 | 0.001 | カタール | |
ルーマニア | 53 | 0.824 | 0.008 | 53 | 0.821 | 0.003 | ルーマニア | ||
ロシア | 49 | 1 | 0.83 | 0.015 | 52 | 3 | 0.822 | 0.008 | ロシア |
ルワンダ | 165 | 0.532 | 0.002 | 165 | 0.534 | 0.002 | ルワンダ | ||
セントクリストファー・ネイビス | 76 | 0.779 | 0.004 | 75 | 1 | 0.777 | 0.002 | セントクリストファー・ネイビス | |
セントルシア | 104 | 2 | 0.723 | 0.012 | 106 | 2 | 0.715 | 0.008 | セントルシア |
セントビンセント・グレナディーン | 82 | 4 | 0.764 | 0.005 | 89 | 7 | 0.751 | 0.013 | セントビンセント・グレナディーン |
サモア | 112 | 4 | 0.712 | 0.003 | 111 | 1 | 0.707 | 0.005 | サモア |
サンマリノ | 46 | 5 | 0.845 | 0.017 | 44 | 2 | 0.853 | 0.008 | サンマリノ |
サントメ・プリンシペ | 139 | 0.619 | 0.003 | 138 | 1 | 0.618 | 0.001 | サントメ・プリンシペ | |
サウジアラビア | 38 | 1 | 0.87 | 0.003 | 35 | 3 | 0.875 | 0.005 | サウジアラビア |
セネガル | 170 | 1 | 0.513 | 170 | 0.511 | 0.002 | セネガル | ||
セルビア | 62 | 1 | 0.804 | 0.007 | 63 | 1 | 0.802 | 0.002 | セルビア |
セーシェル | 69 | 0.793 | 0.009 | 72 | 3 | 0.785 | 0.008 | セーシェル | |
シエラレオネ | 181 | 0.475 | 0.005 | 181 | 0.477 | 0.002 | シエラレオネ | ||
シンガポール | 10 | 2 | 0.939 | 0.004 | 12 | 2 | 0.939 | シンガポール | |
スロバキア | 40 | 1 | 0.857 | 0.005 | 45 | 5 | 0.848 | 0.009 | スロバキア |
スロベニア | 23 | 1 | 0.913 | 0.008 | 23 | 0.918 | 0.005 | スロベニア | |
ソロモン諸島 | 155 | 0.565 | 0.002 | 155 | 0.564 | 0.001 | ソロモン諸島 | ||
南アフリカ | 102 | 1 | 0.727 | 0.009 | 109 | 7 | 0.713 | 0.014 | 南アフリカ |
南スーダン | 191 | 0.386 | 0.007 | 191 | 0.385 | 0.001 | 南スーダン | ||
スペイン | 27 | 0.899 | 0.009 | 27 | 0.905 | 0.006 | スペイン | ||
スリランカ | 75 | 6 | 0.78 | 0.002 | 73 | 2 | 0.782 | 0.002 | スリランカ |
スーダン | 171 | 1 | 0.51 | 0.004 | 172 | 1 | 0.508 | 0.002 | スーダン |
スリナム | 92 | 0.743 | 0.012 | 99 | 7 | 0.73 | 0.013 | スリナム | |
スウェーデン | 9 | 3 | 0.942 | 0.005 | 7 | 2 | 0.947 | 0.005 | スウェーデン |
スイス | 3 | 2 | 0.956 | 0.006 | 1 | 2 | 0.962 | 0.006 | スイス |
シリア | 152 | 2 | 0.577 | 0.007 | 150 | 2 | 0.577 | シリア | |
タジキスタン | 126 | 1 | 0.664 | 0.012 | 122 | 4 | 0.685 | 0.021 | タジキスタン |
タンザニア | 160 | 0.548 | 160 | 0.549 | 0.001 | タンザニア | |||
タイ | 64 | 4 | 0.802 | 0.002 | 66 | 2 | 0.8 | 0.002 | タイ |
東ティモール | 140 | 1 | 0.614 | 140 | 0.607 | 0.007 | 東ティモール | ||
トーゴ | 163 | 1 | 0.535 | 162 | 1 | 0.539 | 0.004 | トーゴ | |
トンガ | 90 | 9 | 0.745 | 0.001 | 91 | 1 | 0.745 | トンガ | |
トリニダード・トバゴ | 56 | 1 | 0.818 | 0.003 | 57 | 1 | 0.81 | 0.008 | トリニダード・トバゴ |
チュニジア | 94 | 3 | 0.737 | 0.008 | 97 | 3 | 0.731 | 0.006 | チュニジア |
トルコ | 48 | 1 | 0.833 | 0.009 | 48 | 0.838 | 0.005 | トルコ | |
トルクメニスタン | 93 | 7 | 0.741 | 0.001 | 91 | 2 | 0.745 | 0.004 | トルクメニスタン |
ツバル | 131 | 3 | 0.639 | 0.004 | 130 | 1 | 0.641 | 0.002 | ツバル |
ウガンダ | 166 | 1 | 0.524 | 0.001 | 166 | 0.525 | 0.001 | ウガンダ | |
ウクライナ | 78 | 4 | 0.775 | 0.011 | 77 | 1 | 0.773 | 0.002 | ウクライナ |
アラブ首長国連邦 | 25 | 1 | 0.912 | 0.008 | 26 | 1 | 0.911 | 0.001 | アラブ首長国連邦 |
イギリス | 17 | 0.924 | 0.011 | 18 | 1 | 0.929 | 0.005 | イギリス | |
アメリカ | 21 | 3 | 0.92 | 0.01 | 21 | 0.921 | 0.001 | アメリカ | |
ウルグアイ | 55 | 0.821 | 58 | 3 | 0.809 | 0.012 | ウルグアイ | ||
ウズベキスタン | 107 | 1 | 0.721 | 0.005 | 101 | 6 | 0.727 | 0.006 | ウズベキスタン |
バヌアツ | 142 | 0.608 | 0.003 | 140 | 2 | 0.607 | 0.001 | バヌアツ | |
ベネズエラ | 118 | 8 | 0.695 | 0.026 | 120 | 2 | 0.691 | 0.004 | ベネズエラ |
ベトナム | 113 | 7 | 0.71 | 0.007 | 115 | 2 | 0.703 | 0.007 | ベトナム |
イエメン | 183 | 0.46 | 0.001 | 183 | 0.455 | 0.005 | イエメン | ||
ザンビア | 154 | 1 | 0.57 | 0.005 | 154 | 0.565 | 0.005 | ザンビア | |
ジンバブエ | 145 | 1 | 0.6 | 0.001 | 146 | 1 | 0.593 | 0.007 | ジンバブエ |
国・地域名 | 順位 | 前年からの順位変動 | HDI値 | 前年からのHDI値変動 | 順位 | 前年からの順位変動 | HDI値 | 前年からのHDI値変動 | 国・地域名 |
2020年 | 2021年 |
2010年代
地域別 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 国名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超高度人間開発国 | 0.868 | 0.872 | 0.875 | 0.881 | 0.886 | 0.889 | 0.892 | 0.895 | 0.898 | 0.902 | 超高度人間開発国 |
高度人間開発国 | 0.7 | 0.708 | 0.715 | 0.722 | 0.728 | 0.734 | 0.739 | 0.745 | 0.751 | 0.756 | 高度人間開発国 |
中程度人間開発国 | 0.582 | 0.594 | 0.602 | 0.609 | 0.618 | 0.627 | 0.636 | 0.64 | 0.643 | 0.645 | 中程度人間開発国 |
低人間開発国 | 0.477 | 0.484 | 0.489 | 0.495 | 0.501 | 0.506 | 0.51 | 0.514 | 0.518 | 0.522 | 低人間開発国 |
アラブ世界 | 0.676 | 0.683 | 0.688 | 0.689 | 0.692 | 0.697 | 0.701 | 0.706 | 0.711 | 0.715 | アラブ世界 |
東アジアと大洋州 | 0.684 | 0.692 | 0.7 | 0.707 | 0.715 | 0.722 | 0.728 | 0.734 | 0.741 | 0.748 | 東アジアと大洋州 |
ヨーロッパと中央アジア | 0.746 | 0.754 | 0.76 | 0.772 | 0.778 | 0.783 | 0.788 | 0.794 | 0.798 | 0.802 | ヨーロッパと中央アジア |
ラテンアメリカとカリブ海地域 | 0.733 | 0.74 | 0.744 | 0.753 | 0.756 | 0.758 | 0.761 | 0.763 | 0.766 | 0.768 | ラテンアメリカとカリブ海地域 |
南アジア | 0.576 | 0.587 | 0.596 | 0.603 | 0.614 | 0.623 | 0.633 | 0.638 | 0.64 | 0.641 | 南アジア |
サブサハラアフリカ | 0.503 | 0.51 | 0.516 | 0.523 | 0.529 | 0.534 | 0.539 | 0.542 | 0.547 | 0.552 | サブサハラアフリカ |
世界 | 0.697 | 0.704 | 0.709 | 0.714 | 0.72 | 0.724 | 0.729 | 0.733 | 0.736 | 0.739 | 世界 |
国名 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 国名 |
2010年代後半
|
2010年代前半
国・地域名 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 国・地域名 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 前年からの順位変動 | HDI値 | 前年からのHDI値変動 | 順位 | 前年からの順位変動 | HDI値 | 前年からのHDI値変動 | 順位 | 前年からの順位変動 | HDI値 | 前年からのHDI値変動 | 順位 | 前年からの順位変動 | HDI値 | 前年からのHDI値変動 | 順位 | 前年からの順位変動 | HDI値 | 前年からのHDI値変動 | ||
アフガニスタン | 175 | 0.448 | 0.008 | 177 | 2 | 0.456 | 0.008 | 177 | 0.466 | 0.01 | 176 | 1 | 0.474 | 0.008 | 175 | 1 | 0.479 | 0.005 | アフガニスタン | ||
アルバニア | 75 | 1 | 0.754 | 0.013 | 70 | 5 | 0.766 | 0.012 | 67 | 3 | 0.778 | 0.012 | 66 | 1 | 0.785 | 0.007 | 64 | 2 | 0.792 | 0.007 | アルバニア |
アルジェリア | 95 | 1 | 0.721 | 0.007 | 93 | 2 | 0.727 | 0.006 | 93 | 0.729 | 0.002 | 93 | 0.731 | 0.002 | 92 | 1 | 0.735 | 0.004 | アルジェリア | ||
アンドラ | 33 | 1 | 0.848 | 33 | 0.849 | 0.001 | 30 | 3 | 0.869 | 0.02 | 32 | 2 | 0.864 | 0.005 | 32 | 0.871 | 0.007 | アンドラ | |||
