Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
2012年ロンドンパラリンピックの自転車競技
Другие языки:
2012年ロンドンパラリンピックの自転車競技
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
2012年ロンドンパラリンピックにおける自転車競技(2012ねんロンドンパラリンピックのじてんしゃきょうぎ)は、2012年8月30日から9月2日までヴェロパークでトラックレースが、同年9月5日から8日までブランズハッチでロードレースが開催された。
種別の分類
成績
ロード
男子
種目 | 種別 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
タイムトライアル | B | クリスティアン・ベンヘ (ESP) | イヴァーノ・ピッツィ (ITA) | ジェイムス・ブラウン (IRL) |
H1 | マーク・ロハン (IRL) | コビー・リオン (ISR) | ヴォルフガング・シャタウアー (AUT) | |
H2 | ハインツ・フライ (SUI) | ヴァルター・アブリンガー (AUT) | ヴィットーリオ・ポデスタ (ITA) | |
H3 | ラファウ・ヴィルク (POL) | ナイジェル・バーリー (AUS) | ベルント・イェフレ (GER) | |
H4 | アレッサンドロ・ザナルディ (ITA) | ノルベルト・モーザンドル (GER) | オスカル・サンチェス (USA) | |
C1 | ミヒャエル・トイバー (GER) | マーク・コルブーン (GBR) | 李樟煜 (CHN) | |
C2 | トービアス・グラフ (GER) | 梁貴華 (CHN) | モリス・エックハード・ティオ (ESP) | |
C3 | デヴィッド・ニコラス (AUS) | ジョセフ・ベレンイ (USA) | 藤田征樹 (JPN) | |
C4 | イジー・イェジェク (CZE) | キャロル=エドゥアルド・ノヴァク (ROU) | イジー・ボウシュカ (CZE) | |
C5 | イェゴル・デメントイェフ (UKR) | 劉馨陽 (CHN) | マイケル・ギャラガー (AUS) | |
ロードレース | B | イヴァーノ・ピッツィ (ITA) | クジィシュトフ・コシコヴスキ (POL) | ウラディスラフ・ヤノヴィアク (SVK) |
H1 | マーク・ロハン (IRL) | トービアス・フランクハウザー (SUI) | ヴォルフガング・シャタウアー (AUT) | |
H2 | ヴァルター・アブリンガー (AUT) | ジャン=マルク・ベルセ (SUI) | ヴィットーリオ・ポデスタ (ITA) | |
H3 | ラファウ・ヴィンク (POL) | フィーコ・メルクライン (GER) | ジョエル・ジャノ (FRA) | |
H4 | アレッサンドロ・ザナルディ (ITA) | エルンスト・ファン・ダイク (RSA) | ウィム・ドクレール (BEL) | |
C1-3 | ロベルト・バルニャ (ITA) | シュテフェン・ヴァーリアス (GER) | デヴィッド・ニコラス (AUS) | |
C4-5 | イェゴル・デメントイェフ (UKR) | 劉馨陽 (CHN) | ミケーレ・ピッタコーロ (ITA) |
女子
種目 | 種別 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
タイムトライアル | B | キャスリン・フケン (NED) | フィリーパ・グレイ (NZL) | キャサリン・ウォルシュ (IRL) |
H1-2 | マリアンナ・デイヴィス (USA) | カレン・ダーク (GBR) | ウルズーラ・シュヴァラー (SUI) | |
H3 | ザンドラ・グラフ (SUI) | モニカ・バシオ (USA) | スヴェトラナ・モスホヴィチュ (RUS) | |
H4 | アンドレア・エズカウ (GER) | ドーロテー・フィート (GER) | ラウラ・デ・ファーン (NED) | |
C1-3 | アリソン・ジョーンズ (USA) | テレザ・ディエポルドヴァー (CZE) | 曽思妮 (CHN) | |
C4 | ミーガン・フィッシャー (USA) | スーザン・パウウェル (AUS) | マリー=クロード・モルナル (CAN) | |
C5 | サラ・ストーリー (GBR) | アンナ・ハルコヴスカ (POL) | ケリー・クロウリー (USA) | |
ロードレース | B | ロビ・ウェルドン (CAN) | ホセファ・ベニテス・グスマン (ESP) | キャスリン・フケン (NED) |
H1-3 | マリアンナ・デイヴィス (USA) | モニカ・バシオ (USA) | レイチェル・モリス (GBR) | |
H4 | アンドレア・エズカウ (GER) | ラウラ・デ・ファーン (NED) | ドーロテー・フィート (GER) | |
C1-3 | 曽思妮 (CHN) | デニーゼ・シンドラー (GER) | アリソン・ジョーンズ (USA) | |
C4-5 | サラ・ストーリー (GBR) | アンナ・ハルコヴスカ (POL) | ケリー・クロウリー (USA) |
男女混合
種目 | 種別 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
タイムトライアル | T1-2 | キャロル・クック (AUS) | ハンス=ペーター・ドゥルズト (GER) | デヴィッド・ストーン (GBR) |
ロードレース | T1-2 | デヴィッド・ストーン (GBR) | ジョルジョ・ファッローニ (ITA) | ダヴィド・ヴォンドラツェク (CZE) |
チームリレー | H1-4 |
アメリカ合衆国 マリアンナ・デイヴィス オスカル・サンチェス マシュー・アップダイク |
イタリア アレッサンドロ・ザナルディ ヴィットーリオ・ポーデストラ フランチェスカ・フェーノッキオ |
スイス ジャン=マルク・ベルセ ウルズーラ・シュヴァラー ハインツ・フライ |
トラック
男子
種目 | 種別 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
1kmTT | B | ニール・フェイチー (GBR) | ホセ・エンリケ・ポルト・ラレオ (ESP) | リヌ・オースト (NED) |
C1-3 | 李樟煜 (CHN) | マーク・コルブルヌ (GBR) | トービアス・グラフ (GER) | |
C4-5 | アルフォンソ・カベリョ (ESP) | ジョン=アラン・バターワース (GBR) | 劉馨陽 (CHN) | |
個人追抜 | B | キーラン・モドラ (AUS) | ブライス・リンドレス (AUS) | ミゲル・アンヘル・クレメンテ・ソラノ (ESP) |
C1 | マーク・コルブーン (GBR) | 李樟煜 (CHN) | ロドリゴ・フェルナンド・ロペス (ARG) | |
C2 | 梁貴華 (CHN) | トービアス・グラフ (GER) | ローラン・ティリオネ (FRA) | |
C3 | ジョセフ・ベレンイ (USA) | ショーン・マッキューン (GBR) | ダレン・ケニー (GBR) | |
C4 | キャロル=エドゥアルド・ノヴァク (ROU) | イジー・イェジェク (CZE) | ジョディ・カンディ (GBR) | |
C5 | マイケル・ギャラガー (AUS) | ジョン=アレン・バターワース (GBR) | 劉馨陽 (CHN) | |
スプリント | B | アンソニー・カペス (GBR) | ニール・フェイチー (GBR) | ホセ・エンリケ・ポルト・ラレオ (ESP) |
女子
種目 | 種別 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
タイムトライアル | C1-3 (500m) |
何茵 (CHN) | アライダ・ノルブライス (NED) | ジェイム・パリス (AUS) |
C4-5 (500m) |
サラ・ストーリー (GBR) | ジェニファー・シュブル (USA) | 阮建平 (CHN) | |
B (1km) |
フェリシティ・ジョンソン (AUS) | アイリーン・マグリン (GBR) | フィリパ・グレイ (NZL) | |
個人追抜 | B | フィリパ・グレイ (NZL) | キャサリン・ウォルシュ (IRL) | アイリーン・マグリン (GBR) |
C1-3 | 曽思妮 (CHN) | シモーネ・ケネディ (AUS) | アリソン・ジョーンズ (USA) | |
C4 | スーザン・パウウェル (AUS) | ミーガン・フィッシャー (USA) | アレクサンドラ・グリーン (AUS) | |
C5 | サラ・ストーリー (GBR) | アンナ・ハルコヴスカ (POL) | フィオナ・サウソーン (NZL) |
男女混合
種目 | 種別 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
チームスプリント | C1-5 |
中国 紀小飛 劉馨陽 謝豪 |
イギリス ジョン=アラン・バターワース ダレン・ケニー リチャード・ワドン |
アメリカ合衆国 ジョセフ・ベレンイ サム・カヴァナー ジェニファー・シュブル |