Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
2021年世界女子カーリング選手権大会
2021年世界女子カーリング選手権大会 | |
---|---|
基本情報 | |
開催国 | カナダ |
開催都市 | アルバータ州カルガリー |
会場 | ウィンスポーツアリーナ |
日程 | 2021年4月30日 - 5月9日 |
成績上位 | |
優勝 | スイス |
スキップ | シルヴァナ・ティリンツォーニ |
フォース | アリーナ・ペッツ |
セカンド | エスター・ノイエンシュワンダー |
リード | メラニー・バルベザト |
リザーブ | キャロル・ハワード |
準優勝 | RCF |
3位 | アメリカ合衆国 |
« 2020
2022 »
|
2021年世界女子カーリング選手権大会 (英語: 2021 World Women's Curling Championship、略語: WWCC2021) は、2021年4月30日から5月9日まで、カナダ・アルバータ州のカルガリーにあるカナダオリンピックパークのウィンスポーツアリーナで開催された世界女子カーリング選手権である。
概要
本大会は北京オリンピックの出場権を争うこととなっており、上位6ヵ国が無条件で出場権を獲得する。ただし、ホスト国の中国が6位以内に入った場合、出場枠は中国を除く上位5ヵ国になる。出場権を得られなかった国は世界最終予選に回り、残りの出場枠(3~4枠)を争う。
日本からは第38回日本カーリング選手権優勝の北海道銀行フォルティウス(2回目)が出場。
新型コロナウイルス感染症の流行の影響
日程および開催地の変更
この大会は当初、2021年3月19日から28日まで、スイスのシャフハウゼンにあるKSSシャフハウゼン遊園地のIWCアリーナで開催される予定であったが、新型コロナウイルス感染症の流行のため中止となり、日程を変更してカナダのカルガリーで開催することとなった。
バブル・無観客開催
新型コロナウイルス(COVID-19)感染症の感染拡大リスクを抑制する為、バブル・無観客開催で実施すると世界カーリング連盟 (英語: World Curling Federation、略語: WCF) より発表された。。
バブル・無観客開催で実施の大会は次の通り。
トラブル
開催直前の4月28日にドイツ選手2名がCOVID-19検査で陽性と確認されたため、チーム練習初日から活動が禁止された。4月29日、WCFはドイツチームの残り3名のプレーヤーで大会に出場する事を許可すると発表した。
5月2日、テレビ中継スタッフにCOVID-19の陽性反応者が多数確認されたため、同日午前の試合を延期すると発表した。
出場国
次の14の国または地域、組織が出場する。
出場資格 | 枠 | 国・地域・組織 |
---|---|---|
開催国 | 1 | スイス |
アメリカ大陸 | 2 | カナダ |
アメリカ合衆国 | ||
ヨーロッパ | 7 | スウェーデン |
スコットランド | ||
ロシアカーリング連盟 (RCF) | ||
ドイツ | ||
デンマーク | ||
チェコ | ||
エストニア | ||
パシフィックアジア | 2 | 中国 |
日本 | ||
世界ランキング上位 | 1 | 韓国 |
2020年世界選手権予選 | 1 | イタリア |
計 | 14 |
世界ランキング
※2021年3月6日時点での世界カーリング連盟発表の国別世界ランキング
順位 | ポイント | 国・地域・組織 |
---|---|---|
1 | 81.569 | スウェーデン |
2 | 65.907 | 韓国 |
3 | 63.382 | カナダ |
4 | 59.559 | スイス |
5 | 56.520 | 日本 |
6 | 55.588 | RCF |
7 | 50.098 | スコットランド |
8 | 45.441 | アメリカ合衆国 |
9 | 40.147 | 中国 |
10 | 27.059 | デンマーク |
11 | 19.593 | チェコ |
12 | 19.338 | ドイツ |
13 | 13.284 | イタリア |
19 | 8.863 | エストニア |
チーム
出場チームは次の通り。
チーム | カナダ | 中国 | チェコ | デンマーク | エストニア |
---|---|---|---|---|---|
フォース | ケリー・エイナーソン | 韓雨 | アンナ・クベスコヴァ | マドレーヌ・デュポン | マリー・サーマン |
サード | ヴァル・スウィーティング | 董子斉 | アルジェベタ・ボーディショヴァ | マティルデ・ハルセ | リイサ・サーマン |
セカンド | シャノン・バーチャード | 張麗君 | ミカエラ・ボーディショヴァ | ドニーズ・デュポン | ヘイリ・グロスマン |
リード | ブライアン・メイヨール | 姜馨迪 | エジェン・コルチェフスカ | リナ・クヌーセン | エリカ・トゥヴィケ |
リザーブ | クリステン・カルバッキ | 焉会 | ペトラ・ヴィンショヴァ | ミュー・ラーセン | ケルリ・レイドサル |
チーム | ドイツ | イタリア | 日本 | RCF | スコットランド |
フォース | ダニエラ・イェンチ | ステファニア・コンスタンティーニ | 吉村紗也香 | アリーナ・コバレワ | イブ・ミュアヘッド |
サード | ミア・フーネ | マルタ・ロ・デゼルト | 小野寺佳歩 | ユリア・ポルトゥノヴァ | ヴィクトリア・ライト |
セカンド | アンジェラ・ロミ | 近江谷杏菜 | ガリーナ・アルセンキナ | ジェニファー・ドッズ | |
リード | アナリーナ・イェンチ | ジュリア・ザルディーニ・ラチェデッリ | 船山弓枝 | エカテリーナ・クズミナ | ローレン・グレイ |
リザーブ | エレナ・ダミ | 伊藤彩未 | マリア・コマロヴァ | ソフィー・シンクレア | |
チーム | 韓国 | スウェーデン | スイス | アメリカ合衆国 | |
フォース | 金恩貞 | アンナ・ハッセルボリ | アリーナ・ペッツ | タビタ・ピーターソン | |
サード | 金敬愛 | サラ・マクマナス | シルヴァナ・ティリンツォーニ | ニナ・ロス | |
セカンド | キム・チョヒ | アグネス・クノッヘンハウアー | エスター・ノイエンシュワンダー | ベッカ・ハミルトン | |
リード | キム・ソニョン | ソフィア・マベリス | メラニー・バルベザト | タラ・ピーターソン | |
リザーブ | キム・ヨンミ | ヨハンナ・ヘルディン | キャロル・ハワード | アイリーン・ギヴィング |
WCFランキング
※2019-20年シーズンの世界カーリング連盟 (英語: World Curling Federation、略語: WCF) のオーダー・オブ・メリット (英語: Order of Merit、略語: OOM) ランキング
順位 | ポイント | スキップ |
---|---|---|
1 | 467.462 | アンナ・ハッセルボリ |
2 | 420.069 | ケリー・エイナーソン |
7 | 331.191 | シルヴァナ・ティリンツォーニ |
9 | 283.984 | イブ・ミュアヘッド |
10 | 245.427 | タビタ・ピーターソン |
12 | 237.657 | アリーナ・コバレワ |
14 | 216.662 | 金恩貞 |
15 | 202.510 | 吉村紗也香 |
26 | 149.539 | 韓雨 |
30 | 135.678 | ダニエラ・イェンチ |
76 | 46.404 | ヴェロニカ・ザッポン |
79 | 45.753 | アンナ・クベスコヴァ |
98 | 32.190 | マリー・サーマン |
NR | 0.000 | マドレーヌ・デュポン |
ラウンドロビン
Q | 決勝トーナメント進出 |
順位 | 国・地域・組織 | スキップ | 勝敗 | 得失点 | エンド | 正確性 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 対 | 得 | 失 | 獲 | 落 | 空 | 盗 | S% | DSC | ||||
1 | スイス | シルヴァナ・ティリンツォーニ | 12 | 1 | - | 112 | 56 | 54 | 41 | 10 | 12 | 87% | 19.47 | Q |
2 | RCF | アリーナ・コヴァレヴァ | 11 | 2 | - | 98 | 77 | 64 | 49 | 6 | 17 | 83% | 24.88 | Q |
3 | スウェーデン | アンナ・ハッセルボリ | 10 | 3 | – | 95 | 62 | 56 | 45 | 11 | 14 | 84% | 42.86 | Q |
4 | デンマーク | マドレーヌ・デュポン | 8 | 5 | – | 91 | 90 | 58 | 50 | 4 | 16 | 77% | 48.31 | Q |
5 | アメリカ合衆国 | タビタ・ピーターソン | 7 | 6 | 2–0 | 86 | 80 | 55 | 53 | 7 | 13 | 80% | 38.40 | Q |
6 | カナダ | ケリー・エイナーソン | 7 | 6 | 1–1 | 89 | 73 | 57 | 48 | 6 | 20 | 82% | 39.50 | Q |
7 | 韓国 | 金恩貞 | 7 | 6 | 0–2 | 85 | 88 | 52 | 59 | 10 | 7 | 78% | 24.18 | |
8 | スコットランド | イヴ・ミュアヘッド | 6 | 7 | 1–1 | 88 | 89 | 62 | 55 | 3 | 16 | 81% | 55.39 | |
9 | ドイツ | ダニエラ・イェンチ | 6 | 7 | 1–1 | 82 | 95 | 52 | 58 | 8 | 8 | 77% | 58.78 | |
10 | 中国 | 韓雨 | 6 | 7 | 1–1 | 68 | 79 | 44 | 54 | 4 | 6 | 79% | 59.06 | |
11 | 日本 | 吉村紗也香 | 5 | 8 | – | 85 | 81 | 57 | 55 | 6 | 12 | 81% | 51.74 | |
12 | チェコ | アンナ・クベスコヴァ | 3 | 10 | – | 57 | 97 | 40 | 60 | 6 | 6 | 75% | 72.72 | |
13 | イタリア | ステファニア・コンスタンティーニ | 2 | 11 | – | 70 | 100 | 52 | 54 | 6 | 13 | 74% | 63.07 | |
14 | エストニア | マリー・サーマン | 1 | 12 | – | 71 | 111 | 46 | 68 | 7 | 6 | 71% | 55.17 |
順位 | 国・地域・組織 | 勝敗 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | カナダ | — | 6–4 | 9–2 | 10–8 | 10–4 | 2–6 | 10–4 | 5–7 | 7–8 | 6–5 | 8–4 | 5–6 | 5–8 | 6–7 | 7–6 |
10 | 中国 | 4–6 | — | 7–2 | 5–14 | 10–3 | 5–7 | 6–4 | 5–2 | 4–8 | 7–6 | 1–7 | 7–5 | 4–9 | 3–6 | 6–7 |
12 | チェコ | 2–9 | 2–7 | — | 5–6 | 8–7 | 8–9 | 7–5 | 2–9 | 7–5 | 5–6 | 4–7 | 3–7 | 1–9 | 3–11 | 3–10 |
4 | デンマーク | 8–10 | 14–5 | 6–5 | — | 9–6 | 7–6 | 9–5 | 4–9 | 5–7 | 9–5 | 6–4 | 3–9 | 4–13 | 7–6 | 8–5 |
14 | エストニア | 4–10 | 3–10 | 7–8 | 6–9 | — | 11–9 | 5–11 | 6–9 | 6–8 | 5–8 | 6–8 | 4–7 | 5–9 | 3–5 | 1–12 |
9 | ドイツ | 6–2 | 7–5 | 9–8 | 6–7 | 9–11 | — | 6–10 | 7–6 | 4–8 | 6–7 | 10–9 | 1–6 | 3–8 | 8–7 | 6–7 |
13 | イタリア | 4–10 | 4–6 | 5–7 | 5–9 | 11–5 | 10–6 | — | 2–8 | 5–8 | 6–9 | 6–7 | 5–9 | 2–9 | 5–7 | 2–11 |
11 | 日本 | 7–5 | 2–5 | 9–2 | 9–4 | 9–6 | 6–7 | 8–2 | — | 5–6 | 5–10 | 8–9 | 5–7 | 5–10 | 7–8 | 5–8 |
2 | RCF | 8–7 | 8–4 | 5–7 | 7–5 | 8–6 | 8–4 | 8–5 | 6–5 | — | 9–8 | 8–7 | 10–8 | 6–8 | 7–3 | 11–2 |
8 | スコットランド | 5–6 | 6–7 | 6–5 | 5–9 | 8–5 | 7–6 | 9–6 | 10–5 | 8–9 | — | 4–8 | 4–7 | 6–10 | 10–6 | 6–7 |
7 | 韓国 | 4–8 | 7–1 | 7–4 | 4–6 | 8–6 | 9–10 | 7–6 | 9–8 | 7–8 | 8–4 | — | 8–6 | 2–10 | 5–11 | 7–6 |
3 | スウェーデン | 6–5 | 5–7 | 7–3 | 9–3 | 7–4 | 6–1 | 9–5 | 7–5 | 8–10 | 7–4 | 6–8 | — | 8–3 | 10–4 | 10–3 |
1 | スイス | 8–5 | 9–4 | 9–1 | 13–4 | 9–5 | 8–3 | 9–2 | 10–5 | 8–6 | 10–6 | 10–2 | 3–8 | — | 6–5 | 12–1 |
5 | アメリカ合衆国 | 7–6 | 6–3 | 11–3 | 6–7 | 5–3 | 7–8 | 7–5 | 8–7 | 3–7 | 6–10 | 11–5 | 4–10 | 5–6 | — | 7–6 |
ラウンドロビン結果
Draw 1
4月30日 9:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スイス | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | X | 10 |
韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イタリア | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
チェコ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | X | 8 |
ドイツ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 4 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
スコットランド | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 |
Draw 2
4月30日 14:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デンマーク | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
日本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 9 |
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カナダ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
スウェーデン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エストニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
中国 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | X | 10 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イタリア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 2 |
スイス | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | X | X | X | X | 9 |
Draw 3
4月30日 19:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドイツ | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
アメリカ合衆国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
スコットランド | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 10 |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カナダ | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | X | X | X | 9 |
チェコ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
RCF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
Draw 4
5月1日 9:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スウェーデン | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 7 |
エストニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 5 |
デンマーク | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | X | X | X | 14 |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | X | 11 |
韓国 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコットランド | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
ドイツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Draw 5
5月1日 14:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カナダ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
スイス | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | 8 |
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCF | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 8 |
イタリア | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デンマーク | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
スウェーデン | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | 9 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェコ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
エストニア | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Draw 6
5月1日 19:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
中国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 5 |
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
ドイツ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCF | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
カナダ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 7 |
イタリア | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
Draw 8
5月2日 14:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 8 |
スコットランド | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
カナダ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドイツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 6 |
イタリア | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | X | 10 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エストニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
RCF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Draw 9
5月2日 19:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
スウェーデン | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 5 |
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
イタリア | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェコ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 2 |
日本 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | X | X | X | 9 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スイス | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8^ | X | X | X | 13 |
デンマーク | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 4 |
^ 世界カーリング選手権初のエイト・エンダー達成。
Draw 10
5月3日 9:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エストニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
アメリカ合衆国 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スイス | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | 10 |
日本 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スウェーデン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | X | 7 |
スコットランド | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドイツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | X | 6 |
カナダ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
Draw 11
5月2日 14:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イタリア | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
スコットランド | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 9 |
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デンマーク | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
RCF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カナダ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 8 |
韓国 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 7 |
チェコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
Draw 12
5月2日 19:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スウェーデン | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 7 |
チェコ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドイツ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
エストニア | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 4 |
スイス | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | X | X | 9 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デンマーク | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
アメリカ合衆国 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Draw 13
5月4日 9:30
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エストニア | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
韓国 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 8 |
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イタリア | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
カナダ | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 10 |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
