Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
2022年世界ジュニアカーリング選手権大会
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
世界ジュニアカーリング選手権大会2022 | |
---|---|
基本情報 | |
開催国 | スウェーデン |
開催都市 | ヨンショーピング市 |
会場 | ヨンショーピングカーリングホール |
日程 | 2022年5月15日 - 22日 |
成績上位 | |
男子 | |
優勝 | スコットランド |
準優勝 | ドイツ |
3位 | カナダ |
女子 | |
優勝 | 日本 |
準優勝 | スウェーデン |
3位 | アメリカ合衆国 |
« 2020
2023 »
|
世界ジュニアカーリング選手権大会2022 (英語: World Junior Curling Championships 2022、略語: WJCC2022) は、2022年5月15日から5月22日までスウェーデン・ヨンショーピング市で開催された世界ジュニアカーリング選手権である。
概要
競技は男女各10チームが参加して男子団体と女子団体の2種目が実施され、男子はスコットランドが11回目となる優勝、女子は日本が初優勝した。この大会は当初3月に開催予定であったが、新型コロナウイルス感染症蔓延の影響により5月に延期して開催された。
男子
出場国
開催国であるスウェーデンと前回大会である2020年世界ジュニアカーリング選手権大会の上位から5つの国と地域、また、予選大会である2022年世界ジュニアBカーリング選手権大会 (1月)が大会途中の4日目で中止となったため、世界ランキング上位の4カ国の合計10の国と地域が出場した。なお、前回大会で6位であったロシアは出場権を獲得していたが、2022年ロシアのウクライナ侵攻に伴う世界カーリング連盟の規則変更により出場は取り消しとなった。
選考枠 | 枠数 | 順位 | 国・地域・組織 |
---|---|---|---|
開催国 | 1 | — | スウェーデン |
前回大会上位 | 6→5 | 1 | カナダ |
2 | スイス | ||
3 | スコットランド | ||
4 | ドイツ | ||
6 |
|
||
7 | アメリカ合衆国 | ||
B選手権上位 | 3→0 | 1 | 大会中止のため、対象なし。 |
2 | |||
3 | |||
世界ランキング上位 | 0→4 | イタリア | |
ニュージーランド | |||
ノルウェー | |||
韓国 | |||
計 | 10 |
チーム
太字 | スキップ |
国・地域 | フォース | サード | セカンド | リード | リザーブ |
---|---|---|---|---|---|
カナダ | Owen Purcell | ジョエル・クラッツ | Adam McEachren | Scott Weagle | Scott Mitchell |
ドイツ | ベンジャミン・カップ | Felix Messenzehl | ヨハネス・シューエル | Magnus Sutor | クラウディウス・ハーシュ |
イタリア | Giacomo Colli | フランチェスコ・デ・ザンナ | サイモン・ピファー | Daniele Casagrande | Stefano Gilli |
韓国 | Jaebeom Lee | Eun Bin Kim | Hyo Jun Kim | Jeong Min Pyo | Jin Hun Kim |
ニュージーランド | ウィリアム・ベッカー | Sam Flanagan | Darcy Nevill | ハンター・バーク | Nelson Ede |
ノルウェー | グラウンド・ブラース | Tinius Haslev Nordbye | Magnus Lilleboe | Sander Moen | ルーカス・ホストメイリンゲン |
スコットランド | James Craik | Angus Bryce | スコット・ハイスロップ | Niall Ryder | Jack Carrick |
スウェーデン | アクセル・ランデリウス | Alfons Johansson | オーレ・モベルグ | Jonas Bergens | Alexander Palm |
スイス | Anthony Petoud | Kim Schwaller | Andreas Gerlach | Jannis Bannwart | Noe Traub |
アメリカ合衆国 | Daniel Casper | Ethan Sampson | Samuel Strouse | Coleman Thurston | Marius Kleinas |
予選リーグ
Q | 決勝トーナメント進出 |
B | B選手権へ降格 |
国・地域 | 勝 | 負 | 直 | DSC | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
スコットランド | 8 | 1 | 18.18 | 1 | Q | |
ドイツ | 7 | 2 | 30.09 | 2 | Q | |
カナダ | 6 | 3 | 1–0 | 40.06 | 3 | Q |
ノルウェー | 6 | 3 | 0–1 | 32.98 | 4 | Q |
スイス | 5 | 4 | 1–0 | 32.78 | 5 | |
アメリカ合衆国 | 5 | 4 | 0–1 | 26.28 | 6 | |
韓国 | 4 | 5 | 34.84 | 7 | ||
イタリア | 3 | 6 | 35.13 | 8 | B | |
スウェーデン | 1 | 8 | 51.86 | 9 | B | |
ニュージーランド | 0 | 9 | 99.56 | 10 | B |
決勝トーナメント
準決勝
映像外部リンク | |
---|---|
YouTube | |
ドイツ vs カナダ - ハイライト(英語) |
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドイツ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
カナダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコットランド | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
ノルウェー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 5 |
3位決定戦
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノルウェー | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 |
カナダ | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | X | X | 13 |
決勝
映像外部リンク | |
---|---|
YouTube | |
スコットランド vs ドイツ - ハイライト(英語) |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコットランド | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | X | 7 |
ドイツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
女子
出場国
開催国であるスウェーデンと前回大会である2020年世界ジュニアカーリング選手権大会の上位から5カ国、また、予選大会である2022年世界ジュニアBカーリング選手権大会 (1月)が女子の部が開催される前に中止となったため、世界ランキング上位から4つの合計10の国と地域が出場した。なお、前回大会3位のロシアは出場権を獲得していたが、2022年ロシアのウクライナ侵攻に伴う世界カーリング連盟の規則変更により出場は取り消しとなった。
選考枠 | 枠数 | 順位 | 国・地域・組織 |
---|---|---|---|
開催国 | 1 | — | スウェーデン |
前回大会上位 | 6→5 | 1 | カナダ |
2 | 韓国 | ||
3 |
|
||
4 | 日本 | ||
5 | スイス | ||
6 | デンマーク | ||
B選手権上位 | 3→0 | 1 | 大会中止のため、対象なし。 |
2 | |||
3 | |||
世界ランキング上位 | 0→4 | ラトビア | |
ノルウェー | |||
アメリカ合衆国 | |||
|
|||
スコットランド | |||
計 | 10 |
チーム
太字 | スキップ |
国・地域 | フォース | サード | セカンド | リード | リザーブ |
---|---|---|---|---|---|
カナダ | イザベル・ラドゥーサ | ジェイミー・スミス | ローレン・ラヤラ | Katie Shaw | Katy Lukowich |
デンマーク | カロリーナ・イェンセン | ガブリエラ・クビスト | ナタリー・ウィクステン | Maja Nyboe Bidstrup | Signe Schack |
日本 | 上野美優 | 三浦由唯菜 | 上野結生 | 山本冴 | 荻原詠理 |
韓国 | Bo Bae Kang | Han Byui Park | Ye Jin Choi | You Sun Lee | Ju Hee Jo |
ラトビア | エヴェリーナ・バローネ | Rezija Ievina | Veronika Apse | エリカ・ビットメット | Leticija Ievina |
ノルウェー | エイリン・メスロー | Torild Bjørnestad | Nora Østgaard | インゲボルグ・フォーブレッグ | Nina Aune |
スコットランド | Fay Henderson | Katie McMillan | リサ・デイビー | Holly Wilkie-Milne | ロビン・ミッチェル |
スウェーデン | Moa Dryburgh | Thea Orefjord | Moa Tjärnlund | Moa Nilsson | リンダ・ステンランド |
スイス | ゼニア・シュワラー | マリン・ダ・ロス | Marion Wüest | Selina Gafner | Sarah Müller |
アメリカ合衆国 | Delaney Strouse | Anne O'Hara | Sydney Mullaney | Susan Dudt | ケイトリン・マーフィー |
予選リーグ
Q | 決勝トーナメント進出 |
B | B選手権へ降格 |
国・地域 | 勝 | 負 | 直 | DSC | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ノルウェー | 7 | 2 | 1–0 | 51.84 | 1 | Q |
アメリカ合衆国 | 7 | 2 | 0–1 | 39.74 | 2 | Q |
日本 | 6 | 3 | 53.90 | 3 | Q | |
スウェーデン | 5 | 4 | 1–1 | 40.56 | 4 | Q |
スイス | 5 | 4 | 1–1 | 47.42 | 5 | |
ラトビア | 5 | 4 | 1–1 | 80.39 | 6 | |
スコットランド | 3 | 6 | 1–1 | 51.28 | 7 | B |
韓国 | 3 | 6 | 1–1 | 52.92 | 8 | B |
カナダ | 3 | 6 | 1–1 | 54.88 | 9 | B |
デンマーク | 1 | 8 | 49.26 | 10 | B |
決勝トーナメント
準決勝
映像外部リンク | |
---|---|
YouTube | |
ノルウェー vs スウェーデン - ハイライト(英語) |
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノルウェー | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
スウェーデン | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 7 |
アメリカ合衆国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
3位決定戦
シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 |
ノルウェー | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
決勝
映像外部リンク | |
---|---|
YouTube | |
スウェーデン vs 日本 - ハイライト(英語) |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スウェーデン | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
日本 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
外部リンク
- World Junior Curling Championships 2022 - 公式サイト (英語)
- Jönköping Curling Club (スウェーデン語)