Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Where-to-be-born指数
Другие языки:
Where-to-be-born指数
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Where-to-be-born指数(フウェア トゥー ビー ボーンしすう)とは、エコノミスト・インテリジェンス・ユニット(Economist Intelligence Unit)が製作し発表する、国々の「主観的な生活に関する満足度」と「客観的な生活の質の決定要因」を結びつける指標である。かつてはクオリティ・オブ・ライフ指数(Quality-of-life index,, QLI)と呼ばれていた。
方法
最新の調査は2013年のものであり、世界80の国と地域で2005年に行われた。
2005年調査では、生活の質に関する9つの要因によって指数が算出された。
- 健康:平均寿命(国の平均寿命順リスト) 出典US Census Bureau(アメリカ合衆国国勢調査局)
- 家族:離婚率 出典UN(国際連合) Euromonitor
- コミュニティー:教会への出席率や労働組合への参加 出典 World Values survey(世界価値観調査)
- 物質的豊かさ:購買力平価に基づく一人当たり国内総生産(国の国内総生産順リスト (一人当り為替レート)) 出典Economist Intelligence Unit
- 政治的な安定性と安全性:政治的な安定性と安全性 出典Economist Intelligence Unit
- 気候と地理:緯度と寒暖の差 出典CIA World Factbook(ザ・ワールド・ファクトブック)
- 仕事:失業率 出典Economist Intelligence Unit
- 政治における自由:政治的自由と市民の自由 出典Freedom House
- 男女平等:男性と女性の賃金差 出典UNDP(国際連合開発計画) Human Development Report(人間開発報告書)
2013年の指数
順位 | 国 | スコア (0~10点) |
---|---|---|
1 | スイス | 8.22 |
2 | オーストラリア | 8.12 |
3 | ノルウェー | 8.09 |
4 | スウェーデン | 8.02 |
5 | デンマーク | 8.01 |
6 | シンガポール | 8.00 |
7 | ニュージーランド | 7.95 |
8 | オランダ | 7.94 |
9 | カナダ | 7.81 |
10 | 香港 | 7.80 |
11 | フィンランド | 7.76 |
12 | アイルランド | 7.74 |
13 | オーストリア | 7.73 |
14 | 中華民国 | 7.67 |
15 | ベルギー | 7.51 |
16 | ドイツ | 7.38 |
16 | アメリカ | 7.38 |
18 | アラブ首長国連邦 | 7.33 |
19 | 韓国 | 7.25 |
20 | イスラエル | 7.23 |
21 | イタリア | 7.21 |
22 | クウェート | 7.18 |
23 | チリ | 7.10 |
23 | キプロス | 7.10 |
25 | 日本 | 7.08 |
26 | フランス | 7.04 |
27 | イギリス | 7.01 |
28 | チェコ | 6.96 |
28 | スペイン | 6.96 |
30 | コスタリカ | 6.92 |
30 | ポルトガル | 6.92 |
32 | スロベニア | 6.77 |
33 | ポーランド | 6.66 |
34 | ギリシャ | 6.65 |
35 | スロバキア | 6.64 |
36 | マレーシア | 6.62 |
37 | ブラジル | 6.52 |
38 | サウジアラビア | 6.49 |
39 | メキシコ | 6.41 |
40 | アルゼンチン | 6.39 |
40 | キューバ | 6.39 |
42 | コロンビア | 6.27 |
43 | ペルー | 6.24 |
44 | エストニア | 6.07 |
44 | ベネズエラ | 6.07 |
46 | クロアチア | 6.06 |
46 | ハンガリー | 6.06 |
48 | ラトビア | 6.01 |
49 | 中国 | 5.99 |
50 | タイ | 5.96 |
51 | トルコ | 5.95 |
52 | ドミニカ共和国 | 5.93 |
53 | 南アフリカ | 5.89 |
54 | アルジェリア | 5.86 |
54 | セルビア | 5.86 |
56 | ルーマニア | 5.85 |
57 | リトアニア | 5.82 |
58 | イラン | 5.78 |
59 | チュニジア | 5.77 |
60 | エジプト | 5.76 |
61 | ブルガリア | 5.73 |
62 | エルサルバドル | 5.72 |
63 | フィリピン | 5.71 |
63 | スリランカ | 5.71 |
65 | エクアドル | 5.70 |
66 | インド | 5.67 |
66 | モロッコ | 5.67 |
68 | ベトナム | 5.64 |
69 | ヨルダン | 5.63 |
70 | アゼルバイジャン | 5.60 |
71 | インドネシア | 5.54 |
72 | ロシア | 5.31 |
73 | シリア | 5.29 |
74 | カザフスタン | 5.20 |
75 | パキスタン | 5.17 |
76 | アンゴラ | 5.09 |
77 | バングラデシュ | 5.07 |
78 | ウクライナ | 4.98 |
79 | ケニア | 4.91 |
80 | ナイジェリア | 4.74 |
2005年、クオリティ・オブ・ライフ インデックス
順位 | 国名・地域名 | 指数 最高値10 |
---|---|---|
1 | アイルランド | 8.333 |
2 | スイス | 8.068 |
3 | ノルウェー | 8.051 |
4 | ルクセンブルク | 8.015 |
5 | スウェーデン | 7.937 |
6 | オーストラリア | 7.925 |
7 | アイスランド | 7.911 |
8 | イタリア | 7.810 |
9 | デンマーク | 7.797 |
10 | スペイン | 7.727 |
11 | シンガポール | 7.719 |
12 | フィンランド | 7.618 |
13 | アメリカ | 7.615 |
14 | カナダ | 7.599 |
15 | ニュージーランド | 7.436 |
16 | オランダ | 7.433 |
17 | 日本 | 7.392 |
18 | 香港 | 7.347 |
19 | ポルトガル | 7.307 |
20 | オーストリア | 7.268 |
21 | 中華民国 | 7.259 |
22 | ギリシャ | 7.163 |
23 | キプロス | 7.097 |
24 | ベルギー | 7.095 |
25 | フランス | 7.084 |
26 | ドイツ | 7.048 |
27 | スロベニア | 6.986 |
28 | マルタ | 6.934 |
29 | イギリス | 6.917 |
30 | 韓国 | 6.877 |
31 | チリ | 6.789 |
32 | メキシコ | 6.766 |
33 | バルバドス | 6.702 |
34 | チェコ | 6.629 |
35 | コスタリカ | 6.624 |
36 | マレーシア | 6.608 |
37 | ハンガリー | 6.534 |
38 | イスラエル | 6.488 |
39 | ブラジル | 6.470 |
40 | アルゼンチン | 6.469 |
41 | カタール | 6.462 |
42 | タイ | 6.436 |
43 | スリランカ | 6.417 |
44 | フィリピン | 6.403 |
45 | スロバキア | 6.381 |
46 | ウルグアイ | 6.368 |
47 | パナマ | 6.361 |
48 | ポーランド | 6.309 |
49 | クロアチア | 6.301 |
50 | トルコ | 6.286 |
51 | トリニダード・トバゴ | 6.278 |
52 | エクアドル | 6.272 |
53 | ペルー | 6.216 |
54 | コロンビア | 6.176 |
55 | クウェート | 6.171 |
56 | エルサルバドル | 6.164 |
57 | ブルガリア | 6.162 |
58 | ルーマニア | 6.105 |
59 | ベネズエラ | 6.089 |
60 | 中国 | 6.083 |
61 | ベトナム | 6.080 |
62 | バーレーン | 6.035 |
63 | リトアニア | 6.033 |
64 | ジャマイカ | 6.022 |
65 | モロッコ | 6.018 |
66 | ラトビア | 6.008 |
67 | オマーン | 5.916 |
68 | エストニア | 5.905 |
69 | アラブ首長国連邦 | 5.899 |
70 | リビア | 5.849 |
71 | インドネシア | 5.814 |
72 | サウジアラビア | 5.767 |
73 | インド | 5.759 |
74 | パラグアイ | 5.756 |
75 | ヨルダン | 5.675 |
76 | ニカラグア | 5.663 |
77 | バングラデシュ | 5.646 |
78 | アルバニア | 5.634 |
79 | ドミニカ共和国 | 5.630 |
80 | エジプト | 5.605 |
81 | アルジェリア | 5.571 |
82 | ボリビア | 5.492 |
83 | チュニジア | 5.472 |
84 | セルビア | 5.428 |
85 | アルメニア | 5.422 |
86 | アゼルバイジャン | 5.377 |
87 | ジョージア | 5.365 |
88 | イラン | 5.343 |
89 | 北マケドニア | 5.337 |
90 | グアテマラ | 5.321 |
91 | ホンジュラス | 5.250 |
92 | 南アフリカ | 5.245 |
93 | パキスタン | 5.229 |
94 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5.218 |
95 | ガーナ | 5.174 |
96 | カザフスタン | 5.082 |
97 | シリア | 5.052 |
98 | ウクライナ | 5.032 |
99 | モルドバ | 5.009 |
100 | ベラルーシ | 4.978 |
101 | ウガンダ | 4.879 |
102 | トルクメニスタン | 4.870 |
103 | キルギス | 4.846 |
104 | ボツワナ | 4.810 |
105 | ロシア | 4.796 |
106 | ウズベキスタン | 4.767 |
107 | タジキスタン | 4.754 |
108 | ナイジェリア | 4.505 |
109 | タンザニア | 4.495 |
110 | ハイチ | 4.090 |
111 | ジンバブエ | 3.892 |
調査対象とならなかった国
最貧国は資料が得られなかったため調査対象とならなかった国が多い。また極小国家も対象となっていないが、調査が行われていれば高い数値を示したと思われる。
関連項目
外部リンク
国の指標・統計一覧
| |||||
---|---|---|---|---|---|
国家 | |||||
人口・面積 | |||||
経済 | |||||
社会・文化 |
|