Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
キャメル (たばこ)
キャメル(CAMEL)は、タバコ銘柄のひとつ。日本では日本たばこ産業(JT)から製造・販売されている。
概要
商品名キャメルとは英語で「ラクダ」のことで、パッケージに描かれているのは「オールドジョー」という名前のヒトコブラクダである。このパッケージの図案は、同じ名を持つイギリスのプログレッシブ・ロックバンド、キャメルのアルバム『Mirage』のジャケットにも使われている。
もともとは米国R.J.レイノルズ・タバコ・カンパニー(以下、RJR)が1913年に米国で発売し、現在では世界第5位の販売数量を持つグローバルブランドである。1921年には「I'd walk a mile for a Camel(キャメルのためなら1マイルでも歩く)」という有名なキャッチフレーズが生まれた。世界初のアメリカンブレンドを採用したタバコで、現在の生産はJT(子会社のJTインターナショナル)が行っている。
F1チーム(ウィリアムズ、ロータス、ベネトンなど)、MotoGPのポンスチーム、プラマック・レーシング、ヤマハ・モーター・レーシングへのスポンサーの他にも、オフロードカーで悪路を走破する「キャメルトロフィー」の冠スポンサーにもなっていた。
日本でも、第二次世界大戦以前から販売されていた。1936年11月に行われた値上げの時点では、20本入で76銭と高級品であった(同時期の国産廉価品であるゴールデンバットの価格は10本入で8銭)。戦後、日本国内の販売が再開されたが癖の強いトルコ葉の喫味が、日本市場では、熱烈なキャメル愛好家以外殆ど受け入れられなかった状況を受け、JT移行を機に癖を抑えたブレンドに変更された。ところが、個性が薄れたために、RJR時代以上に人気が低迷、メンソールの発売により一旦は回復したものの、人気銘柄といえる状態にはならなかった。
2011年5月には、JTが東日本大震災の影響で、それまで販売していた一部商品の販売を終了。キャメルシリーズも終了したが、販売再開の要望が多かったため、2013年1月から国内市場におけるキャメル販売の試金石として、ドイツから輸入する形で欧州を中心に世界20ヵ国以上で販売されている「キャメルブラック・ボックス」と「キャメルホワイト・ボックス」を全国約3,000店の販売店にて販売を開始することになった。その後、東京都と神奈川県のみ通常販売に移行されたためコンビニ等でも通常販売が行われている。その後2018年6月には7年ぶりに国内生産商品として「キャメル・ライト・ボックス」と「キャメル・メンソール・ライト・ボックス」を20本入り380円で発売を開始した。2019年7月にはトルコからの輸入の形で「キャメル・ボックス」の販売を再開。同年12月には巻紙にたばこ葉を加工した「シートたばこ」を使用することにより「葉巻たばこ」の扱いとして価格を抑えた「キャメル・シガー」を発売した。
RJR製は、トルコ葉由来の癖や味わいが特徴で、「Turkish & American Blend」と記載されていたが、2002年にJTIが米国以外での販売権を取得し、RJR生産からJTI生産に変更されたときに記載がなくなり、日本人向けに味が大きく変更され、それまでのキャメルとは全く異なる味(ナッツ系の香りと甘みが特徴)になってしまったと、旧キャメル喫煙者からは以前の味を望む声もあった。署名運動に発展したが、旧キャメルは復活されないままに終わった。ヨーロッパでは、「Natural Flavor(国によってはEssential Flavor)」として、無添加のキャメルを販売しており、こちらの方が旧キャメルの味に近いと言われている。また、ブラックとホワイトは、アメリカンブレンドならではの吸い応えでありながら、クセがなくすっきりとしたバランスの良いスムースな味わいが特徴となっている。
海外では、スペシャルパッケージが多く発売されており、コレクターを中心に人気が高い(日本ではあまり人気が無く、JT移行後はメンソールで2回(スリープのみを含む)とメンソール・ミニの発売時に色違いのパッケージを発売したのみだった)。ポーランドで2009年に発売されたパッケージは足跡でラクダを描いており、これ以外にも様々な物でラクダを描いたパッケージが発売されている。
2022年6月10日、JTから1箱¥430円という低価格で買えるキャメル・クラフト・シリーズが発売開始された
製品一覧(日本国内販売製品)
現行販売製品(日本たばこ産業製造)
製品名 | 価格 | 本数 | 発売年月日 | タール | ニコチン | 販売地域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャメル・ライト・ボックス | 460円 | 20本 | 2018年6月4日 | 6mg | 0.6mg | 全国 | |
キャメル・メンソール・ライト・ボックス | 460円 | 20本 | 2018年6月4日 | 5mg | 0.3mg | 全国 | |
キャメル・クラフト・14・ボックス | 430円 | 20本 | 2022年10月14日 | 14mg | 1.2mg | 全国 | プレーンフィルター |
キャメル・クラフト・12・ボックス | 430円 | 20本 | 2022年6月10日 | 12mg | 0.7mg | 全国 | |
キャメル・クラフト・10・ボックス | 430円 | 20本 | 2022年10月14日 | 10mg | 0.7mg | 全国 | プレーンフィルター |
キャメル・クラフト・6・ボックス | 430円 | 20本 | 2022年6月10日 | 6mg | 0.5mg | 全国 | |
キャメル・クラフト・3・ボックス | 430円 | 20本 | 2022年10月14日 | 3mg | 0.2mg | 全国 | プレーンフィルター |
キャメル・クラフト・1・100's・ボックス | 430円 | 20本 | 2022年6月10日 | 1mg | 0.1mg | 全国 | |
キャメル・クラフト・1・100's・スリム | 430円 | 20本 | 2022年8月5日 | 1mg | 0.1mg | 全国 | チャコールフィルター |
キャメル・クラフト・メンソール・5・ボックス | 430円 | 20本 | 2022年6月10日 | 5mg | 0.4mg | 全国 | |
キャメル・クラフト・メンソール・5・100's・スリム | 430円 | 20本 | 2022年8月5日 | 5mg | 0.4mg | 全国 | プレーンフィルター |
キャメル・クラフト・メンソール・1・ボックス | 430円 | 20本 | 2022年6月10日 | 1mg | 0.1mg | 全国 | |
キャメル・クラフト・メンソール・ベリーカプセル・8・ボックス | 430円 | 20本 | 2022年6月10日 | 8mg | 0.5mg | 全国 | カプセル搭載プレーンフィルター |
キャメル・クラフト・メンソール・ベリーカプセル・5・ボックス | 430円 | 20本 | 2022年6月10日 | 5mg | 0.3mg | 全国 | カプセル搭載プレーンフィルター |
キャメル・クラフト・メンソール・ベリーカプセル・1・100's・ボックス | 430円 | 20本 | 2022年6月10日 | 1mg | 0.1mg | 全国 | カプセル搭載プレーンフィルター |
キャメル・クラフト・メンソール・ベリーカプセル・1・100's・スリム | 430円 | 20本 | 2022年8月5日 | 1mg | 0.1mg | 全国 | カプセル搭載プレーンフィルター |
販売終了製品(日本たばこ産業製造)
製品名 | 価格 | 本数 | 発売年月日 | 廃止年月 | タール | ニコチン | 販売地域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャメル・フィルター | 300円 | 20本 | 2004年4月1日 | 2005年5月 | 11mg | 0.8mg | 全国 (テスト販売) | 日本製 |
キャメル・フィルター・ボックス | 440円 | 20本 | 2002年11月1日 | 2011年5月 | 11mg | 0.8mg | 全国 | 日本製 |
キャメル・マイルド | 300円 | 20本 | 2004年4月1日 | 2005年5月 | 8mg | 0.6mg | 全国 (テスト販売) | 日本製 |
キャメル・マイルド・ボックス | 440円 | 20本 | 2002年11月1日 | 2011年5月 | 8mg | 0.6mg | 全国 | 日本製 |
キャメル・ライト・ボックス | 320円 | 20本 | 2002年11月1日 | 2009年1月 | 6mg | 0.5mg | 全国 | 日本製 |
キャメル・フルフレーバー・ボックス | 320円 | 20本 | 2005年7月1日 | 2006年8月 | 12mg | 0.9mg | 熊本県、大分県限定 | 日本製 |
キャメル・マイルド・フレーバー・ボックス | 320円 | 20本 | 2005年7月1日 | 2006年8月 | 6mg | 0.5mg | 熊本県、大分県限定 | 日本製 |
キャメル・ナッティー・ライト・ボックス | 320円 | 20本 | 2008年7月1日 | 2009年7月 | 6mg | 0.5mg | 福岡県限定 | 日本製、D-Spec |
キャメル・ライト・メンソール・ボックス | 320円 | 20本 | 2002年11月1日 | 2006年8月 | 7mg | 0.6mg | 全国 | 日本製 |
キャメル・メンソール・ボックス | 440円 | 20本 | 2006年10月2日 | 2011年5月 | 8mg | 0.7mg | 全国 | 日本製、D-spec、2007年2月までは宮城県限定発売 |
キャメル・メンソール・ミニ | 220円 | 10本 | 2010年3月1日 | 2011年5月 | 8mg | 0.7mg | 東京都限定 | 日本製、ボックス / 70mmレギュラーサイズ |
キャメル・ボックス | 460円 | 20本 | 2019年7月26日 | 2022年6月 | 12mg | 1.0mg | 全国 | 日本製 |
キャメル・ワン・100's・ボックス | 460円 | 20本 | 2021年6月4日 | 2022年6月 | 1mg | 0.1mg | 全国 | 日本製 |
キャメル・メンソール・ボックス | 460円 | 20本 | 2021年6月4日 | 2022年6月 | 8mg | 0.5mg | 全国 | 日本製 |
キャメル・メンソール・ベリーカプセル・ボックス | 460円 | 20本 | 2021年6月4日 | 2022年6月 | 8mg | 0.5mg | 全国 | 日本製 |
キャメル・メンソール・ベリーカプセル・ライト・ボックス | 460円 | 20本 | 2021年6月4日 | 2022年6月 | 5mg | 0.3mg | 全国 | 日本製 |
キャメル・メンソール・ワン・100's・ボックス | 460円 | 20本 | 2021年6月4日 | 2022年6月 | 1mg | 0.1mg | 全国 | 日本製 |
キャメル・シガー・ライト・ボックス | 500円 | 20本 | 2019年12月13日 | 2022年6月 | 全国 | リトルシガー/日本製 | ||
キャメル・シガー・ウルトラライト・ボックス | 500円 | 20本 | 2020年5月1日 | 2022年2月 | 全国 | リトルシガー/日本製 | ||
キャメル・シガー・メンソール・ライト・ボックス | 500円 | 20本 | 2020年5月1日 | 2022年7月 | 全国 | リトルシガー/日本製 | ||
キャメル・シガー・メンソール・ベリーカプセル・ライト・ボックス | 500円 | 20本 | 2020年8月3日 | 2022年6月 | 全国 | リトルシガー/日本製 | ||
キャメル・シガー・メンソール・ウルトラライト・ボックス | 500円 | 20本 | 2020年5月1日 | 2022年7月 | 全国 | リトルシガー/日本製 | ||
キャメル・シガー・スリム | 490円 | 20本 | 2021年1月15日 | 2022年7月 | 全国 | リトルシガー/ウクライナ製 | ||
キャメル・シガー・ライト・スリム | 490円 | 20本 | 2021年1月15日 | 2022年6月 | 全国 | リトルシガー/ウクライナ製 | ||
キャメル・シガー・メンソール・スリム | 490円 | 20本 | 2020年3月6日 | 2022年6月 | 全国 | リトルシガー/ウクライナ製 | ||
キャメル・シガー・メンソール・ライト・スリム | 490円 | 20本 | 2020年3月6日 | 2022年6月 | 全国 | リトルシガー/ウクライナ製 | ||
キャメル・シガー・メンソール・ウルトラライト・100's・スリム | 490円 | 20本 | 2020年7月2日 | 2022年7月 | 全国 | リトルシガー/日本製 | ||
キャメル・シガー・ボックス | 500円 | 20本 | 2019年12月13日 | 2022年10月 | 全国 | リトルシガー | ||
キャメル・シガー・メンソール・ボックス | 500円 | 20本 | 2019年12月13日 | 2022年10月 | 全国 | リトルシガー | ||
キャメル・シガー・メンソール・ベリーカプセル・ボックス | 500円 | 20本 | 2020年8月3日 | 2022年10月 | 全国 | リトルシガー |
D-spec系統以外の全国発売製品は2005年5月まではエム・シー・タバコ・インターナショナルが販売し、その後はJTが販売していた。
販売終了製品(R.J.レイノルズ製造)
製品名 | 価格 | 本数 | 発売年月日 | 廃止年月 | タール | ニコチン | 販売地域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャメル (両切り) | 20本 | 24mg | 1.8mg | 全国 | アメリカ製 (数値は現行アメリカ仕様) | |||
キャメル・フィルター・ボックス (チャコール) | 280円 | 20本 | 1992年1月 | 2003年 | 14mg | 1.2mg | 全国 | アメリカ製 |
キャメル・フィルター | 280円 | 20本 | 1974年8月 | 2003年 | 12mg | 0.9mg | 全国 | アメリカ製 |
キャメル・マイルド・チャコール | 280円 | 20本 | 1988年3月 | 2003年 | 11mg | 0.9mg | 全国 | アメリカ製 (1986年から1988年までプレーンフィルターで販売) |
キャメル・マイルド・ボックス | 280円 | 20本 | 1992年12月 | 2003年 | 11mg | 0.9mg | 全国 | アメリカ製 |
キャメル・ライト・ボックス | 280円 | 20本 | 1988年12月 | 2003年 | 9mg | 0.7mg | 全国 | アメリカ製 |
販売終了製品(JTインターナショナル製造)
製品名 | 価格 | 本数 | 発売年月日 | 廃止年月 | タール | ニコチン | 販売地域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャメルブラック・ボックス | 480円 | 20本 | 2013年1月15日 | 2018年12月 | 10mg | 0.8mg | 東京都・神奈川県・全国の一部販売店(沖縄県を除く) | ドイツ製 |
キャメルホワイト・ボックス | 480円 | 20本 | 2013年1月15日 | 2018年12月 | 6mg | 0.5mg | 東京都・神奈川県・全国の一部販売店(沖縄県を除く) | ドイツ製 |
キャメル・ナチュラル・ボックス | 480円 | 20本 | 2014年12月15日 | 2019年12月 | 10mg | 0.8mg | 東京都・神奈川県・大阪府の一部販売店 | 香料無添加/ドイツ製 |
キャメル・ナチュラル・ライト・ボックス | 480円 | 20本 | 2014年12月15日 | 2019年12月 | 6mg | 0.6mg | 東京都・神奈川県・大阪府の一部販売店 | 香料無添加/ドイツ製 |