Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
センテナリアン
センテナリアン(centenarian)とは、100歳以上の人物(長寿者)のことである。日本語では「百寿者」とも表現する。
110歳以上の人物を指すスーパーセンテナリアンは、センテナリアン1,000人につき約1名しか存在しない。115歳以上となると非常に稀有で、有史以来現在まで記録されたのは62人のみである。国際連合は2015年の推定で、世界中に約41.7万人のセンテナリアンがいると発表した。更に、寿命が世界中で伸び、なおかつ世界人口も急増しているため、100歳以上の人々の数は将来急速に増加すると予想されている。
現状
アメリカ合衆国は2021年7月1日現在、センテナリアンの人数が世界最多で推計97,914人(男性:24,487人、女性:73,427人)となっており、国民3,390人につきセンテナリアンが1人いる。2019年・2020年は10万人を突破していたが、2020年に行われた国勢調査により修正され、再び10万人を切っている。
日本はアメリカ合衆国に次いで2番目にセンテナリアンの数が多く、2022年9月現在、推計90,526人であった。なお、調査が始まったのは老人福祉法が制定された1963年だが、この時は153人のみであった。その後、1998年に10,158人、2003年に20,561人、そして2009年には40,399人と、短期間のうちに数が倍増。国立社会保障・人口問題研究所による2023年の将来推計人口調査によると、2050年までには約46万7,000人(死亡率が中位推計の場合)に上り、約6割のセンテナリアンが第二次ベビーブーム世代(団塊ジュニア)を占めるようになる2075年に約71万5,000人となり、その年をピークにその後減少し、2112年(2023年5月時点におけるドラえもんの設定誕生年)には約47万8,000人になるとの予測が成されている。一方で、この数は100万人に達するとの試算もある。
なお、2023年時点での予測では、2050年で1950年生まれの100歳人口は約15万4,260人であり、100歳生存率は約6.6%となっている(男女別では、男性は3万1,190人、女性は12万3,070人である。100歳生存率は、男性で約2.6%、女性は約10.9%となる)。
日本の平均寿命の高さを、炭水化物中心の食事と健康的な生活に求める専門家は多い。都道府県別でセンテナリアンが都道府県内に占める人口10万人当たりの人数は2022年9月現在、全都道府県で最も高く2013年以降県内人口に占めるセンテナリアンの割合が高かった島根県で142.41人であり全国平均と比較して197%、次いで高知県は136.84で全国平均の190%、第3位の鹿児島県は132.60人で全国平均の184%とそれぞれ多くなっている。
また、かつて長寿県と言われた沖縄県の県民の平均寿命が高かった時期があり、その高い要因が食事以外に裏付けられる要因が4つあり、後に長寿学研究でも言及されていた。なお、2022年における日本国内のセンテナリアンの人数は約1,386人に1人、対して沖縄県は人口比が全国平均の126%と上回り、2022年で約1,100人に1人となっている。しかしながら、沖縄県を人口比で上回る都道府県が24県あり、その中で島根県・高知県・鳥取県・鹿児島県は800人に1人以上はおり、最も多い島根県は約702人に1人であった。
センテナリアン人口
日本及び海外諸国
国際連合人口部による推計値では、1960年に20,000人、1990年に92,000人、2000年に151,000人、そして2010年には294,000人に増加し、2015年には417,000人に膨れ上がっている。これらの古い推定値は、アメリカ合衆国などが行う全国的な調査結果が考慮されていないことに注意。 また、2020年の国連の予測値によると、世界中の100歳以上の高齢者は573,000人に過ぎないことになっている。
下表は、国ごとのセンテナリアン人口の最新の推計値を、最古のものと比較出来るよう纏めたものである。なお、入手可能な資料から作成しているため、年度は国によって異なる。
国名 | 最新の推計 (年) | 最古の推計 (年) | 人口100,000人当たりの数 |
---|---|---|---|
アンドラ | 7 (2002) | – | 10.2 |
アルゼンチン | 15,491 (2020) | – | 34.4 |
オーストラリア | 8,262(2021) | 190150 (1901) | 32.1 |
オーストリア | 1,686 (2022) | 232 (1990),196025 (1960) | 18.8 |
バルバドス | 114 (2016) | 39.9 | |
ベルギー | 2,163 (2021) | 195023 (1950) | 18.8 |
ブラジル | 23,760 (2010) | – | 12.5 |
カナダ | 12,822 (2021) | – | 33.52 |
カンボジア | 3,143 (2019) | – | 20.2 |
中国 | 54,166 (2013) | 19904,469 (1990), 17,800 (2007) | 4.02 |
チェコ | 845 (2020) | 2006404 (2006) | 7.9 |
デンマーク | 1,220 (2022) | 32 (1941) | 20.8 |
エストニア | 154 (2021) | 42 (1990) | 11.6 |
フィンランド | 1,038(2020) | 196011 (1960) | 18.8 |
フランス | 25,961 (2021) | 1900100 (1900) | 38.39 |
ドイツ | 20,465 (2020) | 1885232 (1885) | 24.6 |
ハンガリー | 3,363 (2021) | 194976 (1949), 227 (1990) | 34.6 |
アイスランド | 43 (2021) | 19603 (1960) | 11.7 |
インド | 34,000 (2015) | 2.1 | |
アイルランド | 2,179 (2021) | 87 (1990) | 43.5 |
イスラエル | 3,061 (2017) | 35.1 | |
イタリア | 19,095 (2021) | 187299 (1872) | 29.0 |
日本 | 90,526 (2022) | 81(1884),105(1930),97(1950),155 (1960)54,397 (2013) | 72.13 |
マレーシア | 43,599 (2015) | – | 134.68 |
メキシコ | 18,295 (2020) | 19902,403 (1990) | 14.5 |
オランダ | 2,189 (2019) | 183018 (1830) | 12.7 |
ニュージーランド | 297 (1991) | 196018 (1960) | 5.9 |
ノルウェー | 1,309 (2022) | 195144 (1951) | 24.1 |
ペルー | 2,707 (2013) | 1,682 (2011) | 8.4 |
ポーランド | 7,232 (2021) | 1970500 (1970) | 19.1 |
ポルトガル | 5,025 (2021) | – | 48.8 |
ロシア | 22,600 (2020) | 6,700 (2007) | 15.5 |
シンガポール | 1,500 (2020) | 199041 (1990) | 26.38 |
スロベニア | 281 (2021) | 19532 (1953)、224 (2013) | 13.3 |
南アフリカ | 15,581 (2011) | - | 30.1 |
韓国 | 10,935(2021) | – 961(2006年) 3,159 (2015) | 21.16 |
スペイン | 13,043 (2020) | 4,269 (2002) | 27.75 |
スウェーデン | 2,410 (2021) | 195046 (1950) | 23.1 |
スイス | 1,726 (2021) | 18607 (1860) | 19.9 |
タイ | 26,137 (2021) | 39.5 | |
トルコ | 5,780 (2021) | - | 6.9 |
イギリス | 15,120 (2020) | 1911107 (1911) | 23 |
アメリカ | 97,914(2021) | 1950 2,300 (1950) 53,364 (2010), | 29.50 |
ウルグアイ | 519 (2011) | – | 15.8 |
世界(推計) | 417,000 (2015) | 316,600 (2012), 1950 23,000 (1950) | 5.6 |
日本のセンテナリアン人口・人口比推移
日本国内のセンテナリアンの1884年以降の推移示した表は以下の表となる。
年 | 総人口(千人) | センテナリアン人口(人) | 10万人当たり センテナリアン 人口比(人) |
女性の 占める 割合(%) |
平均寿命(年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 総計 | 男性 | 女性 | 総計 | 男性 | 女性 | 総計 | 男性 | 女性 | ||
1884 | 19,199 | 18,763 | 37,962 | 18 | 63 | 81 | 0.09 | 0.34 | 0.21 | 77.8 | - | - |
1885 | 19,368 | 18,945 | 38,313 | 23 | 54 | 77 | 0.12 | 0.29 | 0.20 | 70.1 | - | - |
1886 | 19,480 | 19,061 | 38,541 | 18 | 68 | 86 | 0.09 | 0.36 | 0.22 | 79.1 | - | - |
1887 | 19,554 | 19,149 | 38,703 | - | - | 96 | - | - | 0.25 | - | - | - |
1888 | 19,716 | 19,313 | 39,029 | 18 | 50 | 68 | 0.09 | 0.26 | 0.17 | 73.5 | - | - |
1893 | 20,616 | 20,244 | 40,860 | 24 | 74 | 98 | 0.12 | 0.37 | 0.24 | 75.5 | 42.80 | 44.30 |
1925 | 30,013 | 29,724 | 59,737 | 48 | 139 | 187 | 0.16 | 0.47 | 0.31 | 74.3 | 42.06 | 43.2 |
1930 | 32,390 | 32,060 | 64,450 | 31 | 74 | 105 | 0.10 | 0.23 | 0.16 | 70.5 | 44.8 | 46.54 |
1935 | 34,734 | 34,520 | 69,254 | 40 | 188 | 228 | 0.12 | 0.54 | 0.33 | 82.5 | 46.92 | 49.63 |
1940 | 35,508 | 35,728 | 71,237 | 26 | 156 | 182 | 0.07 | 0.44 | 0.26 | 85.7 | - | - |
1950 | 40,812 | 42,388 | 83,200 | 25 | 72 | 97 | 0.06 | 0.17 | 0.12 | 74.2 | 58 | 61.5 |
1955 | 43,861 | 45,415 | 89,276 | 37 | 121 | 158 | 0.08 | 0.27 | 0.18 | 76.6 | 63.6 | 67.75 |
1960 | 45,878 | 47,541 | 93,419 | 27 | 117 | 144 | 0.06 | 0.25 | 0.15 | 81.3 | 65.32 | 70.19 |
1963 | 47,208 | 48,947 | 96,156 | 20 | 133 | 153 | 0.04 | 0.27 | 0.16 | 86.9 | 67.21 | 72.34 |
1964 | 47,710 | 49,471 | 97,182 | 31 | 160 | 191 | 0.06 | 0.32 | 0.2 | 83.8 | 67.67 | 72.87 |
1965 | 48,692 | 50,517 | 99,209 | 36 | 162 | 198 | 0.07 | 0.32 | 0.2 | 81.8 | 67.74 | 72.92 |
1966 | 48,611 | 50,425 | 99,036 | 46 | 206 | 252 | 0.09 | 0.41 | 0.25 | 81.7 | 68.35 | 73.61 |
1967 | 49,180 | 51,016 | 100,196 | 52 | 201 | 253 | 0.11 | 0.39 | 0.25 | 79.4 | 68.91 | 74.15 |
1968 | 49,739 | 51,592 | 101,331 | 67 | 260 | 327 | 0.13 | 0.5 | 0.32 | 79.5 | 69.05 | 74.3 |
1969 | 50,334 | 52,202 | 102,536 | 70 | 261 | 331 | 0.14 | 0.5 | 0.32 | 78.9 | 69.18 | 74.67 |
1970 | 51,369 | 53,296 | 104,665 | 62 | 248 | 310 | 0.12 | 0.47 | 0.3 | 80.0 | 69.31 | 74.66 |
1971 | 52,076 | 54,024 | 106,100 | 70 | 269 | 339 | 0.13 | 0.5 | 0.32 | 79.4 | 70.17 | 75.58 |
1972 | 52,822 | 54,773 | 107,595 | 78 | 327 | 405 | 0.15 | 0.6 | 0.38 | 80.7 | 70.5 | 75.94 |
1973 | 53,606 | 55,498 | 109,104 | 91 | 404 | 495 | 0.17 | 0.73 | 0.45 | 81.6 | 70.7 | 76.02 |
1974 | 54,376 | 56,197 | 110,573 | 96 | 431 | 527 | 0.18 | 0.77 | 0.48 | 81.8 | 71.16 | 76.31 |
1975 | 55,091 | 56,849 | 111,940 | 102 | 446 | 548 | 0.19 | 0.78 | 0.49 | 81.4 | 71.73 | 76.89 |
1976 | 55,658 | 57,436 | 113,094 | 113 | 553 | 666 | 0.2 | 0.96 | 0.59 | 83.0 | 72.15 | 77.35 |
1977 | 56,184 | 57,981 | 114,165 | 122 | 575 | 697 | 0.22 | 0.99 | 0.61 | 82.5 | 72.69 | 77.95 |
1978 | 56,682 | 58,508 | 115,190 | 132 | 660 | 792 | 0.23 | 1.13 | 0.69 | 83.3 | 72.97 | 78.33 |
1979 | 57,151 | 59,004 | 116,155 | 180 | 757 | 937 | 0.31 | 1.28 | 0.81 | 80.8 | 73.46 | 78.89 |
1980 | 57,594 | 59,467 | 117,060 | 174 | 794 | 968 | 0.3 | 1.34 | 0.83 | 82.0 | 73.35 | 78.76 |
1981 | 58,001 | 59,901 | 117,902 | 202 | 870 | 1,072 | 0.35 | 1.45 | 0.91 | 81.2 | 73.79 | 79.13 |
1982 | 58,400 | 60,329 | 118,728 | 233 | 967 | 1,200 | 0.4 | 1.6 | 1.01 | 80.6 | 74.22 | 79.66 |
1983 | 58,786 | 60,750 | 119,536 | 269 | 1,085 | 1,354 | 0.46 | 1.79 | 1.13 | 80.1 | 74.2 | 79.78 |
1984 | 59,150 | 61,155 | 120,305 | 347 | 1,216 | 1,563 | 0.59 | 1.99 | 1.3 | 77.8 | 74.54 | 80.18 |
1985 | 59,497 | 61,552 | 121,049 | 359 | 1,381 | 1,740 | 0.6 | 2.24 | 1.44 | 79.4 | 74.78 | 80.48 |
1986 | 59,788 | 61,871 | 121,660 | 361 | 1,490 | 1,851 | 0.6 | 2.41 | 1.52 | 80.5 | 75.23 | 80.93 |
1987 | 60,058 | 62,181 | 122,239 | 462 | 1,809 | 2,271 | 0.77 | 2.91 | 1.86 | 79.7 | 75.61 | 81.39 |
1988 | 60,302 | 62,443 | 122,745 | 562 | 2,106 | 2,668 | 0.93 | 3.37 | 2.17 | 78.9 | 75.54 | 81.3 |
1989 | 60,515 | 62,690 | 123,205 | 630 | 2,448 | 3,078 | 1.04 | 3.9 | 2.5 | 79.5 | 75.91 | 81.77 |
1990 | 60,697 | 62,914 | 123,611 | 680 | 2,618 | 3,298 | 1.12 | 4.16 | 2.67 | 79.4 | 75.92 | 81.9 |
1991 | 60,934 | 63,167 | 124,101 | 749 | 2,876 | 3,625 | 1.23 | 4.55 | 2.92 | 79.3 | 76.11 | 82.11 |
1992 | 61,155 | 63,413 | 124,567 | 822 | 3,330 | 4,152 | 1.34 | 5.25 | 3.33 | 80.2 | 76.09 | 82.22 |
1993 | 61,317 | 63,621 | 124,938 | 943 | 3,859 | 4,802 | 1.54 | 6.07 | 3.84 | 80.4 | 76.25 | 82.51 |
1994 | 61,446 | 63,819 | 125,265 | 1,093 | 4,500 | 5,593 | 1.78 | 7.05 | 4.46 | 80.5 | 76.57 | 82.98 |
1995 | 61,574 | 63,996 | 125,570 | 1,255 | 5,123 | 6,378 | 2.04 | 8.01 | 5.08 | 80.3 | 76.38 | 82.85 |
1996 | 61,698 | 64,161 | 125,859 | 1,400 | 5,973 | 7,373 | 2.27 | 9.31 | 5.86 | 81.0 | 77.01 | 83.59 |
1997 | 61,827 | 64,329 | 126,157 | 1,570 | 6,921 | 8,491 | 2.54 | 10.76 | 6.73 | 81.5 | 77.19 | 83.82 |
1998 | 61,952 | 64,520 | 126,472 | 1,812 | 8,346 | 10,158 | 2.92 | 12.94 | 8.03 | 82.2 | 77.16 | 84.01 |
1999 | 62,017 | 64,650 | 126,667 | 1,973 | 9,373 | 11,346 | 3.18 | 14.5 | 8.96 | 82.6 | 77.1 | 83.99 |
2000 | 62,111 | 64,815 | 126,926 | 2,158 | 10,878 | 13,036 | 3.47 | 16.78 | 10.27 | 83.4 | 77.72 | 84.6 |
2001 | 62,265 | 65,051 | 127,316 | 2,541 | 12,934 | 15,475 | 4.08 | 19.88 | 12.15 | 83.6 | 78.07 | 84.93 |
2002 | 62,295 | 65,190 | 127,486 | 2,875 | 15,059 | 17,934 | 4.62 | 23.1 | 14.07 | 84.0 | 78.32 | 85.23 |
2003 | 62,368 | 65,326 | 127,694 | 3,159 | 17,402 | 20,561 | 5.07 | 26.64 | 16.1 | 84.6 | 78.36 | 85.33 |
2004 | 62,380 | 65,407 | 127,787 | 3,523 | 19,515 | 23,038 | 5.65 | 29.84 | 18.03 | 84.7 | 78.64 | 85.59 |
2005 | 62,349 | 65,419 | 127,768 | 3,779 | 21,775 | 25,554 | 6.06 | 33.29 | 20 | 85.2 | 78.56 | 85.52 |
2006 | 62,387 | 65,514 | 127,901 | 4,150 | 24,245 | 28,395 | 6.65 | 37.01 | 22.2 | 85.4 | 79 | 85.81 |
2007 | 62,424 | 65,608 | 128,033 | 4,613 | 27,682 | 32,295 | 7.39 | 42.19 | 25.22 | 85.7 | 79.19 | 85.99 |
2008 | 62,422 | 65,662 | 128,084 | 5,063 | 31,213 | 36,276 | 8.11 | 47.54 | 28.32 | 86.0 | 79.29 | 86.05 |
2009 | 62,358 | 65,674 | 128,032 | 5,447 | 34,952 | 40,399 | 8.74 | 53.22 | 31.55 | 86.5 | 79.59 | 86.44 |
2010 | 62,328 | 65,730 | 128,057 | 5,869 | 38,580 | 44,449 | 9.42 | 58.69 | 34.71 | 86.8 | 79.55 | 86.3 |
2011 | 62,207 | 65,627 | 127,834 | 6,162 | 41,594 | 47,756 | 9.91 | 63.38 | 37.36 | 87.1 | 79.44 | 85.9 |
2012 | 62,080 | 65,513 | 127,593 | 6,534 | 44,842 | 51,376 | 10.53 | 68.45 | 40.27 | 87.3 | 79.94 | 86.41 |
2013 | 61,985 | 65,429 | 127,414 | 6,791 | 47,606 | 54,397 | 10.96 | 72.76 | 42.69 | 87.5 | 80.21 | 86.61 |
2014 | 61,901 | 65,336 | 127,237 | 7,586 | 51,234 | 58,820 | 12.26 | 78.42 | 46.23 | 87.1 | 80.5 | 86.83 |
2015 | 61,842 | 65,253 | 127,095 | 7,840 | 53,728 | 61,568 | 12.68 | 82.34 | 48.44 | 87.3 | 80.75 | 86.99 |
2016 | 61,766 | 65,167 | 126,933 | 8,167 | 57,525 | 65,692 | 13.22 | 88.27 | 51.75 | 87.6 | 80.98 | 87.14 |
2017 | 61,655 | 65,051 | 126,706 | 8,192 | 59,579 | 67,771 | 13.29 | 91.59 | 53.49 | 87.9 | 81.09 | 87.26 |
2018 | 61,532 | 64,911 | 126,443 | 8,331 | 61,454 | 69,785 | 13.54 | 94.67 | 55.19 | 88.1 | 81.25 | 87.32 |
2019 | 61,411 | 64,756 | 126,167 | 8,464 | 62,810 | 71,274 | 13.78 | 96.99 | 56.49 | 88.1 | 81.41 | 87.45 |
2020 | 61,350 | 64,797 | 126,146 | 9,475 | 70,975 | 80,450 | 15.44 | 109.53 | 63.78 | 88.2 | 81.64 | 87.74 |
2021 | 61,019 | 64,483 | 125,502 | 10,060 | 76,450 | 86,510 | 16.49 | 118.56 | 68.93 | 88.4 | 81.47 | 87.57 |
2022 | 60,758 | 64,189 | 124,947 | 10,365 | 80,161 | 90,526 | 17.06 | 124.88 | 72.24 | 88.6 | - | - |
年 | 総人口(千人) | センテナリアン人口(人) | 10万人当たり センテナリアン 人口比(人) |
女性の 占める 割合(%) |
平均寿命(年) | |||||||
|
都道府県別のセンテナリアン人口・人口比
なお、日本国内のセンテナリアンの都道府県別で示した表は2022年9月15日時点で以下の表となる。なお、10万人当たりのセンテナリアン人口は2022年9月時点のセンテナリアン人口から2021年の人口で割った数値である。
都道府県 | 都道府県別 センテナリアン人口 |
都道府県別 センテナリアン人口順位 |
男性 | 女性 | 10万人当たりの センテナリアン人口 |
10万人当たりの センテナリアン人口順位 |
女性比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 4,440 | 4 | 585 | 3,855 | 85.66 | 28 | 86.8 |
青森県 | 864 | 43 | 91 | 773 | 70.76 | 36 | 89.5 |
岩手県 | 1,075 | 31 | 107 | 968 | 89.88 | 26 | 90.0 |
宮城県 | 1,541 | 20 | 187 | 1,354 | 67.29 | 38 | 87.9 |
秋田県 | 916 | 40 | 96 | 820 | 96.93 | 19 | 89.5 |
山形県 | 1,036 | 33 | 120 | 916 | 98.2 | 17 | 88.4 |
福島県 | 1,577 | 19 | 203 | 1,374 | 87.03 | 27 | 87.1 |
茨城県 | 1,831 | 17 | 209 | 1,622 | 64.2 | 41 | 88.6 |
栃木県 | 1,244 | 28 | 130 | 1,114 | 64.76 | 40 | 89.5 |
群馬県 | 1,463 | 24 | 158 | 1,305 | 75.92 | 33 | 89.2 |
埼玉県 | 3,202 | 8 | 353 | 2,849 | 43.62 | 47 | 89.0 |
千葉県 | 3,199 | 9 | 378 | 2,821 | 50.98 | 45 | 88.2 |
東京都 | 7,298 | 1 | 923 | 6,375 | 52.09 | 42 | 87.4 |
神奈川県 | 4,808 | 2 | 621 | 4,187 | 52.06 | 43 | 87.1 |
新潟県 | 2,343 | 13 | 277 | 2,066 | 107.63 | 13 | 88.2 |
富山県 | 1,032 | 34 | 121 | 911 | 100.68 | 15 | 88.3 |
石川県 | 1,025 | 35 | 135 | 890 | 91.11 | 24 | 86.8 |
福井県 | 701 | 46 | 84 | 617 | 92.24 | 23 | 88.0 |
山梨県 | 867 | 42 | 128 | 739 | 107.7 | 12 | 85.2 |
長野県 | 2,349 | 12 | 308 | 2,041 | 115.54 | 6 | 86.9 |
岐阜県 | 1,499 | 22 | 169 | 1,330 | 76.44 | 32 | 88.7 |
静岡県 | 2,679 | 10 | 324 | 2,355 | 74.25 | 34 | 87.9 |
愛知県 | 3,366 | 7 | 380 | 2,986 | 44.78 | 46 | 88.7 |
三重県 | 1,244 | 28 | 131 | 1,113 | 70.84 | 35 | 89.5 |
滋賀県 | 919 | 39 | 103 | 816 | 65.13 | 39 | 88.8 |
京都府 | 2,047 | 14 | 194 | 1,853 | 79.93 | 29 | 90.5 |
大阪府 | 4,564 | 3 | 457 | 4,107 | 51.83 | 44 | 90.0 |
兵庫県 | 3,797 | 6 | 406 | 3,391 | 69.9 | 37 | 89.3 |
奈良県 | 1,010 | 36 | 116 | 894 | 76.81 | 31 | 88.5 |
和歌山県 | 879 | 41 | 92 | 787 | 96.17 | 20 | 89.5 |
鳥取県 | 728 | 45 | 69 | 659 | 132.6 | 3 | 90.5 |
島根県 | 947 | 37 | 120 | 827 | 142.41 | 1 | 87.3 |
岡山県 | 1,819 | 18 | 175 | 1,644 | 96.96 | 18 | 90.4 |
広島県 | 2,656 | 11 | 320 | 2,336 | 95.54 | 21 | 88.0 |
山口県 | 1,523 | 21 | 160 | 1,363 | 114.68 | 7 | 89.5 |
徳島県 | 666 | 47 | 77 | 589 | 93.54 | 22 | 88.4 |
香川県 | 1,041 | 32 | 132 | 909 | 110.51 | 10 | 87.3 |
愛媛県 | 1,494 | 23 | 173 | 1,321 | 113.1 | 8 | 88.4 |
高知県 | 936 | 38 | 80 | 856 | 136.84 | 2 | 91.5 |
福岡県 | 3,981 | 5 | 422 | 3,559 | 77.69 | 30 | 89.4 |
佐賀県 | 799 | 44 | 74 | 725 | 99.13 | 16 | 90.7 |
長崎県 | 1,398 | 25 | 128 | 1,270 | 107.79 | 11 | 90.8 |
熊本県 | 2,042 | 15 | 245 | 1,797 | 118.17 | 5 | 88.0 |
大分県 | 1,175 | 30 | 129 | 1,046 | 105.48 | 14 | 89.0 |
宮崎県 | 1,198 | 29 | 130 | 1,068 | 112.91 | 9 | 89.1 |
鹿児島県 | 1,974 | 16 | 193 | 1,781 | 125.25 | 4 | 90.2 |
沖縄県 | 1,334 | 26 | 152 | 1,182 | 90.87 | 25 | 88.6 |
全国 | 90,526 | -- | 10,365 | 80,161 | 72.13 | -- | 88.6 |
都道府県 | 都道府県別 センテナリアン人口 |
都道府県別 センテナリアン人口順位 |
男性 | 女性 | 10万人当たりの センテナリアン人口 |
10万人当たりの センテナリアン人口順位 |
女性比率 |
100歳人口と生存率
年 | 100歳人口(人) | 100年前の出生数(人) | 100歳生存率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | |
2002年 | 1,265 | 6,227 | 7,492 | 773,296 | 737,539 | 1,510,835 | 0.16 | 0.84 | 0.50 |
2003年 | 1,420 | 7,103 | 8,523 | 763,806 | 726,010 | 1,489,816 | 0.19 | 0.98 | 0.57 |
2004年 | 2,003 | 9,908 | 11,911 | 738,230 | 702,141 | 1,440,371 | 0.27 | 1.41 | 0.83 |
2005年 | 2,143 | 10,561 | 12,704 | 735,948 | 716,822 | 1,452,770 | 0.29 | 1.47 | 0.87 |
2006年 | 2,503 | 12,867 | 15,370 | 726,155 | 668,140 | 1,394,295 | 0.34 | 1.93 | 1.10 |
2007年 | 2,869 | 14,909 | 17,778 | 818,114 | 796,358 | 1,614,472 | 0.35 | 1.87 | 1.10 |
2008年 | 3,056 | 16,712 | 19,768 | 850,209 | 812,606 | 1,662,815 | 0.36 | 2.06 | 1.19 |
2009年 | 3,365 | 18,238 | 21,603 | 863,855 | 829,995 | 1,693,850 | 0.39 | 2.20 | 1.28 |
2010年 | 3,510 | 19,759 | 23,269 | 872,779 | 840,078 | 1,712,857 | 0.40 | 2.35 | 1.36 |
2011年 | 3,728 | 21,224 | 24,952 | 891,049 | 856,754 | 1,747,803 | 0.42 | 2.48 | 1.43 |
2012年 | 3,741 | 22,082 | 25,823 | 886,449 | 851,225 | 1,737,674 | 0.42 | 2.59 | 1.49 |
2013年 | 4,357 | 23,812 | 28,169 | 897,824 | 859,617 | 1,757,441 | 0.49 | 2.77 | 1.60 |
2014年 | 4,357 | 25,000 | 29,357 | 925,855 | 882,547 | 1,808,402 | 0.47 | 2.83 | 1.62 |
2015年 | 4,478 | 25,901 | 30,379 | 918,296 | 881,030 | 1,799,326 | 0.49 | 2.94 | 1.69 |
2016年 | 4,469 | 27,278 | 31,747 | 921,347 | 883,475 | 1,804,822 | 0.49 | 3.09 | 1.76 |
2017年 | 4,636 | 27,461 | 32,097 | 924,953 | 887,460 | 1,812,413 | 0.50 | 3.09 | 1.77 |
2018年 | 4,453 | 27,788 | 32,241 | 914,685 | 877,307 | 1,791,992 | 0.49 | 3.17 | 1.80 |
2019年 | 5,147 | 31,858 | 37,005 | 910,400 | 868,285 | 1,778,685 | 0.57 | 3.67 | 2.08 |
2020年 | 5,680 | 36,122 | 41,802 | 1,035,134 | 990,430 | 2,025,564 | 0.55 | 3.65 | 2.06 |
2021年 | 5,770 | 37,863 | 43,633 | 1,017,457 | 973,419 | 1,990,876 | 0.57 | 3.89 | 2.19 |
2022年 | 6,219 | 38,922 | 45,141 | 1,004,022 | 965,292 | 1,969,314 | 0.62 | 4.03 | 2.29 |
2030年以降は推計 | |||||||||
2030年 | 10,098 | 50,957 | 61,055 | 1,069,551 | 1,015,549 | 2,085,101 | 0.99 | 4.76 | 2.93 |
2040年 | 18,016 | 77,436 | 95,452 | 1,084,282 | 1,031,585 | 2,115,867 | 1.75 | 7.14 | 4.51 |
2050年 | 31,190 | 123,070 | 154,260 | 1,203,111 | 1,134,396 | 2,337,507 | 2.75 | 10.23 | 6.60 |
2060年 | 29,210 | 107,546 | 136,756 | 824,761 | 781,280 | 1,606,041 | 3.74 | 13.04 | 8.52 |
2070年 | 44,414 | 153,178 | 197,592 | 1,000,403 | 933,836 | 1,934,239 | 4.76 | 15.31 | 10.22 |
2075年 | 48,206 | 161,627 | 209,834 | 979,091 | 922,349 | 1,901,440 | 5.23 | 16.51 | 11.04 |
2080年 | 42,357 | 139,796 | 182,153 | 811,418 | 765,471 | 1,576,889 | 5.53 | 17.23 | 11.55 |
2090年 | 35,865 | 114,583 | 150,448 | 626,971 | 594,614 | 1,221,585 | 6.03 | 18.28 | 12.32 |
2100年 | 37,378 | 116,942 | 154,320 | 612,148 | 578,399 | 1,190,547 | 6.46 | 19.10 | 12.96 |
2112年 | 33,463 | 105,562 | 139,025 | 592,840 | 561,015 | 1,153,855 | 5.96 | 17.81 | 12.05 |
|
伝統
100歳の誕生日に贈り物を進呈するなど、何らかの祝賀を行う国は多い。例えばアメリカ合衆国では、伝統的に大統領が手紙を送り、長寿のお祝いとしている。NBCのトゥデイでも、1983年以降新たにセンテナリアンとなった人物を紹介。
イギリス並びにコモンウェルスでは、女王が挨拶状(かつては電報)を送付。アイルランドでは2,540ユーロの報奨金が出されるとともに、大統領から手紙が送られる。これはアイルランド生まれであれば、海外へ移住していても貰えるのが特徴である。スウェーデンでは国王または女王から電報が届く。
日本では銀杯と共に総理大臣から祝状が送られ、長寿と生涯の繁栄を祝う。
