Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
パラリンピックの車いすテニス競技
Другие языки:
パラリンピックの車いすテニス競技
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
パラリンピックの車いすテニス競技 | |
---|---|
統括団体 | ITF |
種目 | 6 (男子: 2; 女子: 2; 混合: 2) |
大会 | |
注: 斜体で表記されている年は公開競技 | |
|
パラリンピックの車いすテニス競技は、夏季パラリンピックの車いすテニス競技。1988年ソウルパラリンピックにおいて公開競技として実施され、1992年バルセロナパラリンピックから正式競技となった。
実施種目
凡例: | d | 公開競技 |
---|
種目\年 | 1900年代 | 2000年代 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 21 | 24 | |
男子シングルス | d | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
男子ダブルス | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
女子シングルス | d | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
女子ダブルス | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
混合上下肢障害シングルス | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
混合上下肢障害ダブルス | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
種目数 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
メダリスト
男子シングルス
大会 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
1988 (詳細) | |||
1992 (詳細) | |||
1996 (詳細) | |||
2000 (詳細) | |||
2004 (詳細) | |||
2008 (詳細) | 国枝慎吾 (JPN) | ロビン・アマラーン (NED) | マイケル・シェファース (NED) |
2012 (詳細) | 国枝慎吾 (JPN) | ステファン・ウデ (FRA) | ロナルト・ヴィンク (NED) |
2016 (詳細) | ゴードン・リード (GBR) | アルフィー・ヒューエット (GBR) | ヨアヒム・ジェラール (BEL) |
2020 (詳細) | 国枝慎吾 (JPN) | トム・エフベリンク (NED) | ゴードン・リード (GBR) |
男子ダブルス
大会 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
1992 (詳細) | |||
1996 (詳細) | |||
2000 (詳細) | |||
2004 (詳細) | |||
2008 (詳細) |
|
|
|
2012 (詳細) |
|
|
|
2016 (詳細) |
|
||
2020 (詳細) |
|
|
女子シングルス
大会 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
1988 (詳細) | |||
1992 (詳細) | |||
1996 (詳細) | |||
2000 (詳細) | |||
2004 (詳細) | |||
2008 (詳細) | エステル・フェルヘール (NED) | コリー・ホーマン (NED) | フローレンス・グラベリア (FRA) |
2012 (詳細) | エステル・フェルヘール (NED) | アニク・ファンクート (NED) | イエスカ・グリフィユン (NED) |
2016 (詳細) | イエスカ・グリフィユン (NED) | アニク・ファンクート (NED) | 上地結衣 (JPN) |
2020 (詳細) | ディーデ・デフロート (NED) | 上地結衣 (JPN) | ジョーダン・ホワイリー (GBR) |
女子ダブルス
大会 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
1992 (詳細) | |||
1996 (詳細) | |||
2000 (詳細) | |||
2004 (詳細) | |||
2008 (詳細) |
|
|
|
2012 (詳細) |
|
|
|
2016 (詳細) |
|
|
|
2020 (詳細) |
|
|
混合上下肢障害シングルス
大会 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
2004 (詳細) | ピーター・ノーフォーク (GBR) | デービッド・ワグナー (USA) | バス・ヴァン・エルプ (NED) |
2008 (詳細) | ピーター・ノーフォーク (GBR) | ヨハン・アンデルソン (SWE) | デービッド・ワグナー (USA) |
2012 (詳細) | ノーム・ガーショニー (ISR) | デービッド・ワグナー (USA) | ニック・テイラー (USA) |
2016 (詳細) | ディラン・オルコット (AUS) | アンディ・ラプソーン (GBR) | デービッド・ワグナー (USA) |
2020 (詳細) | ディラン・オルコット (AUS) | サム・スローダー (NED) | ニールス・フィンク (NED) |
混合上下肢障害ダブルス
大会 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
2004 (詳細) |
|
|
|
2008 (詳細) |
|
|
|
2012 (詳細) |
|
|
|
2016 (詳細) |
|
|
|
2020 (詳細) |
|
外部リンク
- Wheelchair tennis - 国際パラリンピック委員会 (英語)
- 競技紹介 - 日本パラリンピック委員会
夏季競技 | |
---|---|
冬季競技 | |
廃止競技 | |
公開競技 |