Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
ヨーロッパアマチュアボクシング選手権
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
ヨーロッパアマチュアボクシング選手権大会(The European Amateur Boxing Championships)は、ヨーロッパアマチュアボクシング協会(EABA)が主催する、ヨーロッパ最高峰のアマチュアボクシング大会である。最初の大会は1924年とされているが、正式な第1回大会は1925年にストックホルム( スウェーデン)で開催されている。
男子開催記録
年 | 回 | 開催地 | 月日 |
---|---|---|---|
1925 | 1 | ストックホルム, スウェーデン | 5月5 - 7日 |
1927 | 2 | ベルリン, ドイツ | 5月16 - 30日 |
1930 | 3 | ブダペスト, ハンガリー | 6月3 - 8日 |
1934 | 4 | ブダペスト, ハンガリー | 4月11 - 15日 |
1937 | 5 | ミラノ, イタリア | 5月5 - 9日 |
1939 | 6 | ダブリン, アイルランド | 4月18 - 22日 |
1947 | 7 | ダブリン, アイルランド | 5月12 - 17日 |
1949 | 8 | オスロ, ノルウェー | 6月13 - 18日 |
1951 | 9 | ミラノ, イタリア | 5月14 - 19日 |
1953 | 10 | ワルシャワ, ポーランド | 5月18 - 24日 |
1955 | 11 | 西ベルリン, 西ドイツ | 5月27日 - 6月5日 |
1957 | 12 | プラハ, チェコスロバキア | 5月25日 - 6月2日 |
1959 | 13 | ルツェルン, スイス | 5月24 - 31日 |
1961 | 14 | ベオグラード, ユーゴスラビア | 6月3 - 10日 |
1963 | 15 | モスクワ, ソビエト連邦 | 5月26日 - 6月2日 |
1965 | 16 | 東ベルリン, 東ドイツ | 5月21 - 29日 |
1967 | 17 | ローマ, イタリア | 5月25日 - 6月2日 |
1969 | 18 | ブカレスト, ルーマニア | 5月31日 - 6月8日 |
1971 | 19 | マドリード, スペイン | 6月11 - 19日 |
1973 | 20 | ベオグラード, ユーゴスラビア | 6月1 - 9日 |
1975 | 21 | カトヴィツェ, ポーランド | 6月1 - 9日 |
1977 | 22 | ハレ/ザーレ, 東ドイツ | 5月28日 - 6月5日 |
1979 | 23 | ケルン, 西ドイツ | 5月5 - 12日 |
1981 | 24 | タンペレ, フィンランド | 5月2 - 10日 |
1983 | 25 | ヴァルナ, ブルガリア | 5月7 - 15日 |
1985 | 26 | ブダペスト, ハンガリー | 5月25日 - 6月2日 |
1987 | 27 | トリノ, イタリア | 5月30日 - 6月7日 |
1989 | 28 | アテネ, ギリシャ | 5月29日 - 6月3日 |
1991 | 29 | ヨーテボリ, スウェーデン | 5月7 - 12日 |
1993 | 30 | ブルサ, トルコ | 9月6 - 12日 |
1996 | 31 | ヴァイレ, デンマーク | 3月30日 - 4月7日 |
1998 | 32 | ミンスク, ベラルーシ | 5月17 - 24日 |
2000 | 33 | タンペレ, フィンランド | 5月13 - 21日 |
2002 | 34 | ペルミ, ロシア | 7月12 - 21日 |
2004 | 35 | プーラ, クロアチア | 2月19 - 29日 |
2006 | 36 | プロヴディフ, ブルガリア | 7月13 - 23日 |
2008 | 37 | リヴァプール, イギリス | 11月5 - 15日 |
2010 | 38 | モスクワ, ロシア | 6月4 - 13日 |
2011 | 39 | アンカラ, トルコ | 6月17 - 24日 |
2013 | 40 | ミンスク, ベラルーシ | 6月1 - 8日 |
女子開催記録
年 | 回 | 開催地 | 月日 |
---|---|---|---|
2001 | 1 | サンタマン・レ・ゾー, フランス | 4月10 - 14日 |
2003 | 2 | ペーチ, ハンガリー | 5月11 - 17日 |
2004 | 3 | リッチョーネ, イタリア | 10月3 - 10日 |
2005 | 4 | トンスベルグ, ノルウェー | 5月8 - 15日 |
2006 | 5 | ワルシャワ, ポーランド | 9月3 - 10日 |
2007 | 6 | ヴァイレ, デンマーク | 10月15 - 20日 |
2009 | 7 | ムィコラーイウ, ウクライナ | 9月15 - 20日 |
2011 | 8 | ロッテルダム, オランダ | 10月17 - 21日 |
2014 | 9 | ブカレスト, ルーマニア | 5月31 - 6月7日 |