Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
不均衡調整された人間開発指数による国別リスト
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
不均衡調整された人間開発指数による国順リスト(ふきんこうちょうせいされたにんげんかいはつしすうによるくにじゅんリスト)は、国際連合開発計画の人間開発報告書に含まれるような不均衡調整された人間開発指数による全ての国の完全な一覧である。最新の報告は、2022年9月8日に発表され、2021年に収集されたデーターに基づいている。
2010年版人間開発報告書で、不均衡調整された人間開発指数による国別リスト(IHDI)が導入された。人間開発指数が依然有用な一方で、「IHDIは(不均衡を説明する)人間開発の実際の段階であり」、「人間開発指数は「潜在的な」人間開発の指数(あるいは不均衡がなければ達成可能な最大限のIHDI)と見ることができる」と表明した。
不均衡調整された人間開発指数 (IHDI)の推移
世界全体
国名 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 国名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超高度人間開発国 | 0.771 | 0.776 | 0.78 | 0.786 | 0.787 | 0.791 | 0.795 | 0.798 | 0.802 | 0.807 | 0.804 | 0.805 | 超高度人間開発国 |
高度人間開発国 | 0.573 | 0.58 | 0.591 | 0.593 | 0.599 | 0.605 | 0.611 | 0.616 | 0.622 | 0.627 | 0.626 | 0.627 | 高度人間開発国 |
中程度人間開発国 | 0.416 | 0.427 | 0.435 | 0.441 | 0.452 | 0.466 | 0.473 | 0.477 | 0.482 | 0.486 | 0.485 | 0.481 | 中程度人間開発国 |
低人間開発国 | 0.319 | 0.327 | 0.331 | 0.336 | 0.341 | 0.344 | 0.349 | 0.352 | 0.355 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 低人間開発国 |
アラブ世界 | 0.494 | 0.511 | 0.503 | 0.514 | 0.515 | 0.52 | 0.525 | 0.531 | 0.534 | 0.538 | 0.534 | 0.534 | アラブ世界 |
東アジアと大洋州 | 0.569 | 0.578 | 0.589 | 0.589 | 0.597 | 0.604 | 0.609 | 0.614 | 0.62 | 0.627 | 0.629 | 0.63 | 東アジアと大洋州 |
ヨーロッパと中央アジア | 0.645 | 0.656 | 0.668 | 0.683 | 0.69 | 0.697 | 0.702 | 0.708 | 0.713 | 0.717 | 0.71 | 0.714 | ヨーロッパと中央アジア |
ラテンアメリカとカリブ海地域 | 0.563 | 0.571 | 0.578 | 0.587 | 0.595 | 0.598 | 0.601 | 0.606 | 0.609 | 0.612 | 0.602 | 0.601 | ラテンアメリカとカリブ海地域 |
南アジア | 0.41 | 0.418 | 0.426 | 0.432 | 0.444 | 0.459 | 0.468 | 0.472 | 0.476 | 0.48 | 0.479 | 0.476 | 南アジア |
サブサハラアフリカ | 0.333 | 0.342 | 0.35 | 0.356 | 0.361 | 0.366 | 0.37 | 0.375 | 0.379 | 0.384 | 0.383 | 0.383 | サブサハラアフリカ |
世界 | 0.549 | 0.556 | 0.562 | 0.566 | 0.572 | 0.578 | 0.583 | 0.586 | 0.59 | 0.594 | 0.591 | 0.59 | 世界 |
2020年・2021年
国・地域名 | 2020年 | 2021年 | 国・地域名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 前年からの順位変動 | IHDI値 | 前年からのIHDI値変動 | 順位 | 前年からの順位変動 | IHDI値 | 前年からのIHDI値変動 | ||
アルバニア | 52 | 5 | 0.709 | 0.011 | 50 | 2 | 0.71 | 0.001 | アルバニア |
アルジェリア | 85 | 6 | 0.59 | 0.005 | 80 | 5 | 0.598 | 0.008 | アルジェリア |
アンゴラ | 122 | 5 | 0.409 | 0.001 | 121 | 1 | 0.407 | 0.002 | アンゴラ |
アルゼンチン | 48 | 4 | 0.718 | 0.014 | 46 | 2 | 0.72 | 0.002 | アルゼンチン |
アルメニア | 57 | 2 | 0.686 | 0.011 | 55 | 2 | 0.688 | 0.002 | アルメニア |
オーストラリア | 11 | 0.872 | 0.007 | 11 | 0.876 | 0.004 | オーストラリア | ||
オーストリア | 16 | 2 | 0.849 | 0.007 | 15 | 1 | 0.851 | 0.002 | オーストリア |
アゼルバイジャン | 62 | 4 | 0.668 | 0.025 | 59 | 3 | 0.685 | 0.017 | アゼルバイジャン |
バングラデシュ | 105 | 4 | 0.498 | 0.01 | 104 | 1 | 0.503 | 0.005 | バングラデシュ |
バルバドス | 66 | 2 | 0.656 | 0.006 | 66 | 0.657 | 0.001 | バルバドス | |
ベラルーシ | 39 | 0.764 | 0.004 | 39 | 0.765 | 0.001 | ベラルーシ | ||
ベルギー | 12 | 1 | 0.867 | 0.006 | 12 | 0.874 | 0.007 | ベルギー | |
ベリーズ | 98 | 6 | 0.54 | 0.014 | 98 | 0.535 | 0.005 | ベリーズ | |
ベナン | 141 | 5 | 0.333 | 0.001 | 141 | 0.334 | 0.001 | ベナン | |
ブータン | 110 | 3 | 0.471 | 0.008 | 109 | 1 | 0.471 | ブータン | |
ボリビア | 94 | 3 | 0.55 | 0.005 | 95 | 1 | 0.549 | 0.001 | ボリビア |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 59 | 1 | 0.678 | 0.005 | 60 | 1 | 0.677 | 0.001 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
ブラジル | 91 | 5 | 0.579 | 0.003 | 90 | 1 | 0.576 | 0.003 | ブラジル |
ブルガリア | 53 | 3 | 0.707 | 0.009 | 54 | 1 | 0.701 | 0.006 | ブルガリア |
ブルキナファソ | 144 | 5 | 0.314 | 0.002 | 144 | 0.315 | 0.001 | ブルキナファソ | |
ブルンジ | 150 | 5 | 0.301 | 0.001 | 149 | 1 | 0.302 | 0.001 | ブルンジ |
カンボジア | 108 | 4 | 0.48 | 0.005 | 106 | 2 | 0.479 | 0.001 | カンボジア |
カメルーン | 126 | 4 | 0.393 | 0.003 | 126 | 0.393 | カメルーン | ||
カナダ | 14 | 0.855 | 0.001 | 14 | 0.86 | 0.005 | カナダ | ||
中央アフリカ共和国 | 156 | 5 | 0.242 | 0.003 | 156 | 0.24 | 0.002 | 中央アフリカ共和国 | |
チャド | 154 | 4 | 0.252 | 0.004 | 154 | 0.251 | 0.001 | チャド | |
チリ | 47 | 0.72 | 45 | 2 | 0.722 | 0.002 | チリ | ||
中国 | 68 | 0.646 | 0.009 | 67 | 1 | 0.651 | 0.005 | 中国 | |
コロンビア | 82 | 6 | 0.593 | 0.008 | 85 | 3 | 0.589 | 0.004 | コロンビア |
コモロ | 146 | 5 | 0.311 | 0.004 | 145 | 1 | 0.31 | 0.001 | コモロ |
コンゴ共和国 | 118 | 5 | 0.433 | 0.001 | 117 | 1 | 0.432 | 0.001 | コンゴ共和国 |
コスタリカ | 61 | 1 | 0.67 | 0.004 | 64 | 3 | 0.664 | 0.006 | コスタリカ |
クロアチア | 33 | 1 | 0.794 | 0.004 | 32 | 1 | 0.797 | 0.003 | クロアチア |
キプロス | 25 | 3 | 0.818 | 0.005 | 25 | 0.819 | 0.001 | キプロス | |
チェコ | 15 | 1 | 0.853 | 0.001 | 16 | 1 | 0.85 | 0.003 | チェコ |
コートジボワール | 135 | 5 | 0.358 | 0.008 | 135 | 0.358 | コートジボワール | ||
コンゴ民主共和国 | 138 | 5 | 0.34 | 0.001 | 138 | 0.341 | 0.001 | コンゴ民主共和国 | |
デンマーク | 3 | 1 | 0.896 | 0.009 | 3 | 0.898 | 0.002 | デンマーク | |
ドミニカ共和国 | 76 | 1 | 0.614 | 0.009 | 74 | 2 | 0.618 | 0.004 | ドミニカ共和国 |
エクアドル | 78 | 6 | 0.597 | 0.023 | 77 | 1 | 0.604 | 0.007 | エクアドル |
エジプト | 100 | 3 | 0.52 | 0.005 | 100 | 0.519 | 0.001 | エジプト | |
エルサルバドル | 96 | 2 | 0.545 | 0.004 | 96 | 0.548 | 0.003 | エルサルバドル | |
エストニア | 22 | 0.831 | 22 | 0.829 | 0.002 | エストニア | |||
エスワティニ | 117 | 3 | 0.434 | 0.005 | 119 | 2 | 0.424 | 0.01 | エスワティニ |
エチオピア | 134 | 4 | 0.362 | 0.012 | 134 | 0.363 | 0.001 | エチオピア | |
フィンランド | 4 | 0.888 | 0.001 | 5 | 1 | 0.89 | 0.002 | フィンランド | |
フランス | 24 | 0.821 | 0.001 | 24 | 0.825 | 0.004 | フランス | ||
ガボン | 93 | 0.556 | 0.004 | 93 | 0.554 | 0.002 | ガボン | ||
ガンビア | 137 | 5 | 0.347 | 0.007 | 137 | 0.348 | 0.001 | ガンビア | |
ジョージア | 54 | 0.706 | 0.001 | 53 | 1 | 0.706 | ジョージア | ||
ドイツ | 6 | 2 | 0.884 | 0.01 | 8 | 2 | 0.883 | 0.001 | ドイツ |
ガーナ | 114 | 3 | 0.457 | 0.011 | 113 | 1 | 0.458 | 0.001 | ガーナ |
ギリシャ | 35 | 2 | 0.79 | 0.001 | 35 | 0.791 | 0.001 | ギリシャ | |
グアテマラ | 111 | 5 | 0.465 | 0.002 | 111 | 0.46 | 0.005 | グアテマラ | |
ギニア | 151 | 5 | 0.299 | 0.005 | 151 | 0.299 | ギニア | ||
ギニアビサウ | 148 | 5 | 0.305 | 0.003 | 148 | 0.306 | 0.001 | ギニアビサウ | |
ガイアナ | 79 | 9 | 0.595 | 0.019 | 83 | 4 | 0.591 | 0.004 | ガイアナ |
ハイチ | 142 | 5 | 0.33 | 0.001 | 143 | 1 | 0.327 | 0.003 | ハイチ |
ホンジュラス | 109 | 4 | 0.479 | 0.009 | 106 | 3 | 0.479 | ホンジュラス | |
香港 | 23 | 0.826 | 0.001 | 23 | 0.828 | 0.002 | 香港 | ||
ハンガリー | 33 | 0.794 | 0.005 | 33 | 0.792 | 0.002 | ハンガリー | ||
アイスランド | 1 | 0.913 | 1 | 0.915 | 0.002 | アイスランド | |||
インド | 107 | 4 | 0.481 | 0.005 | 108 | 1 | 0.475 | 0.006 | インド |
インドネシア | 86 | 4 | 0.589 | 0.002 | 87 | 1 | 0.585 | 0.004 | インドネシア |
イラン | 56 | 1 | 0.688 | 0.009 | 56 | 0.686 | 0.002 | イラン | |
イラク | 95 | 5 | 0.548 | 0.009 | 93 | 2 | 0.554 | 0.006 | イラク |
アイルランド | 6 | 4 | 0.884 | 0.014 | 6 | 0.886 | 0.002 | アイルランド | |
イスラエル | 29 | 3 | 0.813 | 0.002 | 29 | 0.815 | 0.002 | イスラエル | |
イタリア | 36 | 1 | 0.786 | 0.001 | 35 | 1 | 0.791 | 0.005 | イタリア |
ジャマイカ | 81 | 4 | 0.594 | 0.002 | 83 | 2 | 0.591 | 0.003 | ジャマイカ |
日本 | 17 | 1 | 0.848 | 0.001 | 16 | 1 | 0.85 | 0.002 | 日本 |
ヨルダン | 72 | 1 | 0.62 | 0.002 | 75 | 3 | 0.617 | 0.003 | ヨルダン |
カザフスタン | 41 | 0.756 | 0.001 | 41 | 0.755 | 0.001 | カザフスタン | ||
ケニア | 119 | 4 | 0.428 | 0.002 | 118 | 1 | 0.426 | 0.002 | ケニア |
キリバス | 101 | 3 | 0.514 | 0.003 | 101 | 0.516 | 0.002 | キリバス | |
韓国 | 21 | 1 | 0.835 | 0.003 | 21 | 0.838 | 0.003 | 韓国 | |
キルギス | 71 | 0.624 | 0.006 | 71 | 0.627 | 0.003 | キルギス | ||
ラオス | 113 | 4 | 0.459 | 0.004 | 112 | 1 | 0.459 | ラオス | |
ラトビア | 32 | 3 | 0.799 | 0.012 | 33 | 1 | 0.792 | 0.007 | ラトビア |
レソト | 131 | 7 | 0.376 | 131 | 0.372 | 0.004 | レソト | ||
リベリア | 143 | 5 | 0.329 | 0.005 | 142 | 1 | 0.33 | 0.001 | リベリア |
リトアニア | 31 | 0.805 | 0.011 | 31 | 0.8 | 0.005 | リトアニア | ||
ルクセンブルク | 19 | 1 | 0.844 | 0.012 | 16 | 3 | 0.85 | 0.006 | ルクセンブルク |
マダガスカル | 133 | 6 | 0.366 | 0.002 | 133 | 0.367 | 0.001 | マダガスカル | |
マラウイ | 130 | 4 | 0.378 | 0.009 | 130 | 0.377 | 0.001 | マラウイ | |
モルディブ | 88 | 9 | 0.583 | 0.012 | 81 | 7 | 0.594 | 0.011 | モルディブ |
マリ | 153 | 6 | 0.289 | 153 | 0.291 | 0.002 | マリ | ||
マルタ | 20 | 1 | 0.843 | 0.004 | 20 | 0.849 | 0.006 | マルタ | |
モーリタニア | 128 | 0.389 | 128 | 0.389 | モーリタニア | ||||
モーリシャス | 63 | 4 | 0.667 | 0.009 | 62 | 1 | 0.666 | 0.001 | モーリシャス |
メキシコ | 73 | 4 | 0.619 | 0.016 | 72 | 1 | 0.621 | 0.002 | メキシコ |
モルドバ | 51 | 1 | 0.71 | 49 | 2 | 0.711 | 0.001 | モルドバ | |
モンゴル | 67 | 1 | 0.648 | 0.003 | 68 | 1 | 0.644 | 0.004 | モンゴル |
モンテネグロ | 42 | 0.748 | 0.008 | 40 | 2 | 0.756 | 0.008 | モンテネグロ | |
モロッコ | 104 | 4 | 0.5 | 0.003 | 103 | 1 | 0.504 | 0.004 | モロッコ |
モザンビーク | 149 | 5 | 0.304 | 0.003 | 150 | 1 | 0.3 | 0.004 | モザンビーク |
ナミビア | 121 | 5 | 0.413 | 0.001 | 122 | 1 | 0.402 | 0.011 | ナミビア |
ネパール | 115 | 5 | 0.451 | 0.004 | 115 | 0.449 | 0.002 | ネパール | |
オランダ | 9 | 1 | 0.875 | 0.001 | 9 | 0.878 | 0.003 | オランダ | |
ニュージーランド | 13 | 1 | 0.864 | 13 | 0.865 | 0.001 | ニュージーランド | ||
ニカラグア | 102 | 3 | 0.505 | 0.005 | 101 | 1 | 0.516 | 0.011 | ニカラグア |
ニジェール | 152 | 4 | 0.292 | 0.005 | 152 | 0.292 | ニジェール | ||
ナイジェリア | 138 | 3 | 0.34 | 0.005 | 138 | 0.341 | 0.001 | ナイジェリア | |
北マケドニア共和国 | 55 | 2 | 0.69 | 0.004 | 56 | 1 | 0.686 | 0.004 | 北マケドニア共和国 |
ノルウェー | 2 | 0.906 | 0.001 | 2 | 0.908 | 0.002 | ノルウェー | ||
オマーン | 48 | 2 | 0.718 | 0.006 | 52 | 4 | 0.708 | 0.01 | オマーン |
パキスタン | 129 | 6 | 0.379 | 0.001 | 129 | 0.38 | 0.001 | パキスタン | |
パレスチナ | 87 | 6 | 0.586 | 0.004 | 88 | 1 | 0.584 | 0.002 | パレスチナ |
パナマ | 69 | 4 | 0.636 | 0.011 | 69 | 0.64 | 0.004 | パナマ | |
パプアニューギニア | 124 | 5 | 0.398 | 0.006 | 124 | 0.397 | 0.001 | パプアニューギニア | |
パラグアイ | 83 | 0.592 | 0.006 | 89 | 6 | 0.582 | 0.01 | パラグアイ | |
ペルー | 70 | 3 | 0.635 | 0.006 | 70 | 0.635 | ペルー | ||
フィリピン | 89 | 2 | 0.582 | 0.001 | 91 | 2 | 0.574 | 0.008 | フィリピン |
ポーランド | 28 | 1 | 0.815 | 0.004 | 28 | 0.816 | 0.001 | ポーランド | |
ポルトガル | 38 | 2 | 0.771 | 0.013 | 38 | 0.773 | 0.002 | ポルトガル | |
ルーマニア | 43 | 1 | 0.736 | 0.004 | 43 | 0.733 | 0.003 | ルーマニア | |
ロシア | 40 | 2 | 0.758 | 0.011 | 42 | 2 | 0.751 | 0.007 | ロシア |
ルワンダ | 123 | 2 | 0.4 | 0.026 | 122 | 1 | 0.402 | 0.002 | ルワンダ |
セントルシア | 92 | 7 | 0.565 | 0.018 | 92 | 0.559 | 0.006 | セントルシア | |
サモア | 74 | 0.617 | 76 | 2 | 0.613 | 0.004 | サモア | ||
サントメ・プリンシペ | 103 | 7 | 0.503 | 0.021 | 104 | 1 | 0.503 | サントメ・プリンシペ | |
セネガル | 136 | 7 | 0.354 | 0.001 | 136 | 0.354 | セネガル | ||
セルビア | 45 | 8 | 0.722 | 0.013 | 46 | 1 | 0.72 | 0.002 | セルビア |
セーシェル | 63 | 0.667 | 65 | 2 | 0.661 | 0.006 | セーシェル | ||
シエラレオネ | 147 | 5 | 0.307 | 0.002 | 146 | 1 | 0.309 | 0.002 | シエラレオネ |
シンガポール | 27 | 2 | 0.817 | 0.001 | 27 | 0.817 | シンガポール | ||
スロバキア | 30 | 0.812 | 0.005 | 30 | 0.803 | 0.009 | スロバキア | ||
スロベニア | 10 | 3 | 0.873 | 0.004 | 9 | 1 | 0.878 | 0.005 | スロベニア |
南アフリカ | 106 | 4 | 0.485 | 0.006 | 109 | 3 | 0.471 | 0.014 | 南アフリカ |
南スーダン | 155 | 6 | 0.245 | 0.006 | 155 | 0.245 | 南スーダン | ||
スペイン | 37 | 0.783 | 0.001 | 37 | 0.788 | 0.005 | スペイン | ||
スリランカ | 60 | 1 | 0.674 | 0.004 | 61 | 1 | 0.676 | 0.002 | スリランカ |
スーダン | 140 | 6 | 0.337 | 140 | 0.336 | 0.001 | スーダン | ||
スリナム | 97 | 2 | 0.541 | 0.007 | 99 | 2 | 0.532 | 0.009 | スリナム |
スウェーデン | 8 | 2 | 0.88 | 0.002 | 7 | 1 | 0.885 | 0.005 | スウェーデン |
スイス | 5 | 2 | 0.887 | 0.006 | 4 | 1 | 0.894 | 0.007 | スイス |
タジキスタン | 90 | 6 | 0.581 | 0.004 | 79 | 11 | 0.599 | 0.018 | タジキスタン |
タンザニア | 120 | 2 | 0.417 | 0.01 | 120 | 0.418 | 0.001 | タンザニア | |
タイ | 57 | 5 | 0.686 | 0.02 | 56 | 1 | 0.686 | タイ | |
東ティモール | 116 | 4 | 0.444 | 0.008 | 116 | 0.44 | 0.004 | 東ティモール | |
トーゴ | 132 | 4 | 0.368 | 0.007 | 131 | 1 | 0.372 | 0.004 | トーゴ |
トンガ | 65 | 0.665 | 62 | 3 | 0.666 | 0.001 | トンガ | ||
チュニジア | 83 | 6 | 0.592 | 0.004 | 86 | 3 | 0.588 | 0.004 | チュニジア |
トルコ | 50 | 1 | 0.711 | 0.004 | 48 | 2 | 0.717 | 0.006 | トルコ |
トルクメニスタン | 75 | 1 | 0.615 | 73 | 2 | 0.619 | 0.004 | トルクメニスタン | |
ツバル | 99 | 0.538 | 97 | 2 | 0.541 | 0.003 | ツバル | ||
ウガンダ | 125 | 6 | 0.395 | 0.003 | 125 | 0.396 | 0.001 | ウガンダ | |
ウクライナ | 44 | 1 | 0.729 | 0.007 | 44 | 0.726 | 0.003 | ウクライナ | |
イギリス | 18 | 1 | 0.845 | 0.005 | 16 | 2 | 0.85 | 0.005 | イギリス |
アメリカ | 25 | 1 | 0.818 | 0.003 | 25 | 0.819 | 0.001 | アメリカ | |
ウルグアイ | 46 | 3 | 0.721 | 0.004 | 50 | 4 | 0.71 | 0.011 | ウルグアイ |
ベネズエラ | 79 | 9 | 0.595 | 0.039 | 82 | 3 | 0.592 | 0.003 | ベネズエラ |
ベトナム | 77 | 12 | 0.608 | 0.033 | 78 | 1 | 0.602 | 0.006 | ベトナム |
イエメン | 145 | 5 | 0.312 | 0.002 | 147 | 2 | 0.307 | 0.005 | イエメン |
ザンビア | 127 | 6 | 0.391 | 127 | 0.39 | 0.001 | ザンビア | ||
ジンバブエ | 112 | 5 | 0.463 | 113 | 1 | 0.458 | 0.005 | ジンバブエ | |
国・地域名 | 順位 | 前年からの順位変動 | IHDI値 | 前年からのIHDI値変動 | 順位 | 前年からの順位変動 | IHDI値 | 前年からのIHDI値変動 | 国・地域名 |
2020年 | 2021年 |
2010年代後半
国・地域名 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 国・地域名 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 前年からの順位変動 | IHDI値 | 前年からのIHDI値変動 | 順位 | 前年からの順位変動 | IHDI値 | 前年からのIHDI値変動 | 順位 | 前年からの順位変動 | IHDI値 | 前年からのIHDI値変動 | 順位 | 前年からの順位変動 | IHDI値 | 前年からのIHDI値変動 | 順位 | 前年からの順位変動 | HDI値 | 前年からのIHDI値変動 | ||
アルバニア | 47 | 0.714 | 0.003 | 47 | 0.717 | 0.006 | 47 | 0.72 | 0.003 | 47 | 0.72 | 47 | 0.724 | 0.004 | アルバニア | ||||||
アルジェリア | 74 | 0.589 | 0.004 | 77 | 3 | 0.592 | 0.007 | 77 | 3 | 0.593 | 0.001 | 79 | 2 | 0.595 | 0.002 | 79 | 0.599 | 0.004 | アルジェリア | ||
アンゴラ | 115 | 0.395 | 114 | 1 | 0.407 | 0.012 | 113 | 2 | 0.409 | 0.002 | 117 | 4 | 0.41 | 0.001 | 120 | 3 | 0.41 | アンゴラ | |||
アルゼンチン | 42 | 0.731 | 0.006 | 45 | 3 | 0.725 | 44 | 2 | 0.733 | 0.008 | 44 | 0.732 | 0.001 | 45 | 1 | 0.729 | 0.003 | アルゼンチン | |||
アルメニア | 51 | 1 | 0.697 | 0.003 | 56 | 5 | 0.689 | 0.008 | 55 | 4 | 0.694 | 0.005 | 55 | 0.697 | 0.003 | 55 | 0.704 | 0.007 | アルメニア | ||
オーストラリア | 10 | 0.857 | 0.002 | 10 | 0.861 | 0.006 | 12 | 2 | 0.861 | 11 | 1 | 0.865 | 0.004 | 13 | 2 | 0.864 | 0.001 | オーストラリア | |||
オーストリア | 13 | 0.849 | 0.003 | 15 | 2 | 0.85 | 0.004 | 18 | 5 | 0.846 | 0.004 | 14 | 4 | 0.856 | 0.01 | 15 | 1 | 0.857 | 0.001 | オーストリア | |
アゼルバイジャン | 57 | 1 | 0.679 | 0.005 | 57 | 0.682 | 0.008 | 57 | 0.687 | 0.005 | 58 | 1 | 0.693 | 0.006 | 57 | 1 | 0.698 | 0.005 | アゼルバイジャン | ||
バングラデシュ | 104 | 2 | 0.453 | 0.015 | 103 | 1 | 0.462 | 0.024 | 99 | 5 | 0.471 | 0.009 | 101 | 2 | 0.488 | 0.017 | 103 | 2 | 0.489 | 0.001 | バングラデシュ |
バルバドス | 59 | 1 | 0.656 | 0.003 | 61 | 2 | 0.659 | 0.006 | 61 | 2 | 0.661 | 0.002 | 64 | 3 | 0.662 | 0.001 | 65 | 1 | 0.664 | 0.002 | バルバドス |
ベラルーシ | 37 | 0.76 | 37 | 0.762 | 0.002 | 38 | 1 | 0.766 | 0.004 | 39 | 1 | 0.768 | 0.002 | 38 | 1 | 0.773 | 0.005 | ベラルーシ | |||
ベルギー | 12 | 3 | 0.85 | 0.007 | 12 | 0.852 | 0.009 | 13 | 1 | 0.86 | 0.008 | 13 | 0.861 | 0.001 | 11 | 2 | 0.865 | 0.004 | ベルギー | ||
ベリーズ | 89 | 1 | 0.553 | 0.003 | 90 | 1 | 0.557 | 0.007 | 89 | 0.554 | 0.003 | 92 | 3 | 0.554 | 94 | 2 | 0.554 | ベリーズ | |||
ベナン | 128 | 2 | 0.334 | 0.004 | 129 | 1 | 0.335 | 0.005 | 130 | 2 | 0.333 | 0.002 | 136 | 6 | 0.334 | 0.001 | 138 | 2 | 0.335 | 0.001 | ベナン |
ブータン | 105 | 1 | 0.447 | 0.009 | 104 | 1 | 0.455 | 0.017 | 104 | 1 | 0.454 | 0.001 | 107 | 3 | 0.463 | 0.009 | 108 | 1 | 0.473 | 0.01 | ブータン |
ボリビア | 94 | 0.516 | 0.008 | 94 | 0.529 | 0.021 | 93 | 1 | 0.538 | 0.009 | 91 | 2 | 0.555 | 0.017 | 92 | 1 | 0.566 | 0.011 | ボリビア | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 63 | 0.643 | 0.002 | 59 | 4 | 0.662 | 0.021 | 59 | 4 | 0.664 | 0.002 | 60 | 1 | 0.673 | 0.009 | 61 | 1 | 0.679 | 0.006 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
ブラジル | 77 | 2 | 0.577 | 86 | 9 | 0.572 | 0.005 | 83 | 6 | 0.578 | 0.006 | 86 | 3 | 0.582 | 0.004 | 88 | 2 | 0.586 | 0.004 | ブラジル | |
ブルガリア | 46 | 0.715 | 0.002 | 49 | 3 | 0.713 | 0.004 | 51 | 5 | 0.708 | 0.005 | 50 | 1 | 0.716 | 0.008 | 50 | 0.718 | 0.002 | ブルガリア | ||
ブルキナファソ | 142 | 2 | 0.287 | 0.008 | 142 | 0.295 | 0.016 | 137 | 5 | 0.303 | 0.008 | 139 | 2 | 0.312 | 0.009 | 141 | 2 | 0.315 | 0.003 | ブルキナファソ | |
ブルンジ | 137 | 1 | 0.309 | 0.002 | 138 | 1 | 0.312 | 0.005 | 139 | 2 | 0.3 | 0.012 | 145 | 6 | 0.3 | 147 | 2 | 0.303 | 0.003 | ブルンジ | |
カンボジア | 103 | 0.458 | 0.005 | 100 | 3 | 0.465 | 0.012 | 100 | 3 | 0.47 | 0.005 | 104 | 4 | 0.475 | 0.005 | 107 | 3 | 0.481 | 0.006 | カンボジア | |
カメルーン | 120 | 3 | 0.37 | 0.008 | 119 | 1 | 0.374 | 0.012 | 117 | 3 | 0.38 | 0.006 | 122 | 5 | 0.39 | 0.01 | 122 | 0.395 | 0.005 | カメルーン | |
カナダ | 15 | 1 | 0.847 | 0.002 | 12 | 3 | 0.852 | 0.007 | 16 | 1 | 0.854 | 0.002 | 14 | 2 | 0.856 | 0.002 | 14 | 0.86 | 0.004 | カナダ | |
中央アフリカ共和国 | 149 | 1 | 0.224 | 0.011 | 149 | 0.229 | 0.016 | 147 | 2 | 0.234 | 0.005 | 151 | 4 | 0.239 | 0.005 | 153 | 2 | 0.243 | 0.004 | 中央アフリカ共和国 | |
チャド | 148 | 1 | 0.24 | 148 | 0.242 | 0.002 | 146 | 2 | 0.244 | 0.002 | 150 | 4 | 0.248 | 0.004 | 151 | 1 | 0.254 | 0.006 | チャド | ||
チリ | 49 | 0.711 | 0.012 | 48 | 1 | 0.715 | 0.016 | 48 | 1 | 0.718 | 0.003 | 47 | 1 | 0.72 | 0.002 | 47 | 0.724 | 0.004 | チリ | ||
中国 | 70 | 0.616 | 0.008 | 70 | 0.623 | 0.015 | 67 | 3 | 0.63 | 0.007 | 68 | 1 | 0.637 | 0.007 | 70 | 2 | 0.644 | 0.007 | 中国 | ||
コロンビア | 75 | 1 | 0.586 | 0.011 | 76 | 1 | 0.593 | 0.018 | 75 | 0.6 | 0.007 | 76 | 1 | 0.601 | 0.001 | 78 | 2 | 0.602 | 0.001 | コロンビア | |
コモロ | 140 | 2 | 0.297 | 0.002 | 139 | 1 | 0.3 | 0.005 | 136 | 4 | 0.304 | 0.004 | 141 | 5 | 0.307 | 0.003 | 143 | 2 | 0.31 | 0.003 | コモロ |
コンゴ共和国 | 107 | 2 | 0.44 | 0.001 | 107 | 0.438 | 0.001 | 108 | 1 | 0.435 | 0.003 | 113 | 5 | 0.434 | 0.001 | 117 | 4 | 0.425 | 0.009 | コンゴ共和国 | |
コスタリカ | 60 | 2 | 0.652 | 0.004 | 63 | 3 | 0.655 | 0.007 | 61 | 1 | 0.661 | 0.006 | 62 | 1 | 0.666 | 0.005 | 63 | 1 | 0.673 | 0.007 | コスタリカ |
クロアチア | 34 | 0.767 | 0.002 | 33 | 1 | 0.774 | 0.009 | 33 | 1 | 0.783 | 0.009 | 32 | 1 | 0.79 | 0.007 | 32 | 0.795 | 0.005 | クロアチア | ||
キプロス | 30 | 3 | 0.777 | 0.009 | 30 | 0.785 | 0.017 | 30 | 0.803 | 0.018 | 28 | 2 | 0.813 | 0.01 | 26 | 2 | 0.818 | 0.005 | キプロス | ||
チェコ | 17 | 0.844 | 0.003 | 16 | 1 | 0.848 | 0.007 | 15 | 2 | 0.855 | 0.007 | 16 | 1 | 0.854 | 0.001 | 16 | 0.856 | 0.002 | チェコ | ||
コートジボワール | 130 | 2 | 0.329 | 0.008 | 128 | 2 | 0.336 | 0.015 | 126 | 4 | 0.344 | 0.008 | 130 | 4 | 0.35 | 0.006 | 132 | 2 | 0.356 | 0.006 | コートジボワール |
