Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
円盤投
円盤投
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
円盤投(えんばんなげ)は、陸上競技の投擲競技に属する種目で、円盤を遠くに投げる能力を競う競技である。
陸上競技における正しい表記は円盤投であるが、学校教育や新聞記事など陸上競技関係者以外が多く関わる場面では円盤投げと表記されることもある。
起源
やり投と同じく、古代オリンピックから種目だったとされる。また、もう一つの起源としてネアンデルタール人のムスティエ文化の中でも円盤型の石が使用されていたことが確認されている。
ルール
2.5メートルの円形の場所(サークル)から投げ、34.92度の角度のライン内に入ったものだけが有効試技(良し)となり、ラインに触れる、またはサークル外(サークルの1.25mにあるライン前)に出る、もしくはラインの後ろからであっても投げた勢いを殺せずそのままサークルから出てしまうと無効試技(ファール)となる。 また、円盤投では落ちた地点にペグ(地面に突き刺し、選手・審判にどこに落ちたかをわからせる道具。数字が書かれている。)を使うこともある(特に高校・中学校の大会で多い)。
重さ
- 一般男子:2キログラム
- 一般女子:1キログラム
- 高校男子:1.75キログラム(旧1.5キログラム)
- 高校女子:1キログラム
- 世界ジュニア規格男子:1.75キログラム
- 中学男子:1.5キログラム(2012年度から1.5キログラムに変更された。それ以前は1キログラムで試技されていた。)
- 中学女子:1キログラム
男子・記録
記録 | 距離 | 名前 | 所属 | 日付 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
世界 | 74m08 | ユルゲン・シュルト | 東ドイツ | 1986年6月6日 | |
アジア | 69m32 | エサン・ハダディ | イラン | 2008年6月3日 | |
日本 | 62m59 | 堤雄司 | ALSOK群馬 | 2020年3月27日 | 国士舘大学競技会 |
学生 | 60m69 | 幸長慎一 | 四国大学院(M2) | 2021年5月29日 | 徳島県チャレンジ記録会 |
Jr日本(1.75kg) | 58m80 | 安藤夢 | 東海大学(2) | 2016年6月6日 | アジアジュニア |
Jr日本(2.00kg) | 54m92 | 安藤夢 | 東海大学(2) | 2016年5月4日 | 東海大競技会 |
高校(1.5kg) | 61m53 | 堤雄司 | 北海道札幌拓北高等学校(3) | 2007年6月22日 | 北海道高校総体 |
高校(1.75kg) | 58m38 | 山下航生 | 岐阜市立岐阜商業高等学校(3) | 2018年10月20日 | U20日本選手権 |
中学(1.0kg) | 69m08 | 石山歩 | 福崎町立福崎東中学校(3) | 2011年7月21日 | 中播地区中学総体 |
中学(1.5kg) | 51m23 | 幸長慎一 | 姫路市立東中学校(3) | 2012年10月27日 | ジュニアオリンピック |
女子・記録
記録 | 距離 | 名前 | 所属 | 日付 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
世界 | 76m80 | ガブリエレ・ラインシュ | 東ドイツ | 1988年7月9日 | |
アジア | 71m68 | 肖艶玲 | 中国 | 1992年3月14日 | |
日本 | 59m03 | 郡菜々佳 | 九州共立大学(3) | 2019年3月23日 | 九州共立大学競技会 |
学生 | 59m03 | 郡菜々佳 | 九州共立大学(3) | 2019年3月23日 | 九州共立大学競技会 |
Jr日本 | 55m53 | 齋藤真希 | 東京女子体育大学(2) | 2020年10月25日 | 北九州カーニバル |
高校 | 54m00 | 齋藤真希 | 山形県立鶴岡工業高等学校(3) | 2019年3月29日 | 東海大種目別競技会 |
中学 | 44m57 | 齋藤真希 | 庄内町立余目中学校(3) | 2015年10月10日 | 酒田市秋季記録会 |
男子・世界歴代10傑
位 | 距離 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 74m08 | ユルゲン・シュルト | 東ドイツ | 1986年6月6日 |
2 | 73m88 | ウィルギリウス・アレクナ | リトアニア | 2000年8月3日 |
3 | 73m38 | ゲルド・カンテル | エストニア | 2006年9月4日 |
4 | 71m86 | ユーリ・ドゥムチェフ | ソビエト連邦 | 1983年5月29日 |
ダニエル・スタール | スウェーデン | 2019年6月29日 | ||
6 | 71m84 | ピョートル・マラチョフスキ | ポーランド | 2013年6月8日 |
7 | 71m70 | ローベルト・ファゼカシュ | ハンガリー | 2002年7月14日 |
8 | 71m50 | ラルス・リーデル | ドイツ | 1997年5月3日 |
9 | 71m32 | ベン・プラックネット | アメリカ合衆国 | 1983年7月4日 |
10 | 71m27 | クリスチャン・チェー | スロベニア | 2022年5月21日 |
女子・世界歴代10傑
位 | 距離 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 76m80 | ガブリエレ・ラインシュ | 東ドイツ | 1988年7月9日 |
2 | 74m56 | ズデンカ・シルハバ | チェコスロバキア | 1984年8月26日 |
イルケ・ヴィルダ | 東ドイツ | 1989年7月23日 | ||
4 | 74m08 | ディアナ・ガンスキー | 東ドイツ | 1987年7月20日 |
5 | 73m84 | ダニエラ・コスティアン | ルーマニア | 1988年4月30日 |
6 | 73m36 | イリーナ・メシンスキ | 東ドイツ | 1984年8月17日 |
7 | 73m28 | ガリーナ・サヴィンコワ | ソビエト連邦 | 1984年9月8日 |
8 | 73m22 | ツベタンカ・フリストワ | ブルガリア | 1987年4月19日 |
9 | 73m10 | ギゼラ・バイヤー | 東ドイツ | 1984年7月20日 |
10 | 72m92 | マルティナ・ヘルマン | 東ドイツ | 1987年8月20日 |
男子・日本歴代10傑
位 | 距離 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 62m59 | 堤雄司 | ALSOK群馬 | 2020年3月27日 |
2 | 62m52 | 幸長慎一 | 四国大学院 | 2023年4月8日 |
3 | 62m16 | 湯上剛輝 | トヨタ自動車 | 2018年6月24日 |
4 | 60m22 | 川崎清貴 | 大昭和製紙 | 1979年4月22日 |
5 | 60m10 | 畑山茂雄 | ゼンリン | 2007年6月3日 |
6 | 58m53 | 米沢茂友樹 | オリコ陸上部 | 2017年6月25日 |
7 | 58m36 | 知念豪 | ゼンリン | 2016年6月26日 |
8 | 58m08 | 山崎祐司 | 竜ヶ崎一高教 | 1986年4月12日 |
9 | 57m18 | 小林志郎 | 新潟日報社 | 2009年6月25日 |
10 | 56m83 | 蓬田和正 | 国士舘クラブ | 2013年7月6日 |
女子・日本歴代10傑
位 | 距離 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | 59m03 | 郡菜々佳 | 九州共立大学 | 2019年3月23日 |
2 | 58m62 | 室伏由佳 | ミズノ | 2007年5月13日 |
3 | 57m43 | 齋藤真希 | 東京女子大学 | 2022年5月20日 |
4 | 56m51 | 中西美代子 | ミキハウス | 2000年10月18日 |
5 | 56m08 | 北森郁子 | 添上高教 | 1987年6月13日 |
6 | 55m17 | 山口智子 | 呉市体育振興 | 2005年10月2日 |
7 | 54m46 | 辻川美乃利 | 筑波大学院 | 2019年5月1日 |
8 | 54m22 | 髙橋亜弓 | 筑波大学院 | 2012年9月12日 |
9 | 54m05 | 川口紅音 | 第一学院高等学校 | 2022年3月26日 |
10 | 53m67 | 池田理恵 | 原町高教 | 2001年4月22日 |
五輪・世界選手権における日本人入賞者
年 | 大会 | 開催国 | 選手名 | 成績 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1936 | 第11回オリンピック競技大会(ベルリン) | ドイツ国 | 中村コウ | 4位 | 38m24 |
峰島秀 | 5位 | 37m35 | |||
1952 | 第15回オリンピック競技大会(ヘルシンキ) | フィンランド | 吉野トヨ子 | 4位 | 43m81 |
- 現在日本においては、男女ともに選手層の薄い種目の一つであるが、戦前のベルリンオリンピックでは、女子で中村コウが4位、峰島秀が5位と2名の入賞者を出し、ヘルシンキオリンピックでは吉野トヨ子が4位入賞したことがあるかつての日本女子投擲伝統の種目でもある。女子は1928年から日本記録として公認されている。 男子では、荒木紀一(中央大学)が唯一1964年東京オリンピック代表候補選手に選出されている。
脚注
関連項目
- 陸上競技の世界記録一覧
- 陸上競技のオリンピック記録一覧
- 世界陸上競技選手権大会 大会記録
- IAAFダイヤモンドリーグ
- 陸上競技の日本記録一覧
- 日本陸上競技選手権大会の記録一覧 (男子)
- 日本陸上競技選手権大会の記録一覧 (女子)
- オリンピックの陸上競技・男子メダリスト一覧
- オリンピックの陸上競技・女子メダリスト一覧
外部リンク
- 国際陸上競技連盟(IAAF)
- 日本陸上競技連盟(JAAF)
- マスターズ陸上競技
- 日本陸上競技連盟 ルールブック
陸上競技 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水泳 | |||||||||||||
体操 | |||||||||||||
格闘技・武道 | |||||||||||||
射的 | |||||||||||||
球技 |
|
||||||||||||
ウィンタースポーツ 雪氷滑走競技 |
|
||||||||||||
自転車競技 | |||||||||||||
モータースポーツ | |||||||||||||
アウトドアスポーツ | |||||||||||||
ウォータースポーツ | |||||||||||||
スカイスポーツ | |||||||||||||
ローラースポーツ | |||||||||||||
アニマルスポーツ | |||||||||||||
マインドスポーツ | |||||||||||||
その他 | |||||||||||||