Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
走幅跳
走幅跳(はしりはばとび、英: long jump)は、陸上競技の跳躍競技に属する種目で、助走をつけて遠くへ跳ぶ能力を競う競技。
概要
競技の着地点は普通、安全性と記録の行いやすさから砂場となっている。その砂場にできた競技者の身体(普通は足)の跡のうち、踏み切り地点より最も近い地点を着地点とし、踏み切り地点からの距離を記録とする。手や尻を後ろに突いてしまった場合はその地点までの距離が記録となる。
走幅跳は、おおよそ4つの局面からなる。助走局面と踏み切り局面、空中局面及び着地局面である。その跳躍記録は、助走のスピードと高い関係があることが分かっている。
踏み切り板は、白く塗装された木で出来ており、踏み切った足がこれより前に出た場合、無効試技(ファウル)となる。なお、ウレタン舗装された全天候型の助走路の場合、選手のレベルに応じて踏み切り板の位置を変更出来る構造となっている。
1935年にジェシー・オーエンスが史上初めて8mを越えた (8m13cm)。この記録は1960年まで25年にわたって世界記録として残った。現在の世界記録も30年以上破られていない。また、古代オリンピックにおいては「ハルテーレス」という1.5から4.5kg程度のおもりを両手に持って跳躍を行っていた。
助走の距離は設けられていないが、走幅跳を行う大会は他の競技も実施するためあまり長い距離は他競技者の妨げになり失格となる。1970年にアメリカの運動力学者が考案した前方宙返りを加えて跳躍するスタイルが存在したが、危険性が高いと判断され公式大会で行われるようになってから半年後の1974年8月に禁止された。
日本においては1998年(平成10年)までは教育の一環として小学校、中学校での運動能力テストの種目であったが、現在のスポーツテストでは行われていない。
陸上競技における正しい表記は走幅跳であるが、学校教育や新聞記事など陸上競技関係者以外が多く関わる場面では走り幅跳びと表記されることもある。
女子は1926年夏から日本記録として公認されている。
主なルール
- 試技開始の合図があってから1分以内に試技を開始しなければならない。ただし同一競技者が連続して試技を行なう場合は2分以内とする。
- 助走は助走路内であれば距離は自由。背走しても構わない。
- 助走路の外に、2個まで目印となるマーカーを置くことが出来る。
- 踏み切ってから着地するまでの間は前方宙返り以外はどんな動きをしても構わない。
- 各選手に3回の試技が与えられ、上位8番目の記録の選手にはさらに3回の試技が与えられ、合計6回の試技の中での最高記録により順位を決める。
- 4回目以降は、3回目までの記録が低い選手から先に試技を行うように試技順が変更される。
- 予選競技および混成競技においては全ての選手が3回の試技となる。「予選通過記録」が設定されている場合、それを突破した者は以降の試技を行えない。
- 予選通過記録の突破者が決勝進出の上限人数(基本は12人)に満たない場合は、突破者を含めた全体の記録の上位者が進出となる。
- 以上の項目は三段跳および投てき競技でも同様である。
- 次の場合は無効試技となる。
- 踏み切り線の前の地面に身体の一部が触れる。
- 踏み切り板 (120cm) の外側で踏み切る。
- 着地の時、競技者の身体の跡より踏み切り線に近い砂場の外側に触れる。
- 記録は、競技者の身体(普通は足)の跡のうち、踏み切り地点より最も近い地点を着地点とし、踏み切り地点からの距離を記録とする。手や尻を後ろに突いてしまった場合はその地点までの距離が記録となる。
- 1974年頃、踏み切った後、体操競技のように空中回転して跳ぶ方法が考案されたが危険であるとされたため間もなく禁止された(第185条「助走あるいは跳躍動作中に宙返りのようなフォームを使ったときには無効試技とする」)。
世界歴代10傑
位 | 距離 | 風速 | 名前 | 国籍 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8m95 | +0.3 | マイク・パウエル | アメリカ合衆国 | 東京 | 1991年8月30日 |
2 | 8m90A | +2.0 | ボブ・ビーモン | アメリカ合衆国 | メキシコシティ | 1968年10月18日 |
3 | 8m87 | -0.2 | カール・ルイス | アメリカ合衆国 | 東京 | 1991年8月30日 |
4 | 8m86A | +1.9 | ロベルト・エミアン | ソビエト連邦 | Tsakhkadzor | 1987年5月22日 |
5 | 8m74 | +1.4 | ラリー・マイリックス | アメリカ合衆国 | インディアナポリス | 1988年7月18日 |
+2.0 | エリック・ウォルダー | アメリカ合衆国 | エルパソ | 1994年4月2日 | ||
-1.2 | ドワイト・フィリップス | アメリカ合衆国 | ユージーン | 2009年6月7日 | ||
8 | 8m73 | +1.2 | イルビング・サラディノ | パナマ | ヘンゲロー | 2008年5月2日 |
9 | 8m71 | +1.9 | イバン・ペドロソ | キューバ | サラマンカ | 1995年7月18日 |
10 | 8m69 | +0.5 | タジェイ・ゲイル | ジャマイカ | ドーハ | 2019年9月28日 |
位 | 距離 | 風速 | 名前 | 国籍 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7m52 | +1.4 | ガリナ・チスチャコワ | ソビエト連邦 | レニングラード | 1988年6月11日 |
2 | 7m49 | +1.3 | ジャッキー・ジョイナー・カーシー | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 1994年5月22日 |
+1.7 | セストリエーレ | 1994年7月31日 | ||||
3 | 7m48 | +1.2 | ハイケ・ドレクスラー | 東ドイツ | ノイブランデンブルク | 1988年7月9日 |
+0.4 | ローザンヌ | 1992年7月8日 | ||||
4 | 7m43 | +1.4 | アニソアラ・スタンチウ | ルーマニア | ブカレスト | 1983年6月4日 |
5 | 7m42 | +2.0 | タチアナ・コトワ | ロシア | アヌシー | 2002年6月23日 |
6 | 7m39 | +0.5 | エレーナ・ベレフスカヤ | ソビエト連邦 | ブリャンスク | 1987年7月18日 |
7 | 7m37 | イネッサ・クラベッツ | EUN | キエフ | 1992年6月13日 | |
8 | 7m33 | +0.4 | タチアナ・レベデワ | ロシア | トゥーラ | 2004年7月31日 |
9 | 7m31 | +1.5 | オレーナ・フロポトノヴァ | ソビエト連邦 | アルマトイ | 1985年9月12日 |
+1.9 | マリオン・ジョーンズ | アメリカ合衆国 | ユージーン | 1998年5月31日 | ||
-0.1 | チューリッヒ | 1998年8月12日 | ||||
+1.7 | ブリトニー・リース | アメリカ合衆国 | ユージーン | 2016年7月2日 |
エリア記録
エリア | 記録 | 風速 | 名前 | 国籍 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
アフリカ | 8m65 | +1.3 | ルヴォ・マニョンガ | 南アフリカ共和国 | ポチェフストルーム | 2017年4月22日 |
アジア | 8m48 | +0.6 | モハメド・アル=フワリディ | サウジアラビア | ソットヴィル=レ=ルーアン | 2006年7月2日 |
ヨーロッパ | 8m86 | +1.9 | ロベルト・エミアン | ソビエト連邦 | Tsaghkadzor | 1987年5月22日 |
北アメリカ | 8m95 | +0.3 | マイク・パウエル | アメリカ合衆国 | 東京 | 1991年8月30日 |
南アメリカ | 8m73 | +1.2 | イルビング・サラディノ | パナマ | ヘンゲロ | 2008年5月24日 |
オセアニア | 8m54 | +1.7 | ミッチェル・ワット | オーストラリア | ストックホルム | 2011年7月29日 |
エリア | 記録 | 風速 | 名前 | 国籍 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
アフリカ | 7m17 | +1.1 | エセ・ブルーメ | ナイジェリア | カリフォルニア | 2021年5月29日 |
アジア | 7m01 | +1.4 | 姚偉麗 | 中国 | 済南 | 1993年6月5日 |
ヨーロッパ | 7m52 | +1.4 | ガリナ・チスチャコワ | ソビエト連邦 | レニングラード | 1988年6月11日 |
北アメリカ | 7m49 | +1.3 | ジャッキー・ジョイナー・カーシー | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 1994年5月22日 |
+1.7 | セストリエーレ | 1994年7月31日 | ||||
南アメリカ | 7m26 | +1.8 | マウレン・マギ | ブラジル | ボゴタ | 1999年6月24日 |
オセアニア | 7m13 | +2.0 | ブルック・ストラットン | オーストラリア | チュラビスタ | 2022年7月9日 |
U20世界歴代10傑
位 | 距離 | 風速 | 名前 | 国籍 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8m35 | +1.1 | セルゲイ・モルグノフ | ロシア | チェボクサル | 2012年6月20日 |
2 | 8m34 | 0.0 | ランディ・ウィリアムズ | アメリカ合衆国 | ミュンヘン | 1972年9月8日 |
3 | 8m33 | +2.0 | マイケル・マッソ | キューバ | マドリード | 2017年7月14日 |
4 | 8m31 | +0.8 | 石雨豪 | 中国 | 北京 | 2017年6月25日 |
5 | 8m30 | +1.8 | ミルティアディス・テントグルー | ギリシャ | パトラ | 2017年6月18日 |
6 | 8m28 | +0.8 | ルイス・ブエノ | キューバ | ハバナ | 1988年7月16日 |
+0.8 | フアン・ミゲル・エチェバリア | キューバ | マドリード | 2017年7月14日 | ||
8 | 8m27 | +1.7 | エウゼビオ・カセレス | スペイン | バルセロナ | 2010年7月30日 |
9 | 8m25 | +0.9 | 王嘉男 | 中国 | 上海 | 2015年5月17日 |
10 | 8m24 | +0.2 | エリック・メトカルフ | アメリカ合衆国 | インディアナポリス | 1986年6月6日 |
+1.8 | ヴラディミル・オッカン | ソビエト連邦 | レニングラード | 1987年6月21日 |
位 | 距離 | 風速 | 名前 | 国籍 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7m14 | +1.1 | ハイケ・ドレクスラー | 東ドイツ | ブラチスラヴァ | 1983年6月4日 |
2 | 7m03 | +1.3 | ダリア・クリシュナ | ロシア | ジュコーフスキー | 2010年6月26日 |
3 | 7m00 | -0.2 | ブリギット・グロスヘニング | 東ドイツ | ベルリン | 1984年6月9日 |
4 | 6m94 | -0.5 | マグダレナ・クリストファ | ブルガリア | カラマタ | 1996年6月22日 |
5 | 6m91 | 0.0 | アニソアラ・スタンチウ | ルーマニア | ブカレスト | 1981年5月23日 |
6 | 6m90 | +1.4 | ベバリー・キンチェ | イギリス | ヘルシンキ | 1983年8月14日 |
7 | 6m88 | +0.6 | ナタリヤ・シェフチェンコ | ソビエト連邦 | ソチ | 1984年5月26日 |
8 | 6m84 | ラリサ・バルタ | ソビエト連邦 | クラスノダール | 1983年8月6日 | |
9 | 6m83 | +1.7 | ケイト・ホール | アメリカ合衆国 | グリーンズボロ | 2015年6月21日 |
10 | 6m82 | +1.7 | フィオナ・メイ | イギリス | サドバリー | 1988年7月30日 |
U18世界最高記録
記録 | 風速 | 名前 | 国籍 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
8m28 | +1.8 | マイケル・マッソ | キューバ | ハバナ | 2016年5月28日 |
記録 | 風速 | 名前 | 国籍 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
6m91 | +1.0 | ハイケ・ドレクスラー | 東ドイツ | イェーナ | 1981年8月9日 |
日本歴代10傑
位 | 距離 | 風速 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8m40 | +1.5 | 城山正太郎 | ゼンリン | 2019年8月17日 |
2 | 8m36 | +0.6 | 橋岡優輝 | 富士通 | 2021年6月27日 |
3 | 8m26 | +1.0 | 吉田弘道 | 神崎郡陸上競技協会 | 2023年5月21日 |
4 | 8m25 | +1.6 | 森長正樹 | 日本大学 | 1992年5月5日 |
5 | 8m23 | +0.6 | 津波響樹 | 東洋大学 | 2019年8月17日 |
6 | 8m20 | +1.8 | 寺野伸一 | サンクラブ | 2004年6月6日 |
7 | 8m18 | +1.3 | 菅井洋平 | ミズノ | 2015年4月18日 |
8 | 8m17 | +0.7 | 山川夏輝 | 佐賀県スポーツ協会 | 2022年6月19日 |
9 | 8m15 | +2.0 | 田川茂 | ミズノ | 1999年6月12日 |
10 | 8m13 | +0.7 | 朝原宣治 | 同志社大学 | 1993年12月3日 |
位 | 距離 | 風速 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6m86 | +1.6 | 池田久美子 | スズキ | 2006年5月6日 |
2 | 6m84 | +1.2 | 甲斐好美 | VOLVER | 2015年10月24日 |
3 | 6m82 | +1.6 | 花岡麻帆 | オフィス24 | 2001年6月10日 |
4 | 6m75 | +2.0 | 秦 澄美鈴 | シバタ工業 | 2023年5月3日 |
5 | 6m65 | +1.4 | 桝見咲智子 | 九電工 | 2009年6月28日 |
6 | 6m61 | +1.9 | 高松仁美 | ジョージ・メイソン大学 | 1995年4月15日 |
7 | 6m59 | -0.3 | 岡山沙英子 | 広島JOC | 2013年6月7日 |
8 | 6m58 | +1.0 | 磯貝美奈子 | 群馬大学 | 1987年5月10日 |
9 | 6m50 | +0.7 | 高良彩花 | 筑波大学 | 2022年9月9日 |
10 | 6m48 | +0.1 | 河津里美 | 藤蔭高等学校教員 | 1988年9月1日 |
+1.8 | 髙武華子 | 福岡大学 | 2012年4月7日 | ||
+1.3 | 清水珠夏 | 中央大学 | 2012年5月19日 |
U20日本歴代10傑
位 | 距離 | 風速 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8m12 | +1.7 | 藤原孝輝 | 洛南高等学校 | 2019年8月5日 |
2 | 8m10 | 0.0 | 下仁 | 千葉陸協 | 1991年6月14日 |
3 | 8m09 | +0.8 | 森長正樹 | 日本大学 | 1991年9月22日 |
+2.0 | 津波響樹 | 東洋大学 | 2017年9月9日 | ||
+1.2 | 橋岡優輝 | 日本大学 | 2018年6月23日 | ||
6 | 7m92 | 0.0 | 泉谷駿介 | 順天堂大学 | 2019年9月13日 |
7 | 7m89 | +1.1 | 舞永夏稀 | 太成学院高等学校 | 2020年9月18日 |
8 | 7m87 | +1.9 | 品田直宏 | 札幌国際情報高等学校 | 2003年6月17日 |
+0.9 | 鈴木秀明 | 成田高等学校 | 2005年6月17日 | ||
+1.0 | 小田大樹 | 日本大学 | 2015年6月7日 |
位 | 距離 | 風速 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6m44 | 0.0 | 中野瞳 | 兵庫県立長田高等学校 | 2007年6月3日 |
+0.8 | 高良彩花 | 園田学園高等学校 | 2018年6月9日 | ||
3 | 6m43 | +0.8 | 池田久美子 | 福島大学 | 2000年10月18日 |
+1.6 | 桝見咲智子 | 英明高等学校 | 2002年6月1日 | ||
5 | 6m40 | +1.2 | 磯貝美奈子 | 群馬大学 | 1985年6月2日 |
+2.0 | 高武華子 | 福岡大学 | 2009年7月18日 | ||
7 | 6m38 | 高松仁美 | 埼玉県立春日部東高等学校 | 1992年12月3日 | |
8 | 6m33 | +1.3 | 馬場貴子 | 園田学園高等学校 | 1999年8月4日 |
9 | 6m29 | +0.8 | 花岡麻帆 | 成田高等学校 | 1994年6月12日 |
10 | 6m28 | +1.6 | 宮本早紀子 | 奈良県立添上高等学校 | 1994年8月3日 |
+1.9 | 中原ゆかり | 日本女子体育大学 | 2004年7月4日 |
高校歴代10傑
位 | 距離 | 風速 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8m12 | +1.7 | 藤原孝輝 | 洛南高等学校 | 2019年8月5日 |
2 | 7m96 | +1.8 | 森長正樹 | 太成学院大学高等学校 | 1989年11月3日 |
3 | 7m89 | +1.1 | 舞永夏稀 | 太成学院大学高等学校 | 2020年9月18日 |
4 | 7m87 | +1.9 | 品田直宏 | 北海道札幌国際情報高等学校 | 2003年6月17日 |
+0.9 | 鈴木秀明 | 成田高等学校 | 2005年6月17日 | ||
6 | 7m85 | +1.6 | 渡辺大輔 | 八王子高等学校 | 1993年10月26日 |
7 | 7m81 | +1.8 | 北川凱 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校 | 2020年9月26日 |
8 | 7m80 | +2.0 | 佐久間滉大 | 法政大学第二高等学校 | 2014年8月1日 |
9 | 7m76 | 0.0 | 杉林孝法 | 星稜高等学校 | 1993年9月18日 |
+2.0 | 足達一馬 | 大阪桐蔭高等学校 | 2016年3月28日 |
位 | 距離 | 風速 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6m44 | 0.0 | 中野瞳 | 兵庫県立長田高等学校 | 2007年6月3日 |
+0.8 | 高良彩花 | 園田学園高等学校 | 2018年6月9日 | ||
3 | 6m43 | +1.6 | 桝見咲智子 | 英明高等学校 | 2002年6月1日 |
4 | 6m38 | 高松仁美 | 埼玉県立春日部東高等学校 | 1992年12月3日 | |
5 | 6m33 | +1.3 | 馬場貴子 | 園田学園高等学校 | 1999年8月4日 |
6 | 6m29 | +0.8 | 花岡麻帆 | 成田高等学校 | 1994年6月12日 |
7 | 6m28 | +1.6 | 宮本早紀子 | 奈良県立添上高等学校 | 1994年8月3日 |
8 | 6m26 | 山下博子 | 福岡県立三潴高等学校 | 1969年6月1日 | |
+0.9 | 川添千秋 | 愛媛県立松山北高等学校 | 2018年6月16日 | ||
10 | 6m23 | +1.7 | 中津川亜月 | 浜松市立高等学校 | 2018年6月15日 |
高校学年別歴代記録
位 | 距離 | 風速 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7m67 | +0.5 | 深沢瑞樹 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校 | 2020年7月10日 |
2 | 7m55 | +0.6 | 藤川健司 | 徳島県立脇町高等学校 | 2000年10月16日 |
3 | 7m50 | +1.2 | 酒井由吾 | 東京都立南多摩中等教育学校 | 2015年10月5日 |
4 | 7m48 | +0.6 | 柳田大輝 | 東京農業大学第二高等学校 | 2019年10月7日 |
5 | 7m47 | +0.0 | 嘉山大介 | 埼玉県立深谷商業高等学校 | 2006年10月28日 |
位 | 距離 | 風速 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8m12 | +1.7 | 藤原孝輝 | 洛南高等学校 | 2019年8月5日 |
2 | 7m89 | +1.1 | 舞永夏稀 | 太成学院大学高等学校 | 2020年9月18日 |
3 | 7m81 | +1.8 | 北川凱 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校 | 2020年9月26日 |
4 | 7m79 | +1.6 | 鈴木秀明 | 成田高等学校 | 2004年6月18日 |
5 | 7m75 | +1.7 | 皆川澄人 | 白樺学園高等学校 | 2007年8月4日 |
中学歴代10傑
位 | 距離 | 風速 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7m40 | -1.3 | 和田晃輝 | 枚方市立楠葉西中学校 | 2016年9月18日 |
2 | 7m39 | +1.3 | 元木涼介 | 東みよし町立三加茂中学校 | 2020年8月23日 |
3 | 7m32 | +0.3 | 佐々木勝利 | 大仙市立大曲南中学校 | 1992年8月16日 |
4 | 7m29 | +1.4 | 高垣圭秀 | 有田市立文成中学校 | 1991年10月15日 |
+0.8 | 片山大地 | 杉並区立和田中学校 | 2019年8月9日 | ||
6 | 7m23 | +1.0 | 深沢瑞樹 | 早川町立早川中学校 | 2019年8月9日 |
7 | 7m22 | -1.3 | 趙振 | 東大阪市立盾津中学校 | 2013年8月22日 |
+0.9 | 栁田大輝 | 館林市立第一中学校 | 2018年8月21日 | ||
9 | 7m21 | +0.8 | 井上大地 | 八王子市立打越中学校 | 2014年10月21日 |
0.0 | 丸山陽生良 | 福井市足羽第一中学校 | 2018年8月8日 | ||
+1.5 | 箭内洸斗 | 田村市立船引中学校 | 2020年8月2日 |
位 | 距離 | 風速 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6m20 | -0.1 | 藤山有希 | 南足柄市立足柄台中学校 | 2016年10月7日 |
2 | 6m19 | +1.3 | 池田久美子 | 酒田市立第三中学校 | 1995年11月19日 |
3 | 6m16 | +0.6 | 杉村奏笑 | 旭市立第二中学校 | 2014年7月27日 |
4 | 6m14 | +0.3 | 高松仁美 | 川口市立榛松中学校 | 1988年11月12日 |
5 | 6m13 | +0.9 | 城島直美 | 浦和市立常盤中学校 | 1983年5月8日 |
6 | 6m12 | +1.0 | 高良彩花 | 西宮市立西宮浜中学校 | 2015年7月26日 |
7 | 6m11 | +1.1 | 天城帆乃香 | 浜松市立天竜中学校 | 2012年8月11日 |
8 | 6m08 | +0.7 | 桝見咲智子 | 明善中学校 | 1999年8月28日 |
9 | 6m02 | +1.7 | 吉田文代 | 多古町立多古中学校 | 1996年8月20日 |
10 | 6m00 | +1.5 | 岡島奏音 | 多気町松阪市学校組合立多気中学校 | 2022年7月21日 |
+1.9 | 成澤柚日 | 太田市立藪塚本町中学校 | 2022年8月10日 |
中学学年別歴代記録
位 | 距離 | 風速 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6m44 | -0.6 | 松田敬佑 | 鹿児島市立福平中学校 | 2009年10月23日 |
2 | 6m40 | -0.7 | 井倉大翔 | 函館市立赤川中学校 | 2017年10月27日 |
3 | 6m38 | +2.0 | 久保木裕也 | 香取市立香取中学校 | 2005年10月28日 |
4 | 6m37 | +0.8 | 松本望 | 私立埼玉栄中学校 | 2011年7月18日 |
+1.9 | 箭内洸斗 | 田村市立船引中学校 | 2018年7月26日 |
位 | 距離 | 風速 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7m13 | +0.0 | 清水重臣 | 宮崎市立宮崎西中学校 | 1977年3月27日 |
2 | 7m06 | +0.3 | 日下部光 | 高山市立松倉中学校 | 1985年11月2日 |
3 | 7m01 | +1.1 | 橋本悠叶 | 白山市立北星中学校 | 2019年7月14日 |
4 | 7m00 | +0.4 | 間中太亮 | 野田市立岩名中学校 | 2010年10月24日 |
5 | 6m92 | +0.1 | 深沢瑞樹 | 早川町立早川中学校 | 2018年10月14日 |
位 | 距離 | 風速 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5m97 | +0.0 | 池田久美子 | 酒田市立第三中学校 | 1993年10月17日 |
2 | 5m71 | +2.0 | 石堂陽奈 | 八雲町立八雲中学校 | 2015年6月13日 |
3 | 5m67 | +0.0 | 町井愛海 | 北斗市立浜分中学校 | 2014年9月7日 |
4 | 5m60 | +1.4 | 宮原凛成 | 坂城町立坂城中学校 | 2017年7月15日 |
5 | 5m58 | +1.9 | 畑善子 | 函館市立本通中学校 | 1997年7月20日 |
+0.3 | 白土莉紅 | 匝瑳市立八日市場第二中学校 | 2017年10月8日 |
位 | 距離 | 風速 | 名前 | 所属 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6m14 | +0.3 | 高松仁美 | 川口市立榛松中学校 | 1988年11月12日 |
2 | 6m04 | +1.3 | 池田久美子 | 酒田市立第三中学校 | 1994年8月23日 |
3 | 5m97 | +0.1 | 吉岡里紗 | 川西町三宅町式下中学校組合立式下中学校 | 2015年10月23日 |
4 | 5m91 | +0.4 | 成澤柚日 | 太田市立藪塚本町中学校 | 2021年6月26日 |
5 | 5m90 | +1.7 | 桝見咲智子 | 明善中学校 | 1998年7月5日 |
五輪・世界選手権における日本人入賞者
年 | 大会 | 開催国 | 選手名 | 成績 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1932 | 第10回オリンピック競技大会(ロサンゼルス) | アメリカ合衆国 | 南部忠平 | 3位 | 7m45 |
田島直人 | 6位 | 7m15 | |||
1936 | 第11回オリンピック競技大会(ベルリン) | ドイツ国 | 田島直人 | 3位 | 7m74 |
1984 | 第23回オリンピック競技大会(ロサンゼルス) | アメリカ合衆国 | 臼井淳一 | 7位 | 7m87 |
2019 | 第17回世界陸上競技選手権大会(ドーハ) | カタール | 橋岡優輝 | 8位 | 7m97 |
2021 | 第32回オリンピック競技大会(東京) | 日本 | 橋岡優輝 | 6位 | 8m10 |
- 1932年ロサンゼルスオリンピックで南部忠平が3位となり、この種目で初のメダリストとなった。1932年ロサンゼルスオリンピックで南部忠平と1936年ベルリンオリンピックで田島直人がそれぞれ3位で、オリンピック・世界陸上を通じて日本人男子選手の最高位の成績である。
脚注
関連項目
- 立ち幅跳び
- 三段跳
- はさみ跳び
- 陸上競技の世界記録一覧
- 陸上競技のオリンピック記録一覧
- 世界陸上競技選手権大会 大会記録
- IAAFダイヤモンドリーグ
- 陸上競技の日本記録一覧
- 日本陸上競技選手権大会の記録一覧 (男子)
- 日本陸上競技選手権大会の記録一覧 (女子)
- オリンピックの陸上競技・男子メダリスト一覧
- オリンピックの陸上競技・女子メダリスト一覧
外部リンク
- 国際陸上競技連盟(IAAF)
- 日本陸上競技連盟(JAAF)
- マスターズ陸上競技
- 日本陸上競技連盟 ルールブック
- Toplists(男子)(IAAF)
- Toplists(女子)(IAAF)
トラック競技 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィールド競技 |
|
||||||||||||
混成競技 | |||||||||||||
ロードレース |
|
||||||||||||
オフロードレース | |||||||||||||
※太字はオリンピック・パラリンピック・世界選手権大会実施種目、斜字は性別を限定する実施種目 |