Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
近代五種世界選手権
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
開始年 | 1949年 |
---|---|
主催 | 国際近代五種連合 |
男女で開催年が違う |
近代五種世界選手権(きんだいごしゅせかいせんしゅけん)は、近代五種競技の世界大会。男子は1949年から、女子は1981年から開催されている。当初はオリンピックの開催年には行われなかった。現在男女ともに個人、団体、リレーの3種目が行われている。
開催地
男子
開催年 | 開催国 | 開催地 |
---|---|---|
1949年 | スウェーデン | ストックホルム |
1950年 | スイス | ベルン |
1951年 | スウェーデン | ヘルシンボリ |
1953年 | チリ | サントドミンゴ |
1954年 | ハンガリー | ブダペスト |
1955年 | スイス | チューリッヒ |
1957年 | スウェーデン | ストックホルム |
1958年 | イギリス | オールダーショット |
1959年 | アメリカ合衆国 | ハーシー |
1961年 | ソビエト連邦 | モスクワ |
1962年 | メキシコ | メキシコシティ |
1963年 | スイス | マグリンゲン |
1965年 | 東ドイツ | ライプツィヒ |
1966年 | オーストリア | メルボルン |
1967年 | スウェーデン | ヨンショーピン |
1969年 | ハンガリー | ブダペスト |
1970年 | 西ドイツ | ヴァーレンドルフ |
1971年 | アメリカ合衆国 | サンアントニオ |
1973年 | イギリス | ロンドン |
1974年 | ソビエト連邦 | モスクワ |
1975年 | メキシコ | メキシコシティ |
1977年 | アメリカ合衆国 | サンアントニオ |
1978年 | スウェーデン | ヨンショーピン |
1979年 | ハンガリー | ブダペスト |
1981年 | ポーランド | ジェロナ・グラ |
1982年 | イタリア | ローマ |
1983年 | 西ドイツ | ヴァーレンドルフ |
1985年 | オーストラリア | メルボルン |
1986年 | イタリア | モンテカティーニ |
1987年 | フランス | ムーラン |
1989年 | ハンガリー | ブダペスト |
1990年 | フィンランド | ラハティ |
1991年 | アメリカ合衆国 | サンアントニオ |
1993年 | ドイツ | ダルムシュタット |
1994年 | イギリス | シェフィールド |
1995年 | スイス | バーゼル |
1997年 | ブルガリア | ソフィア |
1998年 | メキシコ | メキシコシティ |
1999年 | ハンガリー | ブダペスト |
2000年 | イタリア | ペーザロ |
2001年 | イギリス | ミルフィールド |
2002年 | アメリカ合衆国 | サンフランシスコ |
2003年 | イタリア | ペーザロ |
2004年 | ロシア | モスクワ |
2005年 | ポーランド | ワルシャワ |
2006年 | グアテマラ | グアテマラシティ |
2007年 | ドイツ | ベルリン |
2008年 | ハンガリー | ブダペスト |
2009年 | イギリス | ロンドン |
2010年 | 中国 | 成都市 |
2011年 | ロシア | モスクワ |
2012年 | イタリア | ローマ |
2013年 | 台湾 | 高雄市 |
2014年 | ポーランド | スパワ |
女子
開催年 | 開催国 | 開催地 |
---|---|---|
1981年 | イギリス | ロンドン |
1982年 | フランス | コンピエーニュ |
1983年 | スウェーデン | ヨーテボリ |
1984年 | デンマーク | コペンハーゲン |
1985年 | カナダ | モントリオール |
1986年 | イタリア | モンテカティーニ |
1987年 | 西ドイツ | ベンスハイム |
1988年 | ポーランド | ワルシャワ |
1989年 | オーストリア | ウィーナー・ノイシュタット |
1990年 | スウェーデン | リンシェーピング |
1991年 | オーストラリア | シドニー |
1992年 | ハンガリー | ブダペスト |
1993年 | ドイツ | ダルムシュタット |
1994年 | イギリス | シェフィールド |
1995年 | スイス | バーゼル |
1996年 | イタリア | シエーナ |
1997年 | ロシア | モスクワ |
1998年 | メキシコ | メキシコシティ |
1999年 | ハンガリー | ブダペスト |
2000年 | イタリア | ペーザロ |
2001年 | イギリス | ミルフィールド |
2002年 | アメリカ合衆国 | サンフランシスコ |
2003年 | イタリア | ペーザロ |
2004年 | ロシア | モスクワ |
2005年 | ポーランド | ワルシャワ |
2006年 | グアテマラ | グアテマラシティ |
2007年 | ドイツ | ベルリン |
2008年 | ハンガリー | ブダペスト |
2009年 | イギリス | ロンドン |
2010年 | 中国 | 成都市 |
2011年 | ロシア | モスクワ |
2012年 | イタリア | ローマ |
2013年 | チャイニーズ・タイペイ | 高雄市 |
2014年 | ポーランド | スパワ |
国別メダル獲得数
2017年大会終了時点のメダル総数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ハンガリー | 53 | 43 | 33 | 129 |
2 | ポーランド | 34 | 16 | 21 | 71 |
3 | ソビエト連邦 | 32 | 25 | 14 | 71 |
4 | ロシア | 20 | 30 | 19 | 69 |
5 | イギリス | 19 | 18 | 13 | 50 |
6 | ドイツ | 15 | 10 | 11 | 36 |
7 | フランス | 13 | 9 | 14 | 36 |
8 | スウェーデン | 10 | 5 | 11 | 26 |
9 | イタリア | 9 | 16 | 18 | 43 |
10 | リトアニア | 8 | 8 | 9 | 25 |
11 | チェコ | 5 | 9 | 11 | 25 |
12 | 中国 | 5 | 9 | 6 | 20 |
13 | アメリカ | 5 | 7 | 9 | 21 |
14 | 韓国 | 5 | 3 | 6 | 14 |
15 | ウクライナ | 5 | 2 | 6 | 13 |
16 | デンマーク | 5 | 1 | 3 | 9 |
17 | ベラルーシ | 4 | 10 | 14 | 28 |
18 | エジプト | 2 | 4 | 2 | 8 |
19 | メキシコ | 1 | 1 | 1 | 3 |
20 | カナダ | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | フィンランド | 0 | 9 | 3 | 12 |
22 | 西ドイツ | 0 | 8 | 9 | 17 |
23 | スイス | 0 | 4 | 2 | 6 |
24 | チェコスロバキア | 0 | 1 | 4 | 5 |
25 | ラトビア | 0 | 1 | 2 | 3 |
ブラジル | 0 | 1 | 2 | 3 | |
27 | アルゼンチン | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | 東ドイツ | 0 | 0 | 2 | 2 |
ルーマニア | 0 | 0 | 2 | 2 | |
30 | ブルガリア | 0 | 0 | 1 | 1 |
チリ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
日本 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
カザフスタン | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 251 | 251 | 251 | 753 |